KRX 종목 리스트

Code Name Market Volume Amount Marcap Stocks 자산총계 부채총계 매출액 매출액증가율 영업이익 영업이익증가율 당기순이익 주당순이익 보통주배당금 PER ROE ROA PBR 유보율 관리종목여부 거래정지여부 투자주의여부 투자경고여부 투자위험여부
005930 삼성전자 KOSPI 25527507 5107506000000 1180375801000000.000 5919637922 5669421.000 1306218.000 3336059.000 10.880 436011.000 33.230 452068.000 6564.000 1668.000 30.380 10.850 8.360 3.133 45296.170 False False False False False
000660 SK하이닉스 KOSPI 3208464 3245667000000 717691281000000.000 712702365 1761077.000 554409.000 971467.000 46.760 472063.000 101.160 429479.000 58955.000 3000.000 17.080 44.150 29.020 5.804 3158.590 False False False False False
005935 삼성전자우 KOSPI 7141588 1005996000000 113583673000000.000 815974664 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 6564.000 NaN 21.210 NaN NaN NaN NaN False False False False False
005380 현대차 KOSPI 978045 508526000000 105859765000000.000 204757766 3688448.000 2411966.000 1862545.000 6.290 114679.000 -19.470 103648.000 35331.000 10000.000 14.630 8.410 2.930 1.188 7326.580 False False False False False
373220 LG에너지솔루션 KOSPI 198483 74299000000 87867000000000.000 234000000 671480.000 378263.000 236718.000 -7.600 13461.000 133.950 808.000 -4585.000 NaN -81.900 -5.190 0.130 4.294 14954.560 False False False False False
402340 SK스퀘어 KOSPI 553824 334937000000 80308965000000.000 132087115 305045.000 25214.000 104556.000 77.760 87974.000 124.390 88187.000 66468.000 NaN 9.150 37.820 33.640 2.916 130247.350 False False False False False
207940 삼성바이오로직스 KOSPI 31760 51017000000 74111812000000.000 46290951 110607.000 36096.000 45570.000 30.310 20692.000 56.600 17844.000 26572.000 NaN 60.250 19.440 12.570 9.847 8868.160 False False False False False
034020 두산에너빌리티 KOSPI 8008997 877413000000 70205501000000.000 640561146 263148.000 146537.000 162331.000 -7.710 10176.000 -30.650 3947.000 -159.000 0.000 -689.310 1.520 1.550 8.836 90.790 False False False False False
012450 한화에어로스페이스 KOSPI 263866 348780000000 68063689000000.000 51563401 539537.000 371655.000 267029.000 137.570 30893.000 78.380 22020.000 28573.000 7000.000 46.200 19.140 4.520 7.304 3546.640 False False False False False
000270 기아 KOSPI 1955755 331178000000 65784590000000.000 390412998 989791.000 377886.000 1141409.000 6.230 90781.000 -28.330 75542.000 19111.000 6800.000 8.820 12.920 7.880 1.083 2631.240 False False False False False
329180 HD현대중공업 KOSPI 268713 151027000000 58673324000000.000 104961225 193909.000 136865.000 144865.000 21.080 7052.000 294.770 6215.000 14560.000 2090.000 38.390 11.390 3.400 7.786 993.740 False False False False False
105560 KB금융 KOSPI 1075581 167427000000 57866390000000.000 372850455 7578455.000 6980304.000 850764.000 9.770 80453.000 26.000 50286.000 14928.000 3174.000 10.400 8.860 0.680 0.946 2484.140 False False False False False
028260 삼성물산 KOSPI 609728 182322000000 50568021000000.000 169976544 865327.000 290358.000 407422.000 -3.230 32927.000 10.370 39067.000 14165.000 2800.000 21.000 6.020 5.260 0.954 141281.250 False False False False False
068270 셀트리온 KOSPI 448434 90700000000 46671748000000.000 231048261 223349.000 49824.000 41625.000 17.010 11685.000 137.490 10315.000 4447.000 750.000 45.420 5.940 4.750 2.566 7780.030 False False False False False
055550 신한지주 KOSPI 2760810 269562000000 46468661000000.000 474654361 7397643.000 6809432.000 740643.000 74.770 64587.000 5.870 45582.000 9774.000 2160.000 10.020 8.110 0.640 0.803 1721.270 False False False False False
032830 삼성생명 KOSPI 566711 128601000000 46300000000000.000 200000000 3506857.000 2858504.000 371383.000 9.920 25805.000 3.230 24515.000 11514.000 5300.000 20.110 4.960 0.740 0.660 21210.600 False False False False False
042660 한화오션 KOSPI 853925 110674000000 39557969000000.000 306413394 201409.000 139659.000 127835.000 18.630 11676.000 390.840 12459.000 4066.000 NaN 31.750 22.590 6.560 6.455 112.800 False False False False False
006800 미래에셋증권 KOSPI 3051231 208379000000 37594920000000.000 555316408 1371770.000 1249133.000 222342.000 9.220 11881.000 128.020 9255.000 1732.000 248.000 39.090 7.940 0.690 3.081 185.970 False False False False False
012330 현대모비스 KOSPI 334857 135316000000 36338399000000.000 90732583 704005.000 211877.000 611181.000 6.780 33575.000 9.240 36647.000 39682.000 6500.000 10.090 7.680 5.350 0.749 9489.330 False False False False False
035420 NAVER KOSPI 663151 146951000000 34742859000000.000 156852638 410845.000 121315.000 120350.000 12.080 22081.000 11.560 18187.000 12376.000 2630.000 17.900 7.370 4.590 1.196 177242.910 False False False False False
009150 삼성전기 KOSPI 641976 300204000000 34695221000000.000 74693696 145959.000 47986.000 113145.000 9.910 9133.000 24.260 7310.000 9099.000 2350.000 51.050 7.700 5.340 3.796 2092.380 False False False False False
267260 HD현대일렉트릭 KOSPI 107776 103421000000 34569202000000.000 36047135 47698.000 27369.000 40795.000 22.790 9953.000 48.780 7318.000 20324.000 7100.000 47.190 41.500 17.090 16.996 957.090 False False False False False
010130 고려아연 KOSPI 47261 75429000000 33125401000000.000 20872969 203957.000 92115.000 165879.000 37.630 12319.000 70.280 7702.000 38514.000 20000.000 41.210 8.480 4.380 3.006 9503.650 False False False False False
006400 삼성SDI KOSPI 390788 156731000000 32274504000000.000 80585530 422553.000 186852.000 132667.000 -20.040 -17224.000 -574.080 -5849.000 -8325.000 NaN -48.110 -3.150 -1.410 1.477 4491.820 False False False False False
015760 한국전력 KOSPI 3082313 151306000000 31552534000000.000 641964077 2549275.000 2056045.000 974293.000 4.320 134906.000 61.280 86667.000 13311.000 1542.000 3.690 19.400 3.460 0.644 963.010 False False False False False
086790 하나금융지주 KOSPI 1912952 217079000000 31506482000000.000 278325814 6745907.000 6289451.000 689436.000 -15.530 53509.000 10.210 40366.000 14110.000 4105.000 8.020 9.170 0.620 0.687 2682.320 False False False False False
042700 한미반도체 KOSPI 676631 210725000000 29499125000000.000 95312200 8133.000 1230.000 5767.000 3.180 2514.000 -1.570 2140.000 2233.000 800.000 138.600 34.760 28.080 42.183 5352.990 False False False False False
009540 HD한국조선해양 KOSPI 247773 100956000000 28627725000000.000 70773116 367191.000 225633.000 255386.000 19.920 14341.000 408.070 14546.000 28618.000 5100.000 14.130 11.160 4.220 2.351 4997.280 False False False False False
005490 POSCO홀딩스 KOSPI 460635 157763000000 27800469000000.000 80932952 1051924.000 428147.000 690949.000 -4.940 18271.000 -15.940 5044.000 8085.000 10000.000 42.490 1.180 0.480 0.459 11372.770 False False False False False
010120 LS ELECTRIC KOSPI 146887 130487000000 26580000000000.000 30000000 44852.000 25951.000 45518.000 7.600 3897.000 19.960 2422.000 8866.000 2900.000 99.930 13.440 5.900 13.129 1146.300 False False False False False
034730 SK KOSPI 402641 145228000000 26100973000000.000 72502703 2135197.000 1278283.000 1227033.000 -0.560 18185.000 -24.100 35552.000 21863.000 8000.000 16.470 6.350 1.660 0.757 155222.920 False False False False False
272210 한화시스템 KOSPI 1038594 142458000000 25693036000000.000 188919389 103273.000 53263.000 36642.000 30.690 1199.000 -45.340 2091.000 1282.000 500.000 106.080 6.600 2.590 5.437 193.910 False False False False False
298040 효성중공업 KOSPI 33291 91138000000 25502638000000.000 9324548 72279.000 47382.000 59685.000 21.930 7470.000 106.070 5028.000 55755.000 7500.000 49.050 24.410 7.480 10.663 3693.230 False False False False False
010140 삼성중공업 KOSPI 5827663 168781000000 25124000000000.000 880000000 149489.000 108538.000 106500.000 7.540 8622.000 71.520 5358.000 620.000 NaN 46.050 13.740 3.330 5.867 328.730 False False False False False
316140 우리금융지주 KOSPI 6072253 206262000000 24885187000000.000 734076320 5257533.000 4898581.000 466167.000 11.030 42552.000 21.610 31715.000 4341.000 1200.000 7.810 9.390 0.620 0.698 733.290 False False False False False
035720 카카오 KOSPI 1260795 63214000000 22138321000000.000 442766428 257730.000 118301.000 78717.000 4.160 4602.000 -0.140 -1619.000 525.000 68.000 95.240 0.560 -0.640 2.072 24438.240 False False False False False
051910 LG화학 KOSPI 214386 66284000000 21883626000000.000 70592343 1010617.000 539561.000 459322.000 -5.680 11809.000 34.970 -9771.000 -23242.000 2000.000 -13.340 -5.500 -1.000 0.723 7576.080 False False False False False
000810 삼성화재 KOSPI 164398 78275000000 21832293000000.000 46011155 872695.000 716673.000 226570.000 8.800 26496.000 12.400 20768.000 39851.000 19000.000 11.910 13.110 2.410 1.088 55185.930 False False False False False
000250 삼천당제약 KOSDAQ 645106 573272097000 21275927000000.000 23457472 5198.000 1704.000 2109.000 9.480 26.000 -72.360 -51.000 -486.000 200.000 -1866.260 -4.490 -1.100 69.112 2162.430 False False False False False
267250 HD현대 KOSPI 207240 54974000000 20972664000000.000 78993085 738667.000 474816.000 677656.000 10.490 29832.000 46.840 19302.000 9086.000 3600.000 29.220 6.360 2.720 1.915 9543.190 False False False False False
086520 에코프로 KOSDAQ 823262 124646983000 20488621000000.000 135776152 81383.000 42998.000 31279.000 -56.920 -2930.000 -198.280 -2954.000 -148.000 100.000 -1019.590 -12.570 -3.760 12.669 8119.250 False False False False False
011200 HMM KOSPI 1666853 35361000000 20043806000000.000 943237970 335631.000 69919.000 108914.000 -6.910 14612.000 -58.400 18787.000 1955.000 700.000 10.870 6.900 5.570 0.740 346.560 False False False False False
064350 현대로템 KOSPI 1240200 224772000000 19656526000000.000 109142293 93180.000 62768.000 58390.000 33.420 10056.000 120.260 7705.000 7055.000 600.000 25.530 30.050 10.550 6.604 358.080 False False False False False
096770 SK이노베이션 KOSPI 564409 64701000000 19255112000000.000 169052788 1056085.000 692170.000 802961.000 8.110 4487.000 26.140 -54364.000 -21056.000 NaN -5.410 -14.420 -5.030 0.849 2003.070 False False False False False
024110 기업은행 KOSPI 3495943 84306000000 19217963000000.000 797425869 4722198.000 4379887.000 324300.000 13.300 35941.000 4.710 26543.000 3389.000 1065.000 7.110 8.060 0.580 0.533 588.010 False False False False False
000150 두산 KOSPI 74603 88117000000 19205888000000.000 16193835 301431.000 182536.000 181329.000 -5.210 10038.000 -30.110 3022.000 2797.000 2000.000 424.030 -14.570 1.030 11.984 1492.490 False False False False False
066570 LG전자 KOSPI 778400 92098000000 19204305000000.000 162886387 686202.000 400681.000 892009.000 1.680 24784.000 -27.530 12204.000 5321.000 1350.000 22.160 4.280 1.820 0.876 2405.320 False False False False False
196170 알테오젠 KOSDAQ 233238 82672079000 18924213000000.000 53533843 4090.000 1349.000 1029.000 6.560 254.000 360.910 607.000 2348.000 0.000 150.550 29.520 18.250 51.938 908.240 False False False False False
247540 에코프로비엠 KOSDAQ 408847 77891097000 18773660000000.000 97830434 43237.000 23466.000 27668.000 -59.910 -341.000 -121.860 -585.000 32.000 0.000 5996.880 -6.260 -1.350 11.059 2432.520 False False False False False
138040 메리츠금융지주 KOSPI 413500 45898000000 18607040000000.000 169001273 1155782.000 1046482.000 465745.000 -20.470 31889.000 8.710 23334.000 12589.000 1350.000 8.750 23.440 2.140 1.838 7883.310 False False False False False
000720 현대건설 KOSPI 1780062 300939000000 18262345000000.000 111355765 270054.000 173360.000 326703.000 10.180 -12634.000 -260.860 -7662.000 3320.000 600.000 49.400 -2.090 -3.020 2.305 1285.560 False False False False False
047810 한국항공우주 KOSPI 491257 91903000000 18101127000000.000 97475107 80255.000 62984.000 36337.000 -4.860 2407.000 -2.740 1709.000 1406.000 500.000 132.080 10.420 2.250 10.413 254.290 False False False False False
033780 KT&G KOSPI 572170 90182000000 18061571000000.000 114676645 141891.000 48530.000 65797.000 11.360 13437.000 13.030 11023.000 8973.000 6000.000 17.550 11.770 7.840 1.756 951.820 False False False False False
003670 포스코퓨처엠 KOSPI 213012 42434000000 17718087000000.000 88946220 91439.000 46318.000 29387.000 -20.580 328.000 4451.470 365.000 386.000 250.000 516.060 0.920 0.430 4.330 7480.990 False False False False False
086280 현대글로비스 KOSPI 186440 43048000000 17287500000000.000 75000000 168491.000 80398.000 284074.000 10.610 17529.000 12.800 10995.000 18528.000 3700.000 12.440 13.240 6.960 1.763 22650.240 False False False False False
017670 SK텔레콤 KOSPI 1282542 100560000000 16925456000000.000 214790053 301078.000 171525.000 170992.000 -4.690 10732.000 -41.140 3751.000 1901.000 NaN 41.450 3.330 1.240 1.295 81032.590 False False False False False
030200 KT KOSPI 185428 11175000000 15297716000000.000 252021685 429486.000 234906.000 282442.000 6.860 24691.000 205.030 18368.000 6869.000 2400.000 8.840 10.220 4.330 0.810 1048.730 False False False False False
352820 하이브 KOSPI 504280 175137000000 14815339000000.000 43067846 54855.000 19340.000 26499.000 17.480 493.000 -73.200 -2544.000 -5673.000 500.000 -60.640 -7.330 -4.640 4.625 14281.840 False False False False False
003550 LG KOSPI 326555 30778000000 14728161000000.000 154221585 316393.000 35066.000 71755.000 -3.620 9668.000 -39.160 7905.000 4426.000 3100.000 21.580 2.160 2.550 0.504 3030.530 False False False False False
079550 LIG넥스원 KOSPI 296261 199151000000 14542000000000.000 22000000 61253.000 48878.000 32763.000 41.920 2298.000 23.290 2166.000 14600.000 2400.000 45.270 19.590 4.360 10.872 953.900 False False False False False
0126Z0 삼성에피스홀딩스 KOSPI 77816 42616000000 13735443000000.000 24883049 77156.000 19265.000 2517.000 NaN -636.000 NaN -314.000 -7803.000 NaN -70.740 NaN NaN 2.287 9234.520 False False False False False
047050 포스코인터내셔널 KOSPI 1723879 132640000000 13546054000000.000 175922788 187530.000 109404.000 323736.000 0.350 11653.000 0.650 6368.000 3491.000 1850.000 22.060 9.270 3.530 1.824 646.500 False False False False False
278470 에이피알 KOSPI 420240 152857000000 13459016000000.000 37438155 5651.000 2416.000 7228.000 37.980 1227.000 17.770 1076.000 6202.000 0.000 57.970 41.340 25.240 39.609 9596.700 False False False False False
071050 한국금융지주 KOSPI 376355 88121000000 13067745000000.000 55725992 1092202.000 994857.000 211741.000 1.340 11997.000 46.240 10459.000 28863.000 3980.000 8.120 11.540 1.020 1.154 2807.300 False False False False False
005830 DB손해보험 KOSPI 397662 74322000000 12953992000000.000 69384000 665061.000 571149.000 218350.000 10.490 24249.000 8.500 18532.000 22524.000 6800.000 8.290 18.980 2.930 1.102 34000.360 False False False False False
277810 레인보우로보틱스 KOSDAQ 455022 303883156000 12784506000000.000 19399858 1399.000 71.000 193.000 26.800 -30.000 93.320 21.000 100.000 0.000 6590.000 1.620 1.570 106.028 1242.880 False False False False False
005940 NH투자증권 KOSPI 1465991 51574000000 12685859000000.000 356344369 624271.000 543077.000 100343.000 -3.250 9011.000 24.160 6866.000 2452.000 950.000 14.520 8.730 1.150 1.371 326.680 False False False False False
010950 S-Oil KOSPI 615076 69194000000 12586756000000.000 112582792 244514.000 157558.000 366370.000 2.550 4222.000 -68.830 -1930.000 -1542.000 125.000 -72.500 -2.180 -0.840 1.497 2868.480 False False False False False
018260 삼성에스디에스 KOSPI 175509 28550000000 12581630000000.000 77377800 134537.000 31908.000 139299.000 0.740 9571.000 5.050 7827.000 9816.000 3190.000 16.560 7.890 5.860 1.260 25401.850 False False False False False
039490 키움증권 KOSPI 191258 88148000000 12485143000000.000 27112147 556884.000 500565.000 112803.000 18.180 10982.000 94.500 8349.000 36496.000 7500.000 12.620 15.980 1.550 1.848 3839.620 False False False False False
323410 카카오뱅크 KOSPI 799404 20120000000 11973802000000.000 477043937 628053.000 562652.000 29456.000 18.110 6069.000 26.830 4401.000 963.000 360.000 26.060 6.950 0.750 1.749 172.400 False False False False False
307950 현대오토에버 KOSPI 60782 26168000000 11806024000000.000 27423982 33495.000 16190.000 37136.000 21.160 2244.000 23.710 1752.000 6553.000 1780.000 65.700 10.400 5.660 6.526 12206.630 False False False False False
259960 크래프톤 KOSPI 156305 36752000000 11163781000000.000 47404591 94336.000 22495.000 33266.000 22.760 10544.000 -10.830 7337.000 15438.000 2240.000 15.250 10.600 8.460 1.471 144339.160 False False False False False
298380 에이비엘바이오 KOSDAQ 546196 104224247000 10665611000000.000 55987463 2809.000 1242.000 793.000 137.550 -404.000 31.980 -379.000 -693.000 NaN -274.890 -23.480 -14.770 67.695 394.530 False False False False False
003490 대한항공 KOSPI 3659721 94862000000 9702614000000.000 368220661 504061.000 389470.000 252255.000 41.160 11136.000 -47.230 6473.000 2111.000 750.000 12.480 7.280 1.330 0.828 438.310 False False False False False
006260 LS KOSPI 167252 50945000000 9469200000000.000 31200000 205279.000 136468.000 275447.000 12.520 10729.000 19.260 3915.000 6976.000 1650.000 43.510 5.090 2.020 1.613 2816.620 False False False False False
007660 이수페타시스 KOSPI 1282001 163896000000 9308288000000.000 73409219 7901.000 4626.000 8369.000 23.920 1019.000 63.870 740.000 1970.000 143.000 64.370 24.920 10.450 13.299 400.510 False False False False False
005387 현대차2우B KOSPI 665117 176396000000 9247959000000.000 34963930 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 35331.000 NaN 7.490 NaN NaN NaN NaN False False False False False
016360 삼성증권 KOSPI 1351421 138071000000 9135390000000.000 89300000 622739.000 549497.000 134666.000 2.260 12058.000 62.690 8990.000 10526.000 3500.000 9.720 12.890 1.510 1.124 1455.690 False False False False False
000880 한화 KOSPI 158913 19204000000 9047519000000.000 74958735 2520370.000 2124752.000 556468.000 4.730 24161.000 0.170 16904.000 13070.000 800.000 9.230 7.190 0.730 0.988 2093.440 False False False False False
009830 한화솔루션 KOSPI 14365261 778122000000 8886844000000.000 171892536 331440.000 219590.000 133331.000 7.580 -3648.000 -21.490 -6153.000 -3728.000 NaN -13.870 -7.010 -1.950 0.940 586.840 False False False False False
377300 카카오페이 KOSPI 946399 59981000000 8694919000000.000 135224246 53396.000 33887.000 9584.000 25.080 504.000 187.620 557.000 335.000 NaN 191.940 2.410 1.140 4.281 2469.880 False False False False False
180640 한진칼 KOSPI 192504 24814000000 8679096000000.000 66762279 42072.000 8940.000 2922.000 5.960 492.000 14.820 5122.000 2630.000 360.000 49.430 16.750 12.820 2.604 1405.230 False False False False False
003230 삼양식품 KOSPI 45173 51747000000 8670500000000.000 7533015 15948.000 7667.000 17280.000 44.860 3446.000 133.580 2713.000 49106.000 3300.000 23.440 39.370 19.620 7.590 2074.490 False False False False False
058470 리노공업 KOSDAQ 1055868 118581585000 8512863000000.000 76211850 6574.000 348.000 2782.000 8.850 1242.000 8.590 1133.000 1977.000 600.000 56.500 19.210 18.270 12.889 8100.600 False False False False False
090430 아모레퍼시픽 KOSPI 281917 39815000000 8235780000000.000 58492759 67835.000 14575.000 38851.000 5.750 2205.000 103.830 6016.000 2289.000 1125.000 61.510 11.690 9.500 1.728 15131.480 False False False False False
443060 HD현대마린솔루션 KOSPI 117925 21531000000 8190684000000.000 44831335 12723.000 4476.000 19827.000 13.590 3501.000 28.860 2696.000 6013.000 3950.000 30.380 33.730 22.240 9.687 3486.070 False False False False False
950160 코오롱티슈진 KOSDAQ 202107 19837273000 8175772000000.000 83256335 2223.000 764.000 51.000 36.900 -220.000 -7.280 -338.000 -1077.000 0.000 -91.180 -25.910 -18.920 43.763 3585571.000 False False False False False
087010 펩트론 KOSDAQ 276259 93187939000 8067803000000.000 23317350 1689.000 172.000 32.000 -5.680 -165.000 -4.050 -220.000 -619.000 0.000 -558.970 -23.460 -19.910 50.434 1186.150 False False False False False
000100 유한양행 KOSPI 311773 31069000000 7988654000000.000 79647601 32209.000 8586.000 21866.000 5.750 1044.000 90.190 1853.000 2389.000 600.000 41.980 8.810 6.010 3.199 2867.400 False False False False False
047040 대우건설 KOSPI 96247986 1775458000000 7942548000000.000 415622638 133585.000 98839.000 80546.000 -23.320 -8154.000 -302.280 -9161.000 -2195.000 NaN -8.710 -23.890 -7.040 1.985 88.510 False False False False False
141080 리가켐바이오 KOSDAQ 400172 84029560000 7798001000000.000 36610338 7384.000 1224.000 1259.000 268.710 -209.000 74.120 78.000 -686.000 0.000 -310.500 2.040 1.680 13.139 3322.400 False False False False False
326030 SK바이오팜 KOSPI 161579 15847000000 7721686000000.000 78313250 11983.000 3720.000 7067.000 29.060 2039.000 111.690 2533.000 3409.000 NaN 28.920 39.280 22.660 9.391 1866.110 False False False False False
128940 한미약품 KOSPI 125836 69532000000 7174154000000.000 12810991 20208.000 7801.000 14955.000 0.310 2162.000 -2.040 1404.000 9093.000 1250.000 61.590 11.890 7.170 5.558 3410.290 False False False False False
161390 한국타이어앤테크놀로지 KOSPI 368461 21198000000 7110428000000.000 123875069 158497.000 46549.000 94119.000 5.280 17623.000 32.710 11311.000 7677.000 2000.000 7.480 10.790 7.910 0.608 16728.870 False False False False False
011070 LG이노텍 KOSPI 227324 66748000000 7005463000000.000 23667107 119309.000 61678.000 218966.000 3.280 6650.000 -5.810 3413.000 14419.000 1880.000 20.530 6.140 2.930 1.174 4499.790 False False False False False
028050 삼성E&A KOSPI 3357089 118095000000 6918800000000.000 196000000 100396.000 55934.000 90288.000 -9.410 7921.000 -18.480 6483.000 3150.000 790.000 11.210 13.760 6.470 1.348 368.220 False False False False False
029780 삼성카드 KOSPI 99421 5945000000 6916775000000.000 115858891 321748.000 233115.000 43829.000 -0.010 8537.000 -3.580 6459.000 5575.000 2800.000 10.710 7.450 2.100 0.720 1383.350 False False False False False
028300 HLB KOSDAQ 607449 31142354000 6882174000000.000 133117504 8874.000 2353.000 681.000 58.800 -1185.000 5.210 -1080.000 -1675.000 0.000 -30.870 -16.330 -13.220 17.525 1061.000 False False False False False
032640 LG유플러스 KOSPI 2956347 46794000000 6799884000000.000 429828355 196818.000 106143.000 154517.000 5.650 8921.000 3.360 5092.000 1208.000 660.000 13.100 6.010 2.590 0.750 246.540 False False False False False
052690 한전기술 KOSPI 685396 120105000000 6707610000000.000 38220000 8855.000 2606.000 5188.000 -8.910 355.000 -50.020 854.000 2234.000 1347.000 78.560 14.200 9.320 10.227 8210.190 False False False False False
064400 LG씨엔에스 KOSPI 533010 35695000000 6549490000000.000 96885948 52853.000 23438.000 61295.000 2.460 5518.000 7.600 4392.000 4548.000 1850.000 14.860 17.350 8.970 2.144 5466.100 False False False False False
078930 GS KOSPI 563753 38831000000 6411161000000.000 92915378 350634.000 165930.000 252975.000 -2.620 30602.000 -17.780 8635.000 6014.000 2700.000 11.470 4.120 2.480 0.431 3413.430 False False False False False
267270 HD건설기계 KOSPI 366353 49212000000 6380557000000.000 47974118 33246.000 15308.000 34381.000 -10.120 1904.000 -25.970 860.000 5029.000 500.000 26.450 6.180 2.600 1.285 1584.950 False False False False False
005385 현대차우 KOSPI 145220 38714000000 6185354000000.000 23340960 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 35331.000 NaN 7.500 NaN NaN NaN NaN False False False False False
240810 원익IPS KOSDAQ 427484 53010949000 6135487000000.000 49083901 11241.000 2367.000 7482.000 8.380 106.000 158.880 207.000 1609.000 50.000 77.690 2.370 1.880 6.294 3552.810 False False False False False
241560 두산밥캣 KOSPI 416128 26227000000 6048517000000.000 95856065 120096.000 51151.000 85512.000 -12.380 8714.000 -37.310 5634.000 NaN 1600.000 NaN 8.770 5.030 NaN 12295.970 False False False False False
001040 CJ KOSPI 194304 40130000000 6039638000000.000 29176998 474970.000 297506.000 436467.000 5.550 25475.000 24.930 1512.000 10917.000 3000.000 18.960 1.830 0.320 1.218 2809.680 False False False False False
214370 케어젠 KOSDAQ 126649 14211675000 6016080000000.000 53715000 2407.000 177.000 826.000 4.260 342.000 -15.180 323.000 NaN 640.000 NaN 14.350 13.240 NaN 5434.140 False False False False False
034220 LG디스플레이 KOSPI 4427326 53235000000 6015000000000.000 500000000 269167.000 190775.000 258101.000 -3.030 5170.000 192.220 3038.000 453.000 NaN 26.560 3.440 1.020 0.887 120.910 False False False False False
310210 보로노이 KOSDAQ 52506 17258847000 5968697000000.000 18393521 640.000 297.000 98.000 -33.930 -179.000 -65.090 -199.000 -2572.000 0.000 -126.170 -96.660 -38.230 108.194 267.660 False False False False False
138930 BNK금융지주 KOSPI 3717020 70205000000 5849664000000.000 310327033 1524705.000 1413229.000 100314.000 3.800 8759.000 9.330 7500.000 2490.000 650.000 7.570 6.960 0.500 0.538 515.160 False False False False False
175330 JB금융지주 KOSPI 345728 10699000000 5826448000000.000 188253584 667219.000 609971.000 46238.000 10.250 9061.000 13.260 6930.000 3576.000 995.000 8.650 12.800 1.070 0.966 419.110 False False False False False
454910 두산로보틱스 KOSPI 133497 11939000000 5788424000000.000 64819980 4217.000 192.000 468.000 -11.710 -412.000 -114.960 -366.000 -956.000 0.000 -93.410 -8.690 -8.330 15.864 1140.640 False False False False False
001440 대한전선 KOSPI 2596534 80060000000 5723932000000.000 186447300 34933.000 18609.000 36360.000 10.470 1286.000 11.670 899.000 452.000 NaN 67.920 5.480 2.930 3.491 871.320 False False False False False
088980 맥쿼리인프라 KOSPI 1783102 20532000000 5512392000000.000 478921993 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN False False False False False
271560 오리온 KOSPI 191909 26087000000 5448078000000.000 39536132 43084.000 7344.000 31043.000 6.590 5436.000 10.400 5332.000 13403.000 2500.000 10.280 16.570 13.620 1.424 13308.530 False False False False False
039030 이오테크닉스 KOSDAQ 93928 40673766000 5291246000000.000 12319550 6530.000 500.000 3209.000 1.460 312.000 0.840 427.000 4591.000 500.000 93.550 7.430 6.750 7.609 9733.000 False False False False False
021240 코웨이 KOSPI 330656 24634000000 5265096000000.000 70767426 70001.000 33864.000 49636.000 15.160 8787.000 10.470 6175.000 8558.000 1940.000 8.690 18.140 9.680 1.430 8676.100 False False False False False
095340 ISC KOSDAQ 210153 50949942000 5235673000000.000 21197058 5829.000 597.000 1745.000 24.430 448.000 317.110 549.000 2179.000 810.000 113.350 10.980 9.760 9.741 5073.800 False False False False False
004020 현대제철 KOSPI 1564515 58055000000 4997544000000.000 133445785 347438.000 154102.000 232261.000 -10.380 1595.000 -80.020 88.000 -168.000 750.000 -222.920 -0.060 0.030 0.248 2593.540 False False False False False
022100 포스코DX KOSPI 510312 16331000000 4925925000000.000 152034729 8344.000 2618.000 10752.000 -27.020 604.000 -44.590 526.000 343.000 125.000 94.460 9.530 6.100 8.463 649.740 False False False False False
036570 엔씨소프트 KOSPI 93495 21331000000 4912037000000.000 21544022 39539.000 8904.000 15781.000 -11.330 -1092.000 -179.560 941.000 15713.000 1460.000 14.510 2.990 2.260 1.252 35595.170 False False False False False
062040 산일전기 KOSPI 227099 35439000000 4862795000000.000 30545200 4927.000 584.000 3340.000 55.680 1092.000 134.380 837.000 4367.000 420.000 36.460 29.880 24.470 8.565 2480.950 False False False False False
002380 KCC KOSPI 27972 15243000000 4852013000000.000 8886471 168036.000 89791.000 64838.000 -2.630 4276.000 -9.230 15385.000 173128.000 15000.000 3.150 23.510 10.190 0.502 15131.930 False False False False False
032820 우리기술 KOSDAQ 25292647 724898966000 4802001000000.000 169084547 2655.000 1534.000 713.000 12.800 6.000 -91.710 -44.000 83.000 0.000 342.170 -3.330 -1.930 35.096 24.550 False False False False False
088350 한화생명 KOSPI 10256860 52649000000 4542411000000.000 868530000 1601464.000 1458684.000 245852.000 7.910 10970.000 3.780 8660.000 894.000 0.000 5.850 6.980 0.560 0.283 200.140 False False False False False
066970 엘앤에프 KOSPI 384986 42705000000 4520069000000.000 40321762 27998.000 20765.000 19075.000 -58.930 -5587.000 -151.320 -3807.000 -12604.000 0.000 -8.890 -41.740 -12.380 9.770 3742.540 False False False False False
489790 한화비전 KOSPI 816731 71329000000 4412685000000.000 50488390 18094.000 9432.000 17909.000 263.030 1623.000 2868.570 426.000 903.000 NaN 96.790 5.400 2.510 5.073 3003.360 False False False False False
450080 에코프로머티 KOSPI 441708 27202000000 4409922000000.000 70558754 17291.000 5844.000 3925.000 30.900 -654.000 -1.000 241.000 327.000 0.000 191.130 2.560 1.600 4.013 2755.600 False False False False False
