[KRS] Indicator Signals

분석 지표 ( 모멘텀 · 추세 품질 · 결정계수 )

기준일: 2026-10-30

Code RT1M RT3M RT6M RT12M RTmeanM SL240D Rsq240D Skw240D CI240D MACDlineM MACDsignalM MACDhistM RSIlineM RSIsignalM AR12M SD12M DD12M CrrM60120D
005930 -0.182 -0.160 0.000 1.051 0.177 1.028 0.662 0.418 0.108 52182.423 43505.986 8676.436 58.267 68.434 1.051 0.821 0.368 0.276
000660 -0.220 -0.190 0.082 1.488 0.290 1.349 0.669 0.302 0.146 416602.184 352456.786 64145.398 57.039 70.313 1.488 1.199 0.482 0.271
402340 -0.227 -0.157 0.040 2.365 0.505 1.513 0.684 0.167 0.179 265091.756 219935.176 45156.580 57.318 70.450 2.365 1.228 0.528 0.289
009150 -0.230 0.021 0.401 3.759 0.988 2.383 0.804 0.399 0.117 349850.783 262256.489 87594.294 58.170 71.338 3.759 1.971 0.537 0.326
373220 -0.008 0.075 -0.235 -0.255 -0.106 -0.176 0.252 0.850 -0.004 -7404.048 -4831.927 -2572.122 45.752 47.344 -0.255 0.404 0.301 0.330
207940 0.035 -0.028 -0.018 -0.197 -0.052 -0.298 0.630 0.274 -0.017 19117.943 51979.587 -32861.644 48.967 50.824 -0.197 0.246 0.218 0.134
005380 -0.197 -0.282 -0.476 -0.040 -0.249 0.119 0.015 0.501 -0.042 46303.741 61691.744 -15388.003 46.437 55.809 -0.040 1.091 0.574 0.399
105560 -0.090 -0.082 -0.037 0.326 0.029 0.330 0.685 -0.264 -0.025 22168.408 20874.815 1293.593 62.461 70.259 0.326 0.300 0.154 0.172
032830 -0.051 -0.138 0.076 0.740 0.157 0.815 0.573 0.382 0.021 56040.132 49717.604 6322.528 60.266 71.382 0.740 0.702 0.256 0.201
028260 -0.104 -0.127 0.028 0.358 0.039 0.455 0.387 0.329 0.021 58201.539 54110.666 4090.873 55.072 65.191 0.358 0.721 0.397 0.268
068270 0.070 0.019 -0.005 0.136 0.055 -0.032 0.015 0.387 -0.083 6730.221 6915.799 -185.578 54.678 54.172 0.136 0.322 0.197 0.276
006400 0.043 0.348 -0.230 0.661 0.205 0.662 0.541 0.404 0.013 50522.094 25080.611 25441.484 56.051 55.869 0.661 1.059 0.403 0.403
055550 -0.162 -0.114 -0.107 0.217 -0.042 0.323 0.625 -0.028 -0.021 13130.168 12384.196 745.972 57.379 69.442 0.217 0.330 0.200 0.116
000270 -0.165 -0.281 -0.375 -0.209 -0.258 -0.096 0.033 -0.104 -0.008 6373.849 11307.596 -4933.747 43.265 53.163 -0.209 0.638 0.412 0.339
034730 -0.159 -0.112 0.164 0.990 0.221 1.001 0.706 0.276 0.083 107463.847 86560.578 20903.269 57.051 65.847 0.990 0.943 0.447 0.266
012450 -0.324 -0.256 -0.519 -0.303 -0.351 -0.103 0.027 0.593 -0.046 135201.001 195274.225 -60073.224 45.415 59.423 -0.303 0.668 0.441 0.337
034020 -0.346 -0.201 -0.578 -0.396 -0.380 -0.150 0.059 0.009 -0.075 12010.360 16311.226 -4300.866 46.418 59.388 -0.396 0.765 0.519 0.443
086790 -0.084 -0.045 -0.064 0.400 0.052 0.369 0.693 -0.367 0.054 17404.668 15960.647 1444.021 61.938 69.448 0.400 0.386 0.185 0.164
012330 -0.142 -0.307 -0.224 0.044 -0.157 0.216 0.092 1.074 -0.025 47395.542 56496.308 -9100.765 47.649 57.327 0.044 1.043 0.492 0.317
000810 0.033 0.036 0.421 0.484 0.243 0.373 0.590 0.704 0.021 78620.606 65326.742 13293.865 72.707 72.176 0.484 0.323 0.175 0.086
329180 -0.381 -0.441 -0.607 -0.552 -0.495 -0.356 0.290 0.197 -0.108 44344.564 82325.775 -37981.211 40.269 56.652 -0.552 0.734 0.524 0.339
035420 -0.117 -0.179 -0.191 -0.361 -0.212 -0.313 0.568 0.766 -0.087 -4905.959 1795.069 -6701.028 41.687 47.625 -0.361 0.375 0.323 0.288
066570 -0.308 -0.088 0.049 0.687 0.085 0.997 0.670 1.636 0.013 26908.019 19508.426 7399.593 51.603 58.467 0.687 1.401 0.553 0.273
138040 0.038 0.062 0.179 0.192 0.118 0.128 0.237 0.064 -0.021 9487.624 10060.001 -572.378 64.807 61.350 0.192 0.262 0.148 0.090
010120 -0.285 -0.205 -0.472 0.689 -0.068 0.891 0.539 0.520 -0.008 42863.426 40549.600 2313.827 53.846 68.919 0.689 1.132 0.396 0.402
316140 -0.118 -0.085 -0.078 0.211 -0.017 0.166 0.246 -0.188 -0.037 4218.786 4219.723 -0.937 59.539 69.490 0.211 0.345 0.196 0.126
096770 -0.141 0.160 -0.123 -0.005 -0.027 0.206 0.234 0.225 -0.062 87.034 -3787.265 3874.299 51.306 50.375 -0.005 0.637 0.379 0.238
011200 0.112 0.110 0.134 0.131 0.122 0.070 0.154 -0.235 0.013 506.905 311.094 195.811 58.483 53.000 0.131 0.248 0.132 0.137
005490 -0.114 -0.131 -0.412 -0.126 -0.196 -0.051 0.013 0.255 0.008 -3443.515 478.741 -3922.256 44.093 49.209 -0.126 0.613 0.361 0.434
033780 0.111 0.095 0.100 0.461 0.192 0.286 0.717 -0.038 0.100 20982.293 18456.016 2526.277 75.312 72.761 0.461 0.216 0.088 -0.025
015760 -0.060 -0.188 -0.351 -0.336 -0.234 -0.698 0.797 0.376 -0.075 1634.341 4183.468 -2549.127 43.300 52.140 -0.336 0.500 0.353 0.294
010130 -0.194 -0.137 -0.454 -0.166 -0.238 -0.367 0.275 0.159 -0.092 95395.518 162827.356 -67431.838 45.554 54.578 -0.166 0.804 0.471 0.340
042700 -0.297 -0.155 -0.507 0.262 -0.174 0.523 0.221 1.456 -0.017 39771.165 42234.126 -2462.961 50.535 58.549 0.262 1.128 0.498 0.364
298040 -0.353 -0.254 -0.539 -0.156 -0.325 0.298 0.137 0.548 -0.025 569961.870 630161.857 -60199.987 49.231 66.374 -0.156 0.977 0.507 0.377
051910 -0.082 -0.107 -0.419 -0.420 -0.257 -0.414 0.574 -0.096 -0.046 -30723.421 -28874.436 -1848.985 41.848 45.029 -0.420 0.669 0.431 0.390
009540 -0.305 -0.410 -0.508 -0.521 -0.436 -0.372 0.539 -0.062 -0.092 27463.993 52119.255 -24655.262 41.667 55.580 -0.521 0.596 0.465 0.351
017670 -0.132 -0.086 -0.218 0.423 -0.003 0.558 0.512 0.237 -0.046 8667.825 7747.304 920.521 52.686 63.443 0.423 0.527 0.220 0.246
024110 -0.054 -0.072 -0.152 -0.009 -0.072 -0.082 0.121 -0.512 -0.029 1509.708 1939.407 -429.699 52.085 60.484 -0.009 0.301 0.210 0.155
018260 -0.085 -0.029 0.203 0.093 0.046 0.344 0.450 1.662 0.050 18859.873 15334.650 3525.224 52.884 56.247 0.093 0.984 0.453 0.276
267260 -0.373 -0.388 -0.666 -0.519 -0.486 -0.326 0.181 0.202 -0.071 102969.633 158158.023 -55188.390 43.607 58.962 -0.519 0.843 0.578 0.428
042660 -0.376 -0.423 -0.627 -0.642 -0.517 -0.661 0.608 -0.553 -0.104 6605.081 16188.185 -9583.104 38.547 53.574 -0.642 0.560 0.532 0.398
003550 -0.140 -0.057 -0.038 0.187 -0.012 0.344 0.561 1.418 0.000 7947.376 6346.153 1601.223 50.920 55.762 0.187 0.759 0.438 0.261
196170 -0.182 -0.120 -0.263 -0.444 -0.252 -0.451 0.588 0.105 -0.121 11844.960 30505.554 -18660.593 43.491 52.154 -0.444 0.495 0.375 0.388
003670 -0.107 0.163 -0.364 -0.260 -0.142 -0.275 0.239 0.055 -0.025 -5219.535 -4010.408 -1209.127 46.012 48.847 -0.260 0.743 0.439 0.391
086280 -0.084 -0.094 -0.201 -0.040 -0.105 -0.025 0.003 0.233 -0.004 21482.263 26115.685 -4633.422 51.189 57.033 -0.040 0.619 0.408 0.338
010140 -0.197 -0.254 -0.508 -0.461 -0.355 -0.390 0.449 0.248 -0.121 2085.554 3546.300 -1460.746 44.247 56.354 -0.461 0.556 0.385 0.359
010950 -0.238 -0.030 -0.082 0.720 0.093 0.650 0.792 1.317 0.029 18580.269 12780.166 5800.103 58.050 66.023 0.720 0.572 0.315 0.165
006800 -0.185 -0.272 -0.612 -0.040 -0.277 0.119 0.007 1.164 -0.121 6431.004 8746.471 -2315.467 46.680 60.033 -0.040 1.224 0.476 0.426
000150 -0.362 -0.253 -0.452 -0.079 -0.287 0.457 0.294 0.623 -0.013 256292.047 272620.842 -16328.795 50.069 63.396 -0.079 1.002 0.542 0.361
035720 -0.131 -0.219 -0.383 -0.551 -0.321 -0.778 0.927 -0.575 -0.104 -4689.074 -2166.646 -2522.428 34.533 41.233 -0.551 0.354 0.385 0.377
005830 -0.004 0.176 0.101 0.456 0.182 0.349 0.437 0.052 -0.004 20123.659 17080.934 3042.725 66.707 64.861 0.456 0.424 0.192 0.038
028050 0.265 0.384 0.141 1.335 0.531 0.834 0.699 0.901 0.054 7685.020 5276.376 2408.643 73.965 67.116 1.335 0.625 0.143 0.288
272210 -0.203 -0.042 -0.489 0.000 -0.184 0.076 0.005 1.546 -0.071 11866.350 15429.956 -3563.607 49.288 61.191 0.000 0.962 0.467 0.389
030200 -0.114 -0.109 -0.241 -0.059 -0.131 -0.057 0.043 -1.075 0.058 2251.739 3727.559 -1475.820 44.412 55.226 -0.059 0.254 0.185 0.019
267250 -0.316 -0.303 -0.552 -0.321 -0.373 -0.167 0.082 0.227 -0.029 28179.306 37686.427 -9507.121 45.533 60.131 -0.321 0.701 0.482 0.352
047810 -0.239 -0.243 -0.430 -0.068 -0.245 -0.038 0.003 -0.503 0.008 16095.743 21747.721 -5651.978 44.902 62.301 -0.068 0.626 0.334 0.360
278470 -0.300 -0.202 -0.398 0.002 -0.224 0.500 0.462 -0.159 -0.021 69607.316 71054.260 -1446.945 49.738 66.351 0.002 0.742 0.423 0.286
323410 -0.009 -0.105 -0.188 -0.146 -0.112 -0.108 0.142 0.218 -0.062 -1540.791 -1455.176 -85.614 37.461 39.250 -0.146 0.290 0.192 0.195
086520 -0.115 -0.104 -0.536 -0.194 -0.237 -0.367 0.147 0.984 -0.050 3256.201 7685.072 -4428.871 44.874 50.839 -0.194 0.990 0.468 0.441
003490 -0.179 0.015 0.071 0.187 0.024 0.290 0.706 0.386 -0.021 1344.244 824.827 519.417 52.450 56.405 0.187 0.390 0.249 0.171
000720 -0.306 -0.133 -0.493 0.166 -0.191 0.367 0.125 1.052 -0.029 18086.930 20347.199 -2260.269 48.820 60.162 0.166 0.977 0.452 0.382
079550 -0.400 -0.415 -0.565 -0.212 -0.398 0.520 0.279 1.429 -0.087 101417.580 118457.133 -17039.552 45.949 60.998 -0.212 0.828 0.512 0.317
047050 -0.174 -0.078 -0.448 -0.125 -0.206 -0.095 0.029 0.318 -0.046 1942.199 3527.064 -1584.865 46.393 52.164 -0.125 0.585 0.402 0.312
005940 -0.086 -0.165 -0.293 0.170 -0.094 0.179 0.085 0.646 -0.004 3395.369 3884.861 -489.492 52.661 64.262 0.170 0.515 0.229 0.396
003230 -0.068 -0.033 -0.158 -0.162 -0.105 -0.022 0.006 0.533 -0.146 147195.019 193908.790 -46713.771 51.990 59.709 -0.162 0.474 0.296 0.209
247540 -0.176 -0.118 -0.557 -0.430 -0.320 -0.581 0.387 0.387 0.017 -10426.672 -3491.140 -6935.531 40.916 46.638 -0.430 0.825 0.505 0.414
064350 -0.337 -0.438 -0.720 -0.674 -0.542 -0.678 0.524 -0.207 -0.100 10197.104 28708.403 -18511.298 40.851 53.614 -0.674 0.909 0.635 0.418
259960 -0.073 -0.254 -0.316 -0.343 -0.246 -0.225 0.417 0.159 -0.025 -22412.893 -11272.083 -11140.810 31.137 38.951 -0.343 0.195 0.209 0.182
180640 -0.070 0.100 0.091 0.174 0.074 0.136 0.154 -0.033 0.058 12184.152 12786.130 -601.978 55.568 57.396 0.174 0.609 0.336 0.136
071050 -0.150 -0.271 -0.373 -0.174 -0.242 0.033 0.003 0.314 -0.025 26452.429 32867.634 -6415.205 48.508 61.193 -0.174 0.561 0.322 0.391
307950 -0.235 -0.217 -0.366 0.403 -0.104 0.401 0.128 1.369 -0.092 69482.808 78544.808 -9061.999 48.706 58.176 0.403 1.518 0.657 0.354
011070 -0.432 -0.376 -0.441 0.330 -0.230 1.122 0.423 0.814 -0.017 104310.972 98179.236 6131.736 47.687 58.195 0.330 2.034 0.742 0.309
036930 -0.304 0.300 0.285 4.274 1.139 2.503 0.853 1.044 0.017 41551.947 27937.347 13614.601 60.675 71.094 4.274 1.425 0.499 0.307
443060 -0.314 -0.114 -0.386 -0.322 -0.284 0.137 0.110 0.259 -0.062 13684.386 17372.103 -3687.717 46.096 54.739 -0.322 0.720 0.458 0.213
078930 -0.241 -0.091 -0.012 0.687 0.086 0.707 0.760 0.494 0.037 13777.237 9911.373 3865.864 55.543 66.627 0.687 0.753 0.331 0.282
021240 0.041 0.131 0.202 0.160 0.134 0.233 0.442 0.057 0.067 6683.212 6154.456 528.756 66.175 60.956 0.160 0.256 0.131 0.066
016360 -0.108 -0.207 -0.264 0.023 -0.139 0.119 0.047 1.513 -0.087 11532.794 13433.307 -1900.513 50.934 62.962 0.023 0.434 0.247 0.358
090430 -0.075 -0.014 -0.052 0.060 -0.020 0.027 0.007 1.697 -0.167 -357.412 -1580.311 1222.899 49.134 49.959 0.060 0.408 0.220 0.196
352820 -0.007 -0.077 -0.408 -0.543 -0.259 -0.873 0.789 -0.544 -0.087 -17212.661 2884.342 -20097.002 39.124 45.118 -0.543 0.404 0.393 0.294
277810 -0.147 -0.173 -0.461 -0.180 -0.240 -0.198 0.056 0.690 -0.029 65518.860 94389.474 -28870.614 47.708 57.478 -0.180 0.874 0.529 0.380
161390 -0.042 -0.161 -0.042 0.223 -0.006 0.080 0.073 0.894 -0.025 5296.340 5233.216 63.123 52.277 57.354 0.223 0.523 0.298 0.199
064400 0.032 0.139 0.095 0.074 0.085 0.208 0.167 1.711 -0.037 5611.872 5892.568 -280.696 53.076 58.458 0.074 0.982 0.477 0.339
353200 -0.120 0.202 0.032 2.067 0.545 1.241 0.696 0.654 0.008 27956.060 22473.060 5483.000 59.889 68.159 2.067 1.037 0.437 0.334
032640 -0.028 -0.042 -0.106 -0.071 -0.062 -0.073 0.166 0.103 -0.025 791.548 1005.867 -214.320 51.858 58.755 -0.071 0.198 0.153 0.083
007660 -0.280 0.115 -0.447 -0.270 -0.220 -0.249 0.213 0.586 -0.050 16564.272 20401.094 -3836.822 49.675 58.433 -0.270 1.024 0.565 0.355
326030 0.032 -0.025 -0.229 -0.333 -0.139 -0.616 0.905 0.427 -0.129 -5037.452 -662.296 -4375.156 41.117 44.420 -0.333 0.404 0.314 0.336
039490 -0.139 -0.262 -0.456 -0.271 -0.282 -0.291 0.145 0.592 -0.092 34424.150 52280.160 -17856.010 44.745 58.130 -0.271 0.636 0.290 0.398
128940 -0.184 0.220 -0.115 -0.042 -0.030 -0.137 0.094 0.764 0.017 38061.394 41299.877 -3238.483 50.940 56.842 -0.042 0.674 0.353 0.277
000100 0.022 0.011 -0.189 -0.370 -0.132 -0.551 0.798 0.108 -0.142 -5562.451 -122.259 -5440.192 40.329 43.233 -0.370 0.315 0.285 0.286
028300 0.008 0.363 -0.314 -0.142 -0.021 -0.402 0.339 -0.089 -0.021 -4399.472 -2919.195 -1480.277 45.296 45.539 -0.142 0.583 0.450 0.177
029780 -0.006 -0.103 -0.209 -0.149 -0.117 -0.304 0.653 0.029 -0.079 1092.139 2920.364 -1828.225 43.659 51.907 -0.149 0.290 0.229 0.079
175330 -0.114 -0.026 -0.057 0.147 -0.012 0.105 0.089 0.203 -0.025 3043.601 3313.392 -269.790 56.553 63.616 0.147 0.371 0.199 0.091
377300 -0.165 -0.218 -0.402 -0.363 -0.287 -0.389 0.437 1.262 -0.071 -2764.869 -1598.746 -1166.122 38.005 41.456 -0.363 0.546 0.405 0.358
047040 -0.401 -0.169 -0.697 1.832 0.141 1.862 0.533 0.913 0.062 3425.760 3174.722 251.038 49.832 60.361 1.832 1.863 0.641 0.347
062040 -0.326 -0.002 -0.463 -0.088 -0.220 0.407 0.265 0.668 -0.042 32298.472 33379.519 -1081.047 48.063 54.581 -0.088 1.248 0.570 0.389
000880 -0.302 -0.132 -0.455 -0.239 -0.282 -0.005 0.000 0.747 -0.021 16682.762 21588.430 -4905.667 47.458 58.861 -0.239 0.838 0.512 0.288
271560 0.067 -0.134 -0.205 0.150 -0.030 0.112 0.091 0.190 0.071 4051.908 4675.582 -623.674 48.815 54.382 0.150 0.320 0.206 0.116
039030 -0.253 0.299 -0.178 0.629 0.124 0.463 0.357 0.549 0.029 71615.312 64606.608 7008.704 55.617 65.074 0.629 0.801 0.463 0.340
222800 -0.255 0.351 0.287 0.775 0.290 1.240 0.783 0.456 0.042 25760.066 18186.767 7573.299 58.374 64.730 0.775 1.265 0.561 0.336
241560 -0.120 -0.195 -0.331 -0.201 -0.212 -0.027 0.008 -0.195 -0.108 2407.608 3698.686 -1291.078 44.552 53.339 -0.201 0.403 0.256 0.370
036570 -0.065 -0.147 -0.261 -0.093 -0.142 0.054 0.024 -0.137 -0.054 -4499.901 -7754.863 3254.962 43.512 48.510 -0.093 0.344 0.183 0.198
138930 -0.170 -0.131 -0.296 -0.046 -0.161 -0.076 0.042 -1.020 -0.021 1394.788 1881.129 -486.341 47.333 59.944 -0.046 0.361 0.249 0.247
000990 -0.344 0.087 -0.430 0.536 -0.038 0.583 0.297 0.467 0.054 18263.545 17130.629 1132.916 50.979 59.720 0.536 1.434 0.624 0.317
058470 -0.248 -0.136 -0.536 -0.040 -0.240 -0.009 0.000 0.459 0.058 7885.668 11082.940 -3197.273 46.489 56.481 -0.040 0.978 0.443 0.390
240810 -0.339 -0.108 -0.256 0.357 -0.086 0.573 0.370 0.841 0.000 21536.486 20314.302 1222.183 51.703 63.975 0.357 1.122 0.567 0.329
031980 0.022 0.866 0.468 2.717 1.018 1.396 0.809 0.573 0.004 31947.067 21315.469 10631.598 69.925 67.331 2.717 1.053 0.422 0.316
454910 -0.218 -0.130 -0.514 -0.313 -0.293 -0.303 0.180 1.102 -0.046 2330.027 6293.412 -3963.385 57.453 66.736 -0.313 0.828 0.493 0.368
034220 -0.129 -0.212 -0.408 -0.506 -0.314 -0.458 0.493 0.125 -0.037 -615.801 -135.173 -480.628 39.908 46.550 -0.506 0.646 0.485 0.378
051900 -0.054 -0.108 0.008 -0.100 -0.063 0.031 0.012 0.949 -0.104 -39949.232 -52075.424 12126.192 39.705 38.275 -0.100 0.346 0.195 0.178
088350 -0.242 -0.077 -0.165 0.347 -0.034 0.540 0.535 1.418 -0.046 540.481 456.928 83.554 51.939 63.188 0.347 0.623 0.282 0.255
267270 -0.390 -0.394 -0.588 -0.243 -0.404 0.156 0.050 1.141 -0.087 13707.701 17330.388 -3622.687 43.731 58.565 -0.243 0.784 0.485 0.367
403870 -0.340 0.211 -0.203 0.211 -0.030 0.517 0.435 0.598 0.025 5342.181 4298.865 1043.315 51.603 58.497 0.211 0.920 0.525 0.330
001440 -0.346 -0.158 -0.653 -0.193 -0.338 0.124 0.018 0.672 -0.042 3913.545 4829.567 -916.022 47.062 57.008 -0.193 1.404 0.628 0.400
001450 -0.086 0.139 0.441 0.604 0.275 0.582 0.761 0.410 0.042 4008.156 1954.817 2053.338 63.106 62.541 0.604 0.466 0.182 0.075
004020 -0.161 -0.032 -0.401 -0.227 -0.205 -0.125 0.062 0.233 -0.033 -294.622 477.451 -772.073 44.378 49.291 -0.227 0.767 0.455 0.369
011790 -0.286 -0.022 -0.402 -0.412 -0.280 -0.175 0.087 0.861 0.008 -4651.745 -1747.903 -2903.842 43.683 47.911 -0.412 0.778 0.548 0.408
108490 -0.128 0.368 -0.205 0.141 0.044 0.031 0.003 0.560 -0.042 56308.644 58527.375 -2218.732 57.546 65.541 0.141 0.780 0.438 0.317
028670 0.016 0.068 0.054 0.525 0.166 0.455 0.692 0.367 0.013 404.887 220.200 184.687 62.547 59.233 0.525 0.351 0.157 0.190
031210 0.008 -0.003 -0.105 -0.152 -0.063 -0.265 0.572 0.487 -0.087 1712.008 2795.076 -1083.068 58.365 65.067 -0.152 0.250 0.171 0.206
036460 0.054 0.070 -0.058 -0.116 -0.012 -0.189 0.482 -0.645 0.008 -311.518 284.799 -596.316 49.612 48.816 -0.116 0.296 0.221 0.203
052690 -0.319 -0.049 -0.551 -0.172 -0.273 -0.024 0.001 1.076 -0.071 10365.547 14503.865 -4138.317 46.717 54.589 -0.172 0.912 0.532 0.321
066970 -0.275 0.108 -0.584 -0.335 -0.271 -0.206 0.067 0.408 -0.071 -3222.337 -3663.345 441.008 45.009 49.367 -0.335 1.358 0.663 0.356
010060 -0.267 -0.147 -0.559 0.421 -0.138 0.916 0.476 0.941 -0.062 38189.578 35337.628 2851.950 50.292 61.382 0.421 1.281 0.533 0.375
319660 -0.243 -0.133 0.267 1.977 0.467 1.745 0.804 0.782 -0.037 29679.701 22189.273 7490.428 58.903 70.100 1.977 1.304 0.469 0.300
001040 -0.188 -0.156 -0.514 -0.360 -0.304 -0.499 0.544 -0.740 -0.046 3699.293 14004.901 -10305.608 41.340 51.405 -0.360 0.533 0.401 0.301
111770 -0.013 -0.236 -0.176 0.182 -0.061 -0.144 0.188 0.279 0.075 6554.843 8343.359 -1788.516 50.608 56.782 0.182 0.673 0.297 0.097
489790 -0.010 0.195 -0.418 -0.004 -0.059 -0.106 0.014 1.044 -0.062 3057.705 5379.115 -2321.410 57.106 63.123 -0.004 0.776 0.430 0.313
035250 -0.041 -0.067 -0.202 -0.187 -0.124 -0.320 0.809 -0.712 -0.062 -926.770 -586.018 -340.752 38.061 42.450 -0.187 0.242 0.199 0.124
085620 0.029 0.252 0.218 1.212 0.428 0.970 0.655 1.304 0.017 3713.812 2905.306 808.506 66.077 73.055 1.212 0.776 0.301 0.220
097950 -0.037 -0.100 -0.301 -0.250 -0.172 -0.226 0.532 0.327 -0.125 -27935.273 -26569.218 -1366.055 32.652 35.464 -0.250 0.270 0.226 0.189
161890 -0.241 0.161 0.246 0.435 0.150 0.909 0.863 1.220 0.025 15944.226 10896.952 5047.275 57.063 63.107 0.435 0.812 0.304 0.220
022100 -0.070 -0.037 -0.468 -0.295 -0.218 -0.542 0.414 1.019 -0.042 -1615.899 -376.775 -1239.124 42.284 46.610 -0.295 0.650 0.451 0.440
251270 -0.029 -0.128 -0.327 -0.383 -0.217 -0.533 0.821 0.185 -0.067 -5911.532 -4454.879 -1456.654 33.298 38.002 -0.383 0.233 0.238 0.198
302440 -0.099 -0.041 -0.246 -0.360 -0.187 -0.487 0.880 -0.036 -0.079 -7198.559 -7292.662 94.103 38.186 41.603 -0.360 0.310 0.269 0.370
008930 -0.201 0.181 0.123 0.075 0.045 0.150 0.074 0.374 0.050 1559.853 662.229 897.624 52.712 52.692 0.075 0.526 0.308 0.163
011780 -0.078 -0.073 -0.276 -0.085 -0.128 -0.088 0.086 0.517 -0.067 -2710.004 -1618.473 -1091.531 44.540 48.287 -0.085 0.484 0.315 0.299
017800 -0.091 -0.019 -0.325 -0.120 -0.139 -0.304 0.452 -0.531 -0.037 4513.214 7966.953 -3453.739 47.208 55.621 -0.120 0.413 0.292 0.357
192820 -0.093 0.321 0.159 0.193 0.145 0.465 0.484 0.123 -0.029 22465.976 18200.698 4265.279 56.872 56.484 0.193 0.794 0.318 0.183
030530 0.091 0.888 -0.120 0.053 0.228 -0.563 0.368 1.158 -0.163 4835.372 5518.976 -683.604 58.047 58.985 0.053 1.342 0.533 0.296
064760 -0.371 0.151 -0.352 0.148 -0.106 0.494 0.360 0.433 0.025 36185.590 33334.033 2851.557 50.990 61.340 0.148 1.106 0.567 0.338
067310 -0.312 0.103 -0.175 0.114 -0.068 0.507 0.437 0.345 0.033 6283.241 5540.994 742.247 52.974 61.055 0.114 0.998 0.576 0.302
080220 -0.195 -0.029 0.206 2.075 0.514 1.598 0.710 0.782 0.058 16730.624 13564.145 3166.479 57.524 66.197 2.075 1.332 0.530 0.367
084370 -0.400 -0.099 -0.222 0.066 -0.164 0.597 0.474 0.666 -0.008 24661.882 22507.533 2154.349 51.384 62.529 0.066 1.048 0.615 0.329
087010 -0.308 -0.287 -0.650 -0.663 -0.477 -1.019 0.665 0.202 -0.087 9819.433 37384.820 -27565.387 41.572 51.904 -0.663 0.926 0.707 0.211
095610 -0.370 -0.182 0.265 1.400 0.278 1.582 0.800 0.876 0.004 31397.448 24008.592 7388.856 55.084 68.275 1.400 1.310 0.592 0.300
141080 -0.244 -0.307 -0.670 -0.586 -0.452 -1.004 0.705 0.387 -0.058 -152.882 15193.283 -15346.165 36.261 48.934 -0.586 0.675 0.555 0.406
145020 -0.004 -0.231 -0.292 -0.318 -0.211 -0.130 0.103 0.632 -0.104 -8016.273 6481.370 -14497.643 40.062 46.641 -0.318 0.434 0.355 0.312
214450 -0.325 -0.383 -0.333 -0.614 -0.414 -0.328 0.295 -0.581 -0.129 9758.584 40061.136 -30302.552 41.842 51.077 -0.614 0.683 0.561 0.288
226950 -0.091 -0.016 -0.459 -0.213 -0.195 -0.364 0.258 0.347 -0.037 20245.498 27648.013 -7402.515 49.259 60.700 -0.213 0.568 0.422 0.353
263750 0.082 0.051 -0.407 0.009 -0.066 -0.319 0.177 -0.168 -0.083 -1281.943 -0.783 -1281.161 45.811 48.005 0.009 0.738 0.362 0.235
298380 -0.202 -0.419 -0.712 -0.611 -0.486 -1.557 0.821 1.144 -0.125 4171.454 19125.585 -14954.131 38.004 51.428 -0.611 1.112 0.597 0.416
357780 -0.265 0.178 -0.350 0.051 -0.097 0.116 0.028 0.712 0.037 29742.839 31338.241 -1595.403 49.457 54.783 0.051 1.141 0.492 0.359
000240 -0.086 -0.082 -0.082 -0.028 -0.069 -0.122 0.229 0.127 0.054 1839.370 2336.527 -497.157 51.354 57.035 -0.028 0.445 0.280 0.194
003690 -0.051 0.009 0.126 0.310 0.098 0.280 0.711 0.274 0.058 1666.819 1549.567 117.253 69.888 74.562 0.310 0.252 0.131 0.131
004170 -0.286 -0.431 -0.409 0.385 -0.186 0.580 0.246 0.265 -0.033 56910.220 58417.733 -1507.512 46.778 60.154 0.385 0.988 0.587 0.325
004370 -0.025 0.029 0.044 -0.096 -0.012 -0.105 0.154 1.048 -0.133 1193.281 2675.368 -1482.087 49.635 50.151 -0.096 0.331 0.226 0.115
004990 -0.110 -0.055 -0.301 -0.270 -0.184 -0.340 0.575 0.070 -0.013 -979.613 -296.093 -683.520 41.384 46.447 -0.270 0.441 0.333 0.349
005850 -0.028 -0.088 -0.233 0.327 -0.005 0.210 0.112 1.555 0.008 5359.567 5943.342 -583.775 51.295 57.058 0.327 0.643 0.360 0.392
006360 -0.249 0.092 -0.327 0.370 -0.029 0.661 0.559 1.268 -0.021 2786.341 1924.491 861.850 51.450 57.222 0.370 0.892 0.378 0.393
007340 -0.171 0.000 -0.160 0.732 0.100 0.762 0.712 0.939 -0.025 6818.032 5622.809 1195.223 60.280 68.485 0.732 0.559 0.235 0.254
009970 0.047 -0.114 -0.182 0.197 -0.013 -0.131 0.116 0.118 0.042 21249.017 26169.932 -4920.914 54.900 62.116 0.197 0.455 0.249 0.036
014680 -0.202 0.005 -0.267 -0.101 -0.141 -0.116 0.060 0.056 0.046 17735.636 20730.996 -2995.360 48.957 54.953 -0.101 0.645 0.437 0.334
018670 0.062 0.145 -0.114 -0.017 0.019 0.002 0.000 -0.290 -0.008 13120.593 17001.011 -3880.418 56.945 55.533 -0.017 0.329 0.238 0.218
020150 -0.026 0.499 -0.385 0.577 0.166 0.139 0.028 1.017 -0.087 900.334 -165.350 1065.683 50.906 51.165 0.577 1.083 0.520 0.344
