Indicator Signals : KRS
KRS 시장 — 전 종목 신호 지표
| Code | RT1M | RT3M | RT6M | RT12M | RTmeanM | SL240D | Rsq240D | Skw240D | CI240D | MACDlineM | MACDsignalM | MACDhistM | RSIlineM | RSIsignalM | AR12M | SD12M | DD12M | CrrM60120D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402340 | 0.803 | 0.475 | 2.235 | 8.460 | 2.993 | 1.981 | 0.940 | 0.003 | 0.204 | 142716.763 | 81689.136 | 61027.627 | 80.471 | 79.796 | 8.460 | 1.084 | 0.325 | 0.481 |
| 000660 | 0.594 | 0.415 | 1.301 | 6.245 | 2.138 | 1.910 | 0.954 | 0.000 | 0.163 | 221075.367 | 130409.066 | 90666.302 | 79.603 | 78.500 | 6.245 | 0.932 | 0.254 | 0.466 |
| 329180 | 0.473 | 0.191 | 0.142 | 0.704 | 0.378 | 0.360 | 0.546 | 0.234 | 0.042 | 108328.805 | 97278.788 | 11050.017 | 70.233 | 72.776 | 0.704 | 0.595 | 0.258 | 0.387 |
| 373220 | 0.167 | 0.157 | -0.026 | 0.419 | 0.179 | 0.352 | 0.477 | 0.484 | 0.050 | 3277.830 | -10130.785 | 13408.614 | 55.358 | 49.328 | 0.419 | 0.562 | 0.234 | 0.416 |
| 005930 | 0.319 | 0.374 | 1.051 | 2.973 | 1.179 | 1.527 | 0.965 | 0.165 | 0.183 | 31165.838 | 15474.968 | 15690.871 | 74.448 | 70.451 | 2.973 | 0.636 | 0.238 | 0.507 |
| 005380 | 0.192 | 0.062 | 0.831 | 1.786 | 0.718 | 1.239 | 0.870 | 0.728 | 0.129 | 75398.648 | 39743.148 | 35655.500 | 65.106 | 65.251 | 1.786 | 0.901 | 0.355 | 0.443 |
| 032830 | 0.185 | 0.325 | 0.617 | 1.894 | 0.755 | 0.836 | 0.882 | 0.418 | 0.096 | 35395.605 | 23602.151 | 11793.454 | 81.607 | 77.620 | 1.894 | 0.400 | 0.087 | 0.486 |
| 009150 | 1.042 | 1.982 | 2.396 | 6.069 | 2.872 | 1.634 | 0.930 | 0.833 | 0.104 | 96847.974 | 40140.476 | 56707.497 | 91.025 | 77.204 | 6.069 | 1.095 | 0.091 | 0.430 |
| 028260 | 0.178 | -0.010 | 0.321 | 1.439 | 0.482 | 0.876 | 0.905 | 0.372 | 0.054 | 43363.007 | 29099.796 | 14263.211 | 66.762 | 71.949 | 1.439 | 0.504 | 0.277 | 0.514 |
| 034020 | 0.385 | 0.403 | 0.433 | 3.390 | 1.153 | 0.904 | 0.813 | 0.126 | 0.087 | 22379.222 | 16119.264 | 6259.958 | 77.538 | 75.354 | 3.390 | 0.919 | 0.208 | 0.536 |
| 012450 | 0.135 | 0.090 | 0.447 | 0.806 | 0.369 | 0.559 | 0.708 | 0.803 | -0.004 | 265717.585 | 223318.508 | 42399.077 | 75.245 | 75.335 | 0.806 | 0.551 | 0.222 | 0.170 |
| 000270 | 0.045 | -0.005 | 0.266 | 0.679 | 0.246 | 0.666 | 0.855 | 0.052 | 0.079 | 16284.263 | 10331.277 | 5952.986 | 59.349 | 62.232 | 0.679 | 0.564 | 0.301 | 0.441 |
| 012330 | 0.124 | -0.053 | 0.345 | 0.589 | 0.251 | 0.568 | 0.786 | 0.403 | 0.033 | 49922.927 | 34614.641 | 15308.287 | 61.947 | 65.243 | 0.589 | 0.470 | 0.282 | 0.449 |
| 207940 | -0.023 | -0.158 | -0.182 | -0.051 | -0.103 | 0.120 | 0.219 | 0.093 | 0.029 | 88463.587 | 103892.006 | -15428.419 | 49.421 | 56.834 | -0.051 | 0.333 | 0.203 | 0.459 |
| 105560 | 0.131 | 0.187 | 0.377 | 0.779 | 0.369 | 0.467 | 0.854 | 0.053 | 0.021 | 20592.824 | 16284.953 | 4307.872 | 74.340 | 73.116 | 0.779 | 0.282 | 0.110 | 0.474 |
| 006400 | 0.703 | 0.782 | 1.158 | 2.949 | 1.398 | 1.211 | 0.910 | 0.952 | 0.083 | 19296.614 | -34476.802 | 53773.415 | 71.055 | 53.551 | 2.949 | 0.964 | 0.179 | 0.412 |
| 034730 | 0.412 | 0.274 | 0.710 | 2.210 | 0.902 | 0.878 | 0.888 | 0.048 | 0.067 | 49590.484 | 25505.129 | 24085.355 | 71.252 | 67.793 | 2.210 | 0.626 | 0.252 | 0.529 |
| 055550 | 0.139 | 0.185 | 0.363 | 0.944 | 0.408 | 0.576 | 0.912 | 0.105 | 0.113 | 12378.759 | 9136.936 | 3241.823 | 75.316 | 73.079 | 0.944 | 0.263 | 0.104 | 0.457 |
| 042660 | 0.097 | -0.048 | -0.042 | 0.679 | 0.171 | 0.564 | 0.681 | -0.064 | 0.062 | 25463.018 | 22688.153 | 2774.864 | 66.480 | 70.891 | 0.679 | 0.595 | 0.263 | 0.497 |
| 066570 | 0.334 | 0.422 | 0.608 | 0.973 | 0.584 | 0.615 | 0.870 | 1.251 | 0.054 | 5995.933 | -1002.675 | 6998.607 | 63.600 | 55.082 | 0.973 | 0.651 | 0.280 | 0.394 |
| 267260 | 0.505 | 0.408 | 0.439 | 3.072 | 1.106 | 1.128 | 0.914 | 0.223 | 0.146 | 215392.875 | 159832.714 | 55560.162 | 76.713 | 77.527 | 3.072 | 0.782 | 0.235 | 0.496 |
| 068270 | 0.017 | -0.045 | 0.142 | 0.291 | 0.101 | 0.341 | 0.730 | 0.276 | 0.033 | 10178.522 | 6188.060 | 3990.461 | 55.869 | 57.066 | 0.291 | 0.316 | 0.186 | 0.510 |
| 010120 | 0.936 | 1.456 | 2.195 | 5.830 | 2.604 | 1.458 | 0.909 | 0.658 | 0.087 | 39589.069 | 21847.209 | 17741.861 | 90.237 | 80.421 | 5.830 | 1.033 | 0.121 | 0.430 |
| 035420 | 0.047 | -0.233 | -0.211 | 0.052 | -0.086 | 0.047 | 0.016 | 0.956 | -0.017 | 6884.172 | 7282.072 | -397.901 | 47.682 | 52.410 | 0.052 | 0.591 | 0.282 | 0.503 |
| 006800 | 0.052 | 0.522 | 1.475 | 4.492 | 1.635 | 1.588 | 0.788 | 1.434 | 0.013 | 12692.048 | 7234.660 | 5457.388 | 79.478 | 78.890 | 4.492 | 1.101 | 0.246 | 0.444 |
| 298040 | 0.593 | 0.503 | 0.832 | 6.992 | 2.230 | 1.621 | 0.920 | 0.420 | 0.150 | 705936.130 | 462526.277 | 243409.853 | 83.969 | 82.623 | 6.992 | 0.936 | 0.181 | 0.467 |
| 010130 | 0.110 | -0.162 | 0.529 | 0.979 | 0.364 | 0.983 | 0.863 | 0.752 | -0.017 | 265718.234 | 192400.312 | 73317.922 | 63.019 | 67.673 | 0.979 | 0.637 | 0.313 | 0.427 |
| 000150 | 0.556 | 0.875 | 0.682 | 4.259 | 1.593 | 1.041 | 0.839 | 0.073 | 0.071 | 273950.318 | 187589.830 | 86360.489 | 76.809 | 74.637 | 4.259 | 1.172 | 0.263 | 0.511 |
| 005490 | 0.389 | 0.329 | 0.488 | 0.774 | 0.495 | 0.389 | 0.697 | 0.296 | 0.046 | 9009.357 | -8830.389 | 17839.746 | 62.349 | 52.867 | 0.774 | 0.535 | 0.216 | 0.474 |
| 009540 | 0.342 | 0.116 | -0.026 | 0.697 | 0.282 | 0.295 | 0.452 | -0.226 | 0.042 | 71983.491 | 69007.244 | 2976.246 | 66.086 | 70.324 | 0.697 | 0.527 | 0.272 | 0.474 |
| 086790 | 0.200 | 0.278 | 0.496 | 0.983 | 0.489 | 0.494 | 0.804 | -0.273 | 0.121 | 16026.982 | 11957.100 | 4069.882 | 76.141 | 75.030 | 0.983 | 0.367 | 0.132 | 0.487 |
| 011070 | 0.952 | 1.339 | 1.378 | 3.105 | 1.693 | 1.056 | 0.872 | 1.101 | 0.104 | 39096.771 | 4001.004 | 35095.767 | 79.418 | 60.521 | 3.105 | 0.974 | 0.126 | 0.370 |
| 042700 | 0.466 | 0.744 | 1.561 | 3.836 | 1.652 | 1.467 | 0.854 | 1.958 | -0.017 | 52987.300 | 28413.572 | 24573.728 | 73.979 | 66.228 | 3.836 | 1.032 | 0.287 | 0.332 |
| 015760 | 0.046 | -0.253 | 0.024 | 0.698 | 0.128 | 0.585 | 0.608 | 0.779 | 0.021 | 7320.686 | 6242.289 | 1078.398 | 57.584 | 67.186 | 0.698 | 0.592 | 0.311 | 0.456 |
| 316140 | 0.041 | 0.102 | 0.313 | 0.883 | 0.335 | 0.578 | 0.843 | -0.095 | 0.092 | 4797.205 | 3697.483 | 1099.722 | 75.993 | 80.047 | 0.883 | 0.276 | 0.112 | 0.475 |
| 010140 | 0.323 | 0.098 | 0.095 | 1.220 | 0.434 | 0.712 | 0.854 | 0.673 | -0.013 | 5183.412 | 4257.360 | 926.052 | 71.214 | 72.618 | 1.220 | 0.581 | 0.230 | 0.475 |
| 000810 | 0.047 | -0.080 | 0.044 | 0.231 | 0.060 | 0.188 | 0.416 | 1.136 | 0.046 | 47227.926 | 48241.855 | -1013.929 | 59.781 | 68.657 | 0.231 | 0.237 | 0.170 | 0.330 |
| 051910 | 0.328 | 0.279 | -0.001 | 0.838 | 0.361 | 0.529 | 0.538 | -0.214 | 0.087 | -18043.456 | -40962.073 | 22918.617 | 53.169 | 47.652 | 0.838 | 0.837 | 0.338 | 0.460 |
| 064350 | 0.584 | 0.165 | 0.165 | 1.393 | 0.577 | 0.290 | 0.281 | -0.377 | 0.075 | 47116.336 | 42030.004 | 5086.332 | 69.353 | 72.344 | 1.393 | 0.836 | 0.359 | 0.395 |
| 307950 | 0.257 | -0.024 | 1.214 | 2.657 | 1.026 | 1.433 | 0.813 | 2.030 | 0.008 | 72210.680 | 40809.044 | 31401.636 | 68.406 | 67.187 | 2.657 | 0.876 | 0.328 | 0.413 |
| 267250 | 0.299 | 0.327 | 0.515 | 2.945 | 1.022 | 1.094 | 0.899 | 0.776 | 0.133 | 51630.691 | 34815.930 | 16814.761 | 76.561 | 77.344 | 2.945 | 0.628 | 0.196 | 0.459 |
| 272210 | 0.028 | 0.245 | 0.958 | 2.008 | 0.810 | 1.080 | 0.650 | 2.273 | 0.008 | 22142.402 | 14738.911 | 7403.491 | 83.812 | 79.012 | 2.008 | 0.841 | 0.270 | 0.311 |
| 247540 | 0.072 | -0.112 | 0.288 | 1.030 | 0.319 | 0.920 | 0.886 | 0.861 | 0.050 | 6982.172 | -4662.986 | 11645.158 | 56.504 | 53.139 | 1.030 | 0.753 | 0.205 | 0.493 |
| 018260 | 0.107 | -0.040 | -0.092 | 0.294 | 0.067 | 0.141 | 0.197 | 1.839 | 0.033 | 7302.562 | 5512.986 | 1789.576 | 53.002 | 55.006 | 0.294 | 0.472 | 0.262 | 0.429 |
| 017670 | 0.245 | 0.312 | 0.818 | 0.751 | 0.532 | 0.505 | 0.591 | 0.886 | 0.025 | 6853.366 | 3167.031 | 3686.335 | 80.627 | 66.206 | 0.751 | 0.442 | 0.084 | 0.401 |
| 196170 | 0.079 | -0.108 | -0.246 | 0.050 | -0.056 | -0.037 | 0.006 | -0.639 | -0.004 | 54111.565 | 71197.271 | -17085.706 | 53.132 | 61.192 | 0.050 | 0.400 | 0.250 | 0.428 |
| 003670 | 0.238 | 0.128 | 0.164 | 1.081 | 0.403 | 0.781 | 0.787 | 0.737 | 0.000 | 2604.766 | -10014.394 | 12619.159 | 57.059 | 51.881 | 1.081 | 0.637 | 0.216 | 0.489 |
| 096770 | 0.345 | 0.305 | 0.134 | 0.549 | 0.333 | 0.235 | 0.384 | 1.469 | -0.033 | -3481.616 | -8382.704 | 4901.088 | 55.960 | 48.755 | 0.549 | 0.662 | 0.263 | 0.462 |
| 033780 | 0.120 | 0.159 | 0.329 | 0.554 | 0.290 | 0.317 | 0.821 | 0.111 | 0.008 | 17834.516 | 13558.525 | 4275.991 | 79.258 | 73.310 | 0.554 | 0.159 | 0.034 | 0.357 |
| 086520 | 0.096 | -0.059 | 0.738 | 1.998 | 0.693 | 1.635 | 0.892 | 1.670 | -0.017 | 16781.713 | 4870.051 | 11911.662 | 62.331 | 58.572 | 1.998 | 1.179 | 0.303 | 0.473 |
| 035720 | 0.033 | -0.230 | -0.273 | 0.237 | -0.058 | 0.009 | 0.000 | 0.306 | -0.025 | 879.899 | 543.357 | 336.542 | 45.222 | 51.665 | 0.237 | 0.541 | 0.288 | 0.532 |
| 003550 | 0.197 | 0.081 | 0.234 | 0.488 | 0.250 | 0.280 | 0.669 | -0.181 | 0.058 | 3581.965 | 787.201 | 2794.765 | 58.944 | 55.400 | 0.488 | 0.417 | 0.242 | 0.509 |
| 079550 | 0.540 | 0.954 | 0.813 | 1.936 | 1.061 | 0.390 | 0.220 | 1.804 | 0.042 | 128199.175 | 97050.059 | 31149.116 | 79.088 | 68.815 | 1.936 | 0.764 | 0.342 | 0.231 |
| 138040 | 0.003 | -0.042 | 0.011 | -0.100 | -0.032 | -0.001 | 0.000 | 0.292 | -0.125 | 10770.344 | 13463.164 | -2692.820 | 56.680 | 63.577 | -0.100 | 0.248 | 0.192 | 0.397 |
| 011200 | 0.048 | 0.025 | -0.002 | 0.123 | 0.048 | -0.136 | 0.300 | -0.096 | -0.013 | 329.006 | 319.618 | 9.388 | 51.590 | 51.653 | 0.123 | 0.271 | 0.155 | 0.357 |
| 086280 | 0.094 | -0.062 | 0.202 | 0.991 | 0.306 | 0.758 | 0.797 | 0.446 | 0.054 | 33601.210 | 25368.720 | 8232.490 | 60.972 | 64.811 | 0.991 | 0.611 | 0.328 | 0.445 |
| 047810 | 0.026 | 0.004 | 0.634 | 1.041 | 0.426 | 0.905 | 0.848 | -0.058 | 0.058 | 29233.617 | 20409.635 | 8823.982 | 76.247 | 80.636 | 1.041 | 0.508 | 0.146 | 0.421 |
| 024110 | 0.059 | 0.020 | 0.169 | 0.473 | 0.180 | 0.350 | 0.711 | -0.628 | 0.096 | 2592.619 | 2201.310 | 391.309 | 66.138 | 73.773 | 0.473 | 0.299 | 0.172 | 0.498 |
| 278470 | 0.260 | 0.572 | 0.665 | 4.637 | 1.534 | 1.078 | 0.864 | 0.066 | 0.129 | 74470.727 | 50599.790 | 23870.937 | 85.797 | 74.505 | 4.637 | 0.578 | 0.096 | 0.275 |
| 277810 | 0.274 | -0.088 | 0.521 | 1.455 | 0.541 | 1.168 | 0.836 | 1.423 | 0.004 | 131472.306 | 96038.886 | 35433.420 | 64.932 | 72.111 | 1.455 | 0.831 | 0.395 | 0.443 |
| 006260 | 0.770 | 0.978 | 1.167 | 2.458 | 1.343 | 0.661 | 0.727 | -0.211 | 0.092 | 54697.567 | 32528.336 | 22169.231 | 79.637 | 67.656 | 2.458 | 0.870 | 0.221 | 0.452 |
| 000720 | 0.139 | 0.577 | 1.302 | 2.889 | 1.227 | 1.092 | 0.658 | 1.093 | 0.013 | 26361.792 | 14712.618 | 11649.174 | 76.529 | 71.213 | 2.889 | 0.948 | 0.250 | 0.473 |
| 071050 | 0.185 | 0.114 | 0.317 | 1.892 | 0.627 | 0.833 | 0.838 | 0.535 | 0.054 | 40361.789 | 28994.599 | 11367.190 | 70.262 | 73.496 | 1.892 | 0.628 | 0.255 | 0.524 |
| 030200 | 0.008 | 0.070 | 0.239 | 0.176 | 0.123 | 0.158 | 0.327 | -1.232 | 0.042 | 5475.697 | 4847.576 | 628.122 | 67.578 | 66.705 | 0.176 | 0.207 | 0.094 | 0.487 |
| 010950 | 0.277 | 0.270 | 0.873 | 1.587 | 0.752 | 0.895 | 0.906 | 2.116 | 0.046 | 10979.482 | 2989.872 | 7989.610 | 79.226 | 65.521 | 1.587 | 0.358 | 0.057 | 0.153 |
| 259960 | 0.039 | 0.043 | -0.040 | -0.287 | -0.061 | -0.529 | 0.836 | 0.009 | -0.075 | -7352.045 | 2589.930 | -9941.975 | 45.507 | 46.124 | -0.287 | 0.167 | 0.176 | 0.375 |
| 443060 | 0.478 | 0.448 | 0.104 | 0.735 | 0.441 | -0.000 | 0.000 | 0.565 | 0.071 | 20452.399 | 17082.798 | 3369.601 | 68.663 | 59.074 | 0.735 | 0.589 | 0.234 | 0.387 |
| 047050 | 0.221 | 0.399 | 0.587 | 0.769 | 0.494 | 0.492 | 0.694 | 0.178 | 0.033 | 6940.176 | 3842.763 | 3097.413 | 71.630 | 60.638 | 0.769 | 0.378 | 0.083 | 0.340 |
| 005940 | 0.137 | 0.244 | 0.654 | 1.192 | 0.557 | 0.681 | 0.740 | 0.747 | 0.054 | 4786.843 | 3255.082 | 1531.761 | 75.995 | 79.240 | 1.192 | 0.468 | 0.171 | 0.515 |
| 016360 | 0.163 | 0.187 | 0.391 | 1.059 | 0.450 | 0.548 | 0.827 | 0.223 | 0.017 | 14865.696 | 10952.908 | 3912.788 | 74.148 | 74.302 | 1.059 | 0.400 | 0.149 | 0.531 |
| 028050 | 0.487 | 0.724 | 1.046 | 1.760 | 1.004 | 0.602 | 0.609 | 0.708 | 0.096 | 4134.081 | 1438.737 | 2695.345 | 77.153 | 61.808 | 1.760 | 0.581 | 0.106 | 0.322 |
| 047040 | 1.251 | 6.042 | 8.333 | 8.873 | 6.125 | 1.533 | 0.494 | 1.828 | 0.008 | 3455.100 | 862.890 | 2592.210 | 95.551 | 69.322 | 8.873 | 1.554 | 0.126 | 0.393 |
| 323410 | 0.017 | 0.063 | 0.052 | 0.092 | 0.056 | -0.131 | 0.116 | 1.831 | -0.021 | -1073.905 | -1696.504 | 622.599 | 43.000 | 40.337 | 0.092 | 0.411 | 0.198 | 0.503 |
| 003490 | 0.042 | 0.054 | 0.108 | 0.172 | 0.094 | 0.059 | 0.093 | 0.229 | -0.042 | 323.038 | 45.022 | 278.016 | 52.874 | 52.027 | 0.172 | 0.294 | 0.170 | 0.480 |
| 064400 | 0.165 | -0.067 | -0.020 | 0.236 | 0.078 | -0.020 | 0.002 | -0.059 | -0.017 | 4217.408 | 4084.241 | 133.167 | 57.579 | 67.001 | 0.236 | 0.639 | 0.295 | 0.524 |
| 036930 | 1.076 | 2.047 | 3.104 | 2.750 | 2.244 | 0.918 | 0.502 | 2.608 | -0.025 | 11798.312 | 4534.040 | 7264.272 | 89.262 | 67.022 | 2.750 | 1.191 | 0.177 | 0.319 |
| 352820 | -0.120 | -0.297 | -0.229 | -0.015 | -0.165 | 0.150 | 0.133 | -0.611 | -0.046 | 27561.211 | 25868.680 | 1692.532 | 49.400 | 58.087 | -0.015 | 0.530 | 0.335 | 0.412 |
| 039490 | -0.030 | -0.103 | 0.340 | 1.905 | 0.528 | 1.074 | 0.896 | 0.588 | 0.037 | 76800.412 | 53849.933 | 22950.479 | 71.539 | 74.851 | 1.905 | 0.707 | 0.165 | 0.517 |
| 000880 | 0.246 | 0.165 | 0.395 | 1.771 | 0.644 | 0.556 | 0.535 | 1.120 | 0.037 | 23070.329 | 17707.318 | 5363.011 | 69.304 | 70.800 | 1.771 | 0.821 | 0.318 | 0.505 |
| 003230 | 0.117 | 0.136 | -0.005 | 0.382 | 0.158 | -0.090 | 0.054 | 1.080 | -0.029 | 230128.014 | 254958.137 | -24830.123 | 65.460 | 68.196 | 0.382 | 0.392 | 0.196 | 0.369 |
| 353200 | 0.471 | 0.782 | 1.972 | 7.080 | 2.576 | 1.971 | 0.970 | 0.968 | 0.108 | 15439.905 | 7041.830 | 8398.075 | 89.789 | 75.151 | 7.080 | 0.588 | 0.044 | 0.420 |
| 007660 | 0.534 | 0.279 | 0.320 | 3.719 | 1.213 | 1.252 | 0.809 | 0.742 | 0.071 | 26638.163 | 20112.751 | 6525.412 | 70.170 | 69.418 | 3.719 | 0.885 | 0.289 | 0.407 |
| 005830 | 0.023 | 0.175 | 0.322 | 0.838 | 0.340 | 0.464 | 0.603 | -0.196 | 0.071 | 18823.700 | 14149.163 | 4674.536 | 69.106 | 68.571 | 0.838 | 0.388 | 0.136 | 0.355 |
| 001440 | 1.109 | 0.915 | 1.326 | 3.841 | 1.798 | 1.090 | 0.883 | 1.199 | 0.092 | 6517.426 | 3187.341 | 3330.085 | 78.655 | 68.694 | 3.841 | 1.270 | 0.285 | 0.464 |
| 161390 | 0.094 | -0.068 | 0.277 | 0.430 | 0.183 | 0.604 | 0.698 | 0.827 | 0.058 | 5246.634 | 3305.896 | 1940.738 | 57.554 | 59.282 | 0.430 | 0.542 | 0.292 | 0.454 |
| 000990 | 1.019 | 0.498 | 1.696 | 3.133 | 1.586 | 1.096 | 0.892 | 1.432 | 0.108 | 16306.500 | 6724.852 | 9581.649 | 77.669 | 65.709 | 3.133 | 1.144 | 0.205 | 0.386 |
| 000250 | -0.499 | -0.135 | 0.776 | 1.953 | 0.524 | 1.636 | 0.755 | 0.644 | 0.029 | 121542.989 | 75154.458 | 46388.531 | 56.560 | 71.134 | 1.953 | 1.405 | 0.509 | 0.269 |
| 062040 | 0.972 | 0.803 | 0.698 | 3.881 | 1.588 | 0.907 | 0.787 | 0.599 | 0.075 | 34951.842 | 22492.828 | 12459.014 | 70.482 | 53.942 | 3.881 | 1.101 | 0.235 | 0.406 |
| 010060 | 0.960 | 2.189 | 2.222 | 4.688 | 2.515 | 1.106 | 0.774 | 1.582 | 0.021 | 35165.230 | 11645.526 | 23519.704 | 89.948 | 68.875 | 4.688 | 0.982 | 0.111 | 0.273 |
| 058470 | 0.264 | 0.127 | 1.068 | 2.305 | 0.941 | 1.097 | 0.858 | 0.969 | 0.171 | 16859.292 | 9790.859 | 7068.433 | 75.989 | 69.560 | 2.305 | 0.831 | 0.174 | 0.364 |
| 087010 | -0.112 | -0.147 | -0.037 | 0.595 | 0.075 | 0.268 | 0.200 | 0.190 | -0.062 | 62530.351 | 61779.393 | 750.958 | 58.968 | 66.957 | 0.595 | 0.862 | 0.358 | 0.356 |
| 009830 | 0.365 | 0.834 | 0.657 | 0.696 | 0.638 | 0.288 | 0.168 | 1.281 | 0.037 | 2352.574 | -663.677 | 3016.251 | 61.915 | 54.135 | 0.696 | 1.054 | 0.325 | 0.349 |
| 180640 | 0.045 | -0.002 | 0.076 | 0.418 | 0.134 | -0.014 | 0.001 | 1.590 | -0.062 | 14189.626 | 13984.257 | 205.369 | 54.442 | 59.942 | 0.418 | 0.994 | 0.384 | 0.459 |
| 034220 | 0.130 | 0.051 | -0.166 | 0.447 | 0.115 | 0.359 | 0.403 | 0.443 | 0.071 | 193.221 | -87.369 | 280.591 | 51.792 | 51.901 | 0.447 | 0.502 | 0.290 | 0.448 |
| 326030 | 0.054 | -0.153 | -0.135 | -0.062 | -0.074 | 0.177 | 0.178 | 0.670 | -0.013 | 3863.671 | 4863.419 | -999.748 | 47.561 | 51.913 | -0.062 | 0.401 | 0.273 | 0.525 |
| 128940 | -0.107 | -0.050 | 0.082 | 0.710 | 0.159 | 0.803 | 0.845 | 1.184 | 0.017 | 57083.423 | 36354.776 | 20728.647 | 59.221 | 64.394 | 0.710 | 0.425 | 0.190 | 0.466 |
| 078930 | 0.284 | 0.192 | 0.708 | 1.116 | 0.575 | 0.565 | 0.810 | 0.235 | 0.054 | 7276.698 | 3813.170 | 3463.528 | 77.893 | 68.153 | 1.116 | 0.389 | 0.105 | 0.479 |
| 090430 | -0.014 | -0.025 | 0.119 | 0.088 | 0.042 | 0.050 | 0.039 | 2.068 | -0.087 | -205.400 | -2706.337 | 2500.937 | 50.837 | 50.431 | 0.088 | 0.261 | 0.149 | 0.377 |
| 454910 | 0.386 | -0.034 | 0.413 | 1.187 | 0.488 | 0.731 | 0.808 | 0.786 | 0.050 | 10608.180 | 6778.196 | 3829.984 | 75.258 | 78.934 | 1.187 | 0.774 | 0.283 | 0.491 |
| 066970 | 0.356 | 0.545 | 0.598 | 2.011 | 0.877 | 1.230 | 0.812 | 0.537 | 0.054 | 1094.533 | -13410.440 | 14504.973 | 63.738 | 52.026 | 2.011 | 0.920 | 0.307 | 0.345 |
| 032640 | 0.020 | -0.010 | 0.039 | 0.318 | 0.092 | 0.200 | 0.647 | -0.355 | 0.071 | 1336.435 | 1064.317 | 272.118 | 66.707 | 68.033 | 0.318 | 0.169 | 0.067 | 0.351 |
| 021240 | 0.193 | 0.032 | -0.035 | -0.018 | 0.043 | -0.319 | 0.620 | 0.729 | -0.017 | 5017.563 | 7045.074 | -2027.511 | 55.279 | 57.277 | -0.018 | 0.317 | 0.176 | 0.312 |
| 000100 | -0.034 | -0.152 | -0.224 | -0.195 | -0.151 | -0.116 | 0.176 | 1.843 | -0.133 | 4261.994 | 8905.532 | -4643.538 | 44.335 | 52.409 | -0.195 | 0.247 | 0.192 | 0.571 |
| 298380 | -0.187 | -0.318 | 0.352 | 1.067 | 0.228 | 1.293 | 0.768 | 1.235 | 0.008 | 37798.156 | 30591.982 | 7206.174 | 60.600 | 74.944 | 1.067 | 0.993 | 0.290 | 0.374 |
| 267270 | 0.470 | 0.700 | 0.839 | 1.716 | 0.931 | 0.788 | 0.849 | 1.511 | -0.054 | 21904.937 | 13388.166 | 8516.772 | 79.121 | 70.015 | 1.716 | 0.567 | 0.139 | 0.397 |
| 028300 | 0.202 | 0.095 | 0.251 | 0.069 | 0.154 | 0.152 | 0.107 | -0.007 | 0.008 | -1453.788 | -945.028 | -508.760 | 52.994 | 48.741 | 0.069 | 0.463 | 0.253 | 0.425 |
| 377300 | 0.140 | -0.121 | 0.065 | 0.760 | 0.211 | 0.076 | 0.011 | 2.275 | 0.000 | 997.409 | -1881.926 | 2879.336 | 46.307 | 43.609 | 0.760 | 1.159 | 0.343 | 0.456 |
| 018880 | 0.131 | 0.292 | 0.043 | 0.278 | 0.186 | 0.362 | 0.519 | 0.539 | -0.004 | -581.975 | -883.240 | 301.264 | 48.788 | 41.772 | 0.278 | 0.748 | 0.364 | 0.386 |
| 036570 | 0.208 | 0.154 | 0.227 | 0.849 | 0.359 | 0.311 | 0.559 | 0.148 | 0.004 | -8297.326 | -23937.799 | 15640.473 | 57.947 | 48.912 | 0.849 | 0.432 | 0.094 | 0.331 |
| 336260 | 0.820 | 0.791 | 0.424 | 2.984 | 1.255 | 0.876 | 0.810 | 1.275 | 0.071 | 5300.472 | 1964.402 | 3336.069 | 71.049 | 59.834 | 2.984 | 1.028 | 0.316 | 0.405 |
| 241560 | 0.265 | 0.224 | 0.194 | 0.469 | 0.288 | 0.275 | 0.648 | 0.114 | 0.021 | 4875.076 | 3488.859 | 1386.217 | 64.834 | 59.252 | 0.469 | 0.417 | 0.167 | 0.524 |
| 039030 | 0.217 | 0.245 | 0.983 | 3.059 | 1.126 | 1.194 | 0.934 | 0.940 | 0.104 | 67681.943 | 40080.937 | 27601.006 | 78.763 | 71.289 | 3.059 | 0.484 | 0.098 | 0.436 |
| 082740 | 1.021 | 0.618 | 0.781 | 2.229 | 1.162 | 0.735 | 0.711 | 0.810 | 0.025 | 12720.154 | 9243.893 | 3476.261 | 80.256 | 75.982 | 2.229 | 1.119 | 0.248 | 0.380 |
| 011790 | 0.375 | 0.072 | -0.017 | 0.230 | 0.165 | 0.118 | 0.163 | 0.977 | 0.004 | -779.182 | -988.013 | 208.831 | 53.119 | 49.664 | 0.230 | 0.629 | 0.295 | 0.486 |
| 138930 | 0.047 | 0.128 | 0.356 | 0.810 | 0.335 | 0.507 | 0.760 | -0.286 | 0.113 | 2517.267 | 1993.624 | 523.643 | 72.249 | 73.256 | 0.810 | 0.303 | 0.116 | 0.471 |
| 271560 | 0.122 | 0.222 | 0.446 | 0.166 | 0.239 | 0.175 | 0.261 | 0.150 | 0.054 | 5779.044 | 1907.886 | 3871.158 | 67.953 | 58.042 | 0.166 | 0.264 | 0.130 | 0.323 |
| 004020 | 0.264 | 0.362 | 0.289 | 0.737 | 0.413 | 0.221 | 0.303 | 0.596 | -0.021 | 1917.133 | 339.578 | 1577.554 | 59.189 | 54.804 | 0.737 | 0.684 | 0.307 | 0.446 |
