[GBA] Indicator Signals

분석 지표 ( 모멘텀 · 추세 품질 · 결정계수 )

기준일: 2026-08-31

Ticker RT1M RT3M RT6M RT12M RTmeanM SL240D Rsq240D Skw240D CI240D MACDlineM MACDsignalM MACDhistM RSIlineM RSIsignalM AR12M SD12M DD12M CrrM60120D
BCI 0.074 0.052 0.179 0.221 0.132 0.149 0.442 -3.586 0.175 0.844 0.415 0.429 61.966 57.320 0.221 0.266 0.171 -0.122
OILK 0.030 -0.025 0.254 0.333 0.148 0.453 0.647 -0.217 0.150 2.316 0.748 1.569 59.441 56.528 0.333 0.357 0.164 -0.273
GLDM 0.099 -0.020 -0.154 0.288 0.053 0.065 0.047 -0.875 0.113 9.762 10.600 -0.837 64.241 71.670 0.288 0.277 0.162 0.379
SLV 0.148 -0.120 -0.293 0.662 0.099 0.261 0.124 -1.957 0.163 9.231 9.514 -0.284 59.423 66.585 0.662 0.517 0.296 0.398
PPLT 0.086 -0.069 -0.243 0.298 0.018 0.053 0.011 -1.017 0.100 1.856 1.990 -0.134 57.821 63.206 0.298 0.408 0.257 0.397
PALL 0.067 0.004 -0.237 0.225 0.015 -0.134 0.091 -0.672 0.033 0.676 0.595 0.081 50.556 51.716 0.225 0.347 0.228 0.405
SLX 0.024 -0.026 0.069 0.519 0.147 0.415 0.830 -0.056 0.171 10.708 8.007 2.701 66.914 66.742 0.519 0.256 0.145 0.488
URA 0.165 -0.103 -0.162 0.119 0.004 -0.119 0.118 0.068 0.025 4.693 5.491 -0.797 53.977 57.632 0.119 0.546 0.296 0.438
ARGT -0.006 -0.032 0.053 0.180 0.049 0.178 0.338 2.628 -0.025 8.289 9.195 -0.905 59.771 61.567 0.180 0.422 0.172 0.375
COLO 0.037 0.232 0.239 0.508 0.254 0.309 0.716 0.119 0.163 5.051 3.932 1.118 78.038 72.090 0.508 0.237 0.088 0.316
ECH 0.030 -0.035 -0.069 0.234 0.040 0.159 0.262 -0.239 0.021 3.412 3.263 0.149 61.412 63.693 0.234 0.209 0.109 0.449
EDEN 0.035 0.044 0.084 0.070 0.058 0.009 0.003 -0.029 -0.008 0.480 0.148 0.332 55.320 51.701 0.070 0.162 0.119 0.331
EFNL 0.054 -0.036 0.071 0.314 0.101 0.253 0.784 -0.388 0.150 4.464 3.567 0.898 68.427 69.829 0.314 0.173 0.077 0.448
EIDO 0.029 0.001 -0.286 -0.280 -0.134 -0.523 0.781 -0.585 -0.096 -1.974 -1.500 -0.474 32.274 33.473 -0.280 0.252 0.231 0.246
EIRL 0.042 0.092 0.104 0.232 0.117 0.175 0.672 0.257 0.075 4.733 3.767 0.966 70.489 65.045 0.232 0.139 0.084 0.431
EIS 0.029 -0.108 0.034 0.296 0.063 0.259 0.629 0.240 0.087 14.436 13.508 0.928 67.058 73.368 0.296 0.217 0.126 0.427
ENZL 0.028 0.030 0.013 0.073 0.036 0.009 0.009 0.003 0.046 -0.082 -0.469 0.387 54.814 49.997 0.073 0.151 0.110 0.391
EPHE -0.071 -0.005 -0.149 -0.092 -0.079 -0.007 0.003 0.220 -0.008 -0.466 -0.360 -0.106 43.100 45.045 -0.092 0.186 0.144 0.285
EPOL 0.030 0.089 0.157 0.391 0.167 0.290 0.869 -0.008 0.129 4.736 4.087 0.650 77.856 75.726 0.391 0.154 0.065 0.439
EPU 0.065 0.068 -0.024 0.702 0.202 0.408 0.672 -0.304 0.129 12.836 11.124 1.712 74.590 74.763 0.702 0.306 0.143 0.461
EWA 0.023 0.026 -0.002 0.109 0.039 0.128 0.575 -0.061 0.075 1.288 1.070 0.219 61.214 59.007 0.109 0.164 0.093 0.491
EWC 0.034 0.045 0.060 0.259 0.099 0.203 0.894 -0.582 0.217 5.280 4.638 0.642 76.192 74.464 0.259 0.122 0.059 0.469
EWD 0.020 0.013 -0.024 0.151 0.040 0.095 0.379 0.065 0.104 3.206 2.990 0.217 62.661 62.570 0.151 0.171 0.122 0.512
EWG 0.032 0.018 -0.002 0.056 0.026 0.030 0.071 0.018 0.046 2.619 2.792 -0.174 63.070 63.219 0.056 0.160 0.118 0.500
EWH -0.007 -0.009 -0.054 0.083 0.003 0.048 0.113 -0.233 0.042 1.170 1.053 0.117 57.584 59.257 0.083 0.201 0.118 0.401
EWI 0.011 0.049 0.086 0.220 0.092 0.205 0.829 0.069 0.058 6.038 5.496 0.541 78.723 76.944 0.220 0.120 0.068 0.485
EWJ 0.038 0.031 0.038 0.225 0.083 0.178 0.774 -0.194 0.058 6.795 5.749 1.047 70.806 68.784 0.225 0.158 0.091 0.442
EWK 0.022 0.022 0.037 0.192 0.068 0.163 0.692 0.018 0.050 1.964 1.670 0.294 71.027 69.128 0.192 0.139 0.085 0.355
EWL -0.006 -0.005 -0.035 0.135 0.022 0.131 0.650 0.120 -0.029 3.643 3.333 0.310 63.773 64.496 0.135 0.140 0.097 0.451
EWM 0.011 -0.006 -0.028 0.142 0.029 0.096 0.331 -0.070 0.087 1.307 1.222 0.085 59.785 60.818 0.142 0.124 0.069 0.356
EWN 0.022 0.019 0.088 0.289 0.105 0.212 0.759 0.170 0.087 5.352 4.380 0.972 66.704 66.550 0.289 0.202 0.100 0.440
EWO 0.037 0.069 0.162 0.429 0.174 0.376 0.895 0.307 0.087 5.038 4.094 0.943 83.319 80.212 0.429 0.147 0.064 0.447
EWP 0.015 0.078 0.090 0.308 0.123 0.230 0.866 -0.060 0.087 7.087 6.377 0.710 82.370 79.962 0.308 0.090 0.051 0.477
EWQ -0.015 -0.002 -0.042 0.077 0.004 0.045 0.228 0.183 0.029 1.880 1.837 0.043 59.103 60.764 0.077 0.131 0.096 0.503
EWS 0.059 0.159 0.188 0.216 0.155 0.139 0.521 -0.209 0.083 2.612 2.219 0.394 83.870 76.641 0.216 0.113 0.036 0.366
EWT 0.119 0.051 0.428 0.837 0.359 0.639 0.857 -0.334 0.196 13.101 8.557 4.544 74.510 73.578 0.837 0.354 0.132 0.383
EWU -0.001 0.031 -0.006 0.167 0.048 0.143 0.741 -0.031 0.000 3.284 2.998 0.285 70.497 70.485 0.167 0.116 0.066 0.436
EWW -0.001 -0.022 -0.052 0.239 0.041 0.172 0.571 0.005 0.004 5.454 4.615 0.838 63.936 64.677 0.239 0.176 0.085 0.462
EWY 0.151 -0.121 0.195 1.504 0.432 0.967 0.870 -0.305 0.117 30.720 21.545 9.175 66.134 69.848 1.504 0.628 0.298 0.381
EWZ -0.017 0.003 -0.070 0.221 0.035 0.174 0.329 -0.398 0.042 2.003 1.501 0.503 55.799 56.810 0.221 0.241 0.118 0.367
EZA 0.108 0.016 -0.136 0.222 0.053 0.007 0.001 -0.336 0.142 5.870 6.069 -0.200 61.593 63.030 0.222 0.289 0.191 0.513
GREK 0.062 0.146 0.205 0.350 0.191 0.237 0.675 0.463 0.042 9.813 8.496 1.317 78.571 75.210 0.350 0.213 0.110 0.438
FXI -0.031 0.009 -0.051 -0.091 -0.041 -0.195 0.748 -0.066 -0.046 1.051 1.641 -0.590 49.648 51.118 -0.091 0.231 0.141 0.214
INDA -0.002 0.023 -0.049 -0.044 -0.018 -0.130 0.595 0.420 -0.004 -0.320 0.295 -0.615 47.107 48.133 -0.044 0.140 0.114 0.410
KSA 0.050 0.001 0.044 0.039 0.033 -0.035 0.096 1.255 -0.004 -0.742 -0.729 -0.013 48.793 46.336 0.039 0.197 0.110 0.272
NORW 0.060 -0.018 0.045 0.256 0.086 0.274 0.577 -0.191 0.125 2.707 2.205 0.501 64.187 65.405 0.256 0.257 0.168 0.125
QAT 0.002 -0.095 -0.105 -0.129 -0.082 -0.100 0.544 0.223 0.013 -0.118 0.072 -0.191 40.912 47.498 -0.129 0.105 0.093 0.244
THD -0.009 -0.015 -0.036 0.264 0.051 0.270 0.815 -0.038 0.067 3.021 1.283 1.738 59.100 56.919 0.264 0.219 0.082 0.416
TUR 0.060 0.056 -0.007 0.143 0.063 0.204 0.508 -0.338 0.075 1.578 1.302 0.276 57.745 56.444 0.143 0.269 0.120 0.279
UAE 0.027 -0.004 -0.089 0.004 -0.016 -0.012 0.006 0.331 0.062 0.860 0.998 -0.138 56.852 58.598 0.004 0.187 0.143 0.347
VNM 0.064 -0.034 -0.053 -0.013 -0.009 -0.025 0.025 0.359 -0.025 1.203 1.176 0.028 57.254 59.633 -0.013 0.189 0.128 0.266
EDV 0.012 -0.056 -0.130 -0.068 -0.060 -0.135 0.776 -0.051 -0.029 -4.322 -4.497 0.175 38.799 41.120 -0.068 0.160 0.123 0.304
VGLT 0.004 -0.034 -0.084 -0.044 -0.039 -0.078 0.780 -0.081 -0.054 -1.749 -1.756 0.007 39.182 42.481 -0.044 0.086 0.068 0.353
VGIT -0.002 -0.015 -0.041 -0.031 -0.022 -0.036 0.807 -0.304 -0.004 -0.224 -0.069 -0.155 41.442 47.071 -0.031 0.029 0.025 0.413
VGSH -0.001 -0.005 -0.016 -0.014 -0.009 -0.016 0.823 -1.456 0.075 -0.092 -0.009 -0.083 40.160 45.709 -0.014 0.010 0.009 0.339
VBIL -0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.235 -4.061 0.596 0.111 0.106 0.005 89.494 91.546 0.001 0.004 0.003 0.018
VTIP 0.000 -0.015 -0.005 -0.020 -0.010 -0.005 0.041 -5.335 0.046 0.243 0.313 -0.070 50.270 55.190 -0.020 0.025 0.022 0.153
TIP -0.008 -0.039 -0.045 -0.039 -0.033 -0.032 0.528 -1.049 -0.008 -0.290 0.019 -0.309 40.874 49.095 -0.039 0.035 0.030 0.306
VCLT 0.003 -0.043 -0.066 -0.044 -0.037 -0.073 0.782 -0.278 -0.037 -1.335 -1.153 -0.182 40.021 44.402 -0.044 0.071 0.060 0.400
VCIT -0.002 -0.021 -0.043 -0.028 -0.024 -0.039 0.781 -0.296 -0.017 0.077 0.359 -0.282 43.836 50.250 -0.028 0.034 0.030 0.451
VCSH -0.001 -0.008 -0.021 -0.017 -0.012 -0.020 0.778 -0.936 0.021 0.199 0.400 -0.201 45.454 52.249 -0.017 0.014 0.014 0.418
FLOT -0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.008 -2.808 0.287 0.030 0.036 -0.006 53.296 52.822 0.000 0.006 0.004 0.138
PFF -0.001 -0.035 -0.031 -0.032 -0.025 -0.030 0.300 -0.208 0.004 -0.342 -0.331 -0.012 43.486 45.550 -0.032 0.071 0.052 0.445
CWB 0.003 -0.055 0.083 0.184 0.054 0.195 0.736 -0.179 0.158 7.270 6.080 1.190 66.425 69.268 0.184 0.160 0.071 0.391
BKLN 0.009 0.005 0.018 -0.017 0.004 -0.031 0.644 -0.801 0.104 -0.154 -0.130 -0.024 44.131 40.420 -0.017 0.035 0.029 0.228
SHYG 0.004 -0.006 -0.010 -0.020 -0.008 -0.025 0.720 -0.399 -0.017 -0.079 0.016 -0.095 45.020 46.821 -0.020 0.020 0.017 0.474
USHY 0.004 -0.007 -0.013 -0.019 -0.009 -0.025 0.668 -0.282 0.013 0.024 0.108 -0.084 47.620 49.469 -0.019 0.025 0.020 0.499
BWX 0.005 -0.016 -0.053 -0.051 -0.029 -0.060 0.713 0.180 -0.092 -0.224 -0.153 -0.071 44.258 46.270 -0.051 0.059 0.054 0.489
PICB 0.003 -0.021 -0.047 -0.025 -0.022 -0.035 0.399 0.127 -0.025 0.135 0.208 -0.073 49.431 52.215 -0.025 0.063 0.054 0.489
EMHY -0.000 -0.010 -0.015 0.014 -0.003 0.010 0.095 0.031 0.046 0.670 0.694 -0.024 56.249 58.356 0.014 0.052 0.038 0.517
VWOB 0.002 -0.019 -0.035 -0.005 -0.014 -0.020 0.308 -0.302 0.004 0.500 0.599 -0.099 49.836 53.488 -0.005 0.056 0.045 0.504
EMLC 0.005 -0.000 -0.037 0.010 -0.005 -0.007 0.019 -0.176 0.062 0.207 0.171 0.036 52.808 53.137 0.010 0.067 0.056 0.517
VUG 0.036 -0.015 0.149 0.154 0.081 0.095 0.278 -0.064 0.083 7.021 6.813 0.207 67.461 67.666 0.154 0.197 0.082 0.420
VTV 0.022 0.061 0.085 0.227 0.099 0.210 0.921 -0.042 0.142 14.963 12.382 2.581 75.436 71.104 0.227 0.097 0.054 0.441
VOT 0.022 0.011 0.085 0.045 0.041 0.052 0.118 -0.056 0.000 15.134 14.878 0.256 62.073 61.240 0.045 0.158 0.090 0.454
VOE 0.009 0.062 0.063 0.195 0.082 0.198 0.919 -0.092 0.121 12.400 10.155 2.246 71.965 67.674 0.195 0.106 0.053 0.367
VBK 0.029 -0.015 0.094 0.195 0.076 0.208 0.788 -0.061 0.079 24.107 19.704 4.403 64.363 64.733 0.195 0.164 0.089 0.477
VBR 0.003 0.045 0.067 0.175 0.072 0.198 0.867 0.053 0.079 14.692 11.837 2.855 68.667 65.052 0.175 0.112 0.056 0.472
ICLN -0.014 -0.266 -0.050 0.202 -0.032 0.228 0.442 -0.274 0.092 1.184 0.814 0.369 51.173 58.642 0.202 0.333 0.198 0.393
VNQI -0.028 -0.028 -0.118 -0.050 -0.056 -0.058 0.287 -0.213 0.037 0.602 0.792 -0.190 48.926 52.318 -0.050 0.179 0.139 0.491
BOTZ 0.019 -0.106 -0.080 0.070 -0.024 0.025 0.022 -0.072 0.025 1.796 1.902 -0.106 52.957 56.668 0.070 0.282 0.188 0.412
EART 0.149 -0.036 -0.148 0.500 0.116 0.240 0.301 -0.405 0.083 3.707 3.241 0.465 63.267 66.735 0.500 0.394 0.222 0.457
REMX 0.175 -0.222 -0.224 0.229 -0.010 0.215 0.175 0.160 0.021 7.518 6.168 1.350 54.210 61.139 0.229 0.489 0.308 0.401
MOO 0.052 0.082 0.005 0.149 0.072 0.152 0.521 -0.056 0.054 2.032 0.715 1.316 61.647 56.529 0.149 0.154 0.065 0.237
GDX 0.329 0.101 -0.150 0.559 0.210 0.091 0.043 -0.463 0.096 13.129 13.132 -0.003 64.992 66.401 0.559 0.556 0.270 0.416
NLR 0.107 -0.113 -0.203 -0.004 -0.053 -0.214 0.381 0.015 0.000 10.969 14.501 -3.532 52.388 57.688 -0.004 0.429 0.263 0.415
VNQ -0.025 0.008 0.008 0.046 0.009 0.111 0.683 -0.235 0.075 1.867 1.170 0.696 55.791 55.459 0.046 0.147 0.088 0.180
XLB 0.045 0.030 -0.013 0.142 0.051 0.204 0.694 0.006 0.013 2.204 1.700 0.504 62.790 59.734 0.142 0.165 0.084 0.411
XLC 0.030 -0.037 -0.056 0.001 -0.016 -0.055 0.310 -0.153 0.013 6.709 8.548 -1.838 58.327 63.080 0.001 0.143 0.102 0.233
XLE 0.074 0.136 0.144 0.415 0.192 0.381 0.785 -0.228 0.150 4.499 3.133 1.367 68.362 63.155 0.415 0.244 0.087 -0.223
XLF 0.014 0.119 0.122 0.069 0.081 0.042 0.083 -0.346 0.075 2.941 2.999 -0.058 66.998 62.524 0.069 0.123 0.067 0.249
XLI -0.026 0.012 -0.011 0.152 0.032 0.211 0.847 0.015 0.096 14.056 13.006 1.050 64.056 68.423 0.152 0.175 0.096 0.391
XLK 0.064 -0.024 0.344 0.421 0.201 0.330 0.639 -0.147 0.196 20.168 16.120 4.048 71.860 72.038 0.421 0.316 0.108 0.366
XLP -0.001 0.025 -0.056 0.052 0.005 0.105 0.516 0.051 -0.013 1.864 1.719 0.144 56.613 55.788 0.052 0.164 0.101 0.012
XLU -0.048 -0.049 -0.115 0.002 -0.053 0.022 0.045 -0.386 0.054 2.003 2.369 -0.366 51.568 60.015 0.002 0.162 0.101 0.091
XLV 0.049 0.141 0.065 0.241 0.124 0.110 0.354 0.668 -0.025 5.583 3.697 1.886 66.039 59.230 0.241 0.155 0.087 0.137
XLY 0.004 -0.035 -0.002 0.006 -0.007 -0.032 0.090 -0.128 0.008 5.559 6.455 -0.896 57.299 59.747 0.006 0.133 0.084 0.380
AMLP 0.005 0.077 0.068 0.141 0.073 0.190 0.841 -0.326 0.096 2.236 1.869 0.367 64.338 59.746 0.141 0.122 0.061 -0.168
IBB 0.121 0.214 0.192 0.512 0.260 0.239 0.673 0.405 0.100 14.735 10.018 4.717 76.210 68.256 0.512 0.194 0.051 0.312
IGV 0.163 0.082 0.348 0.017 0.153 -0.214 0.264 0.246 -0.017 2.449 3.340 -0.891 58.758 53.011 0.017 0.379 0.229 0.157
IHI 0.047 0.123 -0.087 -0.116 -0.008 -0.242 0.630 0.164 -0.046 -1.504 -0.430 -1.074 47.794 45.563 -0.116 0.181 0.141 0.137
ITA -0.047 -0.030 -0.063 0.151 0.003 0.162 0.543 0.083 0.058 24.441 24.116 0.325 64.122 70.635 0.151 0.196 0.124 0.326
IYG 0.019 0.114 0.132 0.085 0.087 0.051 0.110 -0.412 0.075 5.958 5.991 -0.033 68.983 64.986 0.085 0.122 0.066 0.301
IYT 0.003 0.016 0.041 0.194 0.063 0.231 0.827 -0.112 0.013 5.079 3.930 1.149 64.094 62.375 0.194 0.153 0.090 0.336
PBJ -0.000 -0.002 -0.064 0.006 -0.015 0.090 0.384 -0.135 0.037 0.479 0.489 -0.010 51.133 51.805 0.006 0.152 0.093 0.087
PEJ -0.022 0.040 0.060 0.099 0.044 0.126 0.524 0.355 0.004 4.466 4.083 0.383 64.328 63.891 0.099 0.125 0.074 0.315
PHO 0.016 0.082 -0.024 -0.021 0.013 -0.063 0.244 0.257 0.046 1.580 2.113 -0.533 56.718 55.694 -0.021 0.126 0.099 0.293
ITB 0.004 0.018 -0.119 -0.145 -0.061 -0.096 0.217 0.727 -0.092 -0.060 1.272 -1.333 48.191 49.866 -0.145 0.279 0.214 0.356
AIRR -0.075 -0.162 -0.084 0.182 -0.035 0.320 0.723 -0.094 0.071 14.167 13.569 0.598 57.431 69.550 0.182 0.272 0.157 0.380
XME 0.174 -0.057 -0.010 0.435 0.135 0.176 0.259 -0.196 0.133 14.447 13.478 0.968 64.711 68.230 0.435 0.341 0.184 0.439
XOP 0.065 0.152 0.229 0.421 0.217 0.393 0.735 -0.366 0.146 11.369 6.339 5.030 64.539 58.396 0.421 0.308 0.124 -0.220
XRT -0.041 0.025 -0.010 0.023 -0.001 0.032 0.057 0.279 -0.067 3.258 2.954 0.304 55.112 56.381 0.023 0.150 0.106 0.331
XTL 0.009 -0.120 0.142 0.571 0.150 0.568 0.848 -0.120 0.133 32.733 26.844 5.889 70.972 76.606 0.571 0.280 0.113 0.348
MORT 0.009 -0.039 -0.091 -0.112 -0.058 -0.093 0.500 -0.724 0.021 -0.476 -0.474 -0.001 39.534 41.459 -0.112 0.125 0.104 0.339
SMH 0.030 -0.071 0.370 0.917 0.312 0.719 0.861 -0.283 0.175 93.293 71.536 21.757 70.136 77.414 0.917 0.440 0.187 0.353
PAVE -0.029 -0.029 -0.007 0.176 0.028 0.244 0.836 0.020 0.075 5.068 4.679 0.389 62.859 67.489 0.176 0.194 0.095 0.401

약어 설명

약어설명
RT1MReturn 1M
RT3MReturn 3M
RT6MReturn 6M
RT12MReturn 12M
RTmeanMMean Return (Monthly)
SL240DSlope (240D)
Rsq240DR-Squared (240D)
Skw240DSkewness (240D)
CI240DConsistency Index (240D)
MACDlineMMACD Line (Monthly)
MACDsignalMMACD Signal (Monthly)
MACDhistMMACD Histogram (Monthly)
RSIlineMRSI Line (Monthly)
RSIsignalMRSI Signal (Monthly)
AR12MAnnualized Return (12M)
SD12MStd Deviation (12M)
DD12MDownside Deviation (12M)
CrrM60120DCorrelation Mean (60D, 120D)