[GBA] Indicator Signals
분석 지표 ( 모멘텀 · 추세 품질 · 결정계수 )
기준일: 2026-07-31
| Ticker | RT1M | RT3M | RT6M | RT12M | RTmeanM | SL240D | Rsq240D | Skw240D | CI240D | MACDlineM | MACDsignalM | MACDhistM | RSIlineM | RSIsignalM | AR12M | SD12M | DD12M | CrrM60120D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI | 0.071 | -0.055 | 0.102 | 0.159 | 0.069 | 0.149 | 0.449 | -3.752 | 0.158 | 0.661 | 0.315 | 0.347 | 57.046 | 56.277 | 0.159 | 0.259 | 0.171 | -0.135 |
| OILK | 0.110 | -0.108 | 0.258 | 0.227 | 0.122 | 0.445 | 0.633 | -0.221 | 0.167 | 1.977 | 0.386 | 1.590 | 58.149 | 56.257 | 0.227 | 0.366 | 0.172 | -0.292 |
| GLDM | 0.009 | -0.123 | -0.165 | 0.230 | -0.012 | 0.171 | 0.211 | -1.007 | 0.104 | 10.057 | 10.776 | -0.720 | 57.875 | 72.207 | 0.230 | 0.267 | 0.162 | 0.396 |
| SLV | -0.021 | -0.215 | -0.306 | 0.571 | 0.008 | 0.501 | 0.321 | -2.019 | 0.175 | 9.668 | 9.565 | 0.104 | 54.339 | 67.959 | 0.571 | 0.508 | 0.296 | 0.401 |
| PPLT | 0.059 | -0.168 | -0.233 | 0.270 | -0.018 | 0.212 | 0.132 | -1.107 | 0.125 | 1.950 | 2.011 | -0.061 | 53.815 | 63.593 | 0.270 | 0.405 | 0.257 | 0.412 |
| PALL | 0.052 | -0.162 | -0.245 | 0.069 | -0.071 | 0.028 | 0.003 | -0.731 | 0.025 | 0.731 | 0.566 | 0.164 | 48.001 | 52.724 | 0.069 | 0.354 | 0.238 | 0.436 |
| SLX | 0.072 | 0.020 | 0.122 | 0.550 | 0.191 | 0.455 | 0.859 | -0.047 | 0.154 | 10.243 | 7.317 | 2.926 | 65.472 | 66.063 | 0.550 | 0.256 | 0.145 | 0.506 |
| URA | -0.106 | -0.308 | -0.290 | -0.007 | -0.178 | 0.009 | 0.001 | 0.132 | 0.025 | 5.053 | 5.681 | -0.628 | 49.135 | 58.680 | -0.007 | 0.524 | 0.296 | 0.443 |
| ARGT | 0.042 | 0.044 | -0.031 | 0.150 | 0.051 | 0.220 | 0.434 | 1.875 | -0.042 | 8.618 | 9.425 | -0.807 | 60.304 | 62.013 | 0.150 | 0.425 | 0.175 | 0.405 |
| COLO | 0.116 | 0.204 | 0.107 | 0.598 | 0.256 | 0.290 | 0.715 | 0.119 | 0.179 | 4.607 | 3.660 | 0.947 | 77.156 | 71.803 | 0.598 | 0.245 | 0.088 | 0.300 |
| ECH | -0.009 | -0.058 | -0.131 | 0.318 | 0.030 | 0.226 | 0.408 | -0.210 | 0.021 | 3.523 | 3.220 | 0.302 | 59.831 | 65.018 | 0.318 | 0.224 | 0.109 | 0.474 |
| EDEN | 0.027 | 0.031 | -0.071 | 0.090 | 0.019 | -0.003 | 0.000 | -0.033 | -0.008 | 0.002 | 0.065 | -0.063 | 51.769 | 50.128 | 0.090 | 0.167 | 0.119 | 0.365 |
| EFNL | -0.028 | -0.052 | 0.057 | 0.292 | 0.067 | 0.286 | 0.837 | -0.348 | 0.117 | 4.347 | 3.326 | 1.021 | 63.897 | 68.521 | 0.292 | 0.170 | 0.077 | 0.446 |
| EIDO | 0.094 | -0.171 | -0.299 | -0.284 | -0.165 | -0.470 | 0.707 | -0.593 | -0.100 | -1.919 | -1.394 | -0.525 | 30.047 | 33.206 | -0.284 | 0.250 | 0.231 | 0.240 |
| EIRL | 0.016 | 0.077 | 0.056 | 0.213 | 0.091 | 0.150 | 0.630 | 0.288 | 0.042 | 4.261 | 3.493 | 0.768 | 66.409 | 62.431 | 0.213 | 0.137 | 0.084 | 0.466 |
| EIS | -0.011 | -0.087 | 0.003 | 0.300 | 0.051 | 0.328 | 0.754 | 0.220 | 0.096 | 14.851 | 13.288 | 1.563 | 65.381 | 74.926 | 0.300 | 0.217 | 0.126 | 0.404 |
| ENZL | 0.045 | 0.049 | -0.003 | 0.039 | 0.033 | -0.018 | 0.041 | -0.050 | 0.054 | -0.314 | -0.577 | 0.263 | 51.762 | 48.472 | 0.039 | 0.149 | 0.110 | 0.386 |
| EPHE | 0.058 | 0.056 | -0.016 | 0.006 | 0.026 | -0.025 | 0.044 | 0.195 | 0.017 | -0.380 | -0.331 | -0.049 | 50.043 | 47.559 | 0.006 | 0.175 | 0.126 | 0.308 |
| EPOL | 0.109 | 0.116 | 0.139 | 0.349 | 0.178 | 0.259 | 0.854 | 0.030 | 0.096 | 4.478 | 3.911 | 0.567 | 75.860 | 74.129 | 0.349 | 0.157 | 0.065 | 0.478 |
| EPU | 0.030 | 0.083 | -0.007 | 0.767 | 0.218 | 0.483 | 0.722 | -0.344 | 0.154 | 12.462 | 10.648 | 1.814 | 71.591 | 74.190 | 0.767 | 0.311 | 0.143 | 0.478 |
| EWA | 0.042 | -0.005 | 0.057 | 0.128 | 0.055 | 0.109 | 0.484 | -0.111 | 0.108 | 1.207 | 1.006 | 0.201 | 59.015 | 57.974 | 0.128 | 0.166 | 0.093 | 0.507 |
| EWC | 0.030 | 0.013 | 0.095 | 0.286 | 0.106 | 0.210 | 0.890 | -0.589 | 0.233 | 5.114 | 4.470 | 0.644 | 73.595 | 73.568 | 0.286 | 0.127 | 0.059 | 0.476 |
| EWD | 0.047 | 0.013 | 0.002 | 0.194 | 0.064 | 0.099 | 0.395 | 0.076 | 0.121 | 3.133 | 2.910 | 0.223 | 60.167 | 60.884 | 0.194 | 0.177 | 0.122 | 0.529 |
| EWG | 0.036 | 0.014 | -0.006 | 0.041 | 0.021 | 0.008 | 0.006 | 0.045 | 0.037 | 2.586 | 2.821 | -0.235 | 59.968 | 62.441 | 0.041 | 0.158 | 0.118 | 0.516 |
| EWH | 0.103 | -0.027 | -0.013 | 0.115 | 0.045 | 0.063 | 0.182 | -0.289 | 0.075 | 1.177 | 1.007 | 0.170 | 57.870 | 58.877 | 0.115 | 0.201 | 0.117 | 0.420 |
| EWI | 0.040 | 0.066 | 0.102 | 0.277 | 0.121 | 0.183 | 0.801 | 0.066 | 0.075 | 5.910 | 5.347 | 0.563 | 77.514 | 75.654 | 0.277 | 0.126 | 0.068 | 0.519 |
| EWJ | -0.009 | 0.037 | 0.078 | 0.255 | 0.090 | 0.171 | 0.764 | -0.143 | 0.042 | 6.515 | 5.474 | 1.041 | 67.781 | 68.013 | 0.255 | 0.163 | 0.091 | 0.455 |
| EWK | -0.005 | 0.052 | 0.033 | 0.235 | 0.079 | 0.171 | 0.713 | 0.018 | 0.046 | 1.907 | 1.588 | 0.319 | 68.711 | 67.852 | 0.235 | 0.146 | 0.085 | 0.395 |
| EWL | 0.005 | 0.029 | 0.026 | 0.198 | 0.065 | 0.139 | 0.675 | 0.051 | 0.000 | 3.696 | 3.255 | 0.441 | 64.339 | 64.143 | 0.198 | 0.143 | 0.096 | 0.459 |
| EWM | 0.042 | -0.044 | -0.038 | 0.195 | 0.039 | 0.132 | 0.478 | -0.045 | 0.104 | 1.308 | 1.177 | 0.131 | 57.959 | 59.919 | 0.195 | 0.133 | 0.069 | 0.354 |
| EWN | -0.050 | 0.066 | 0.073 | 0.304 | 0.098 | 0.220 | 0.765 | 0.153 | 0.096 | 5.194 | 4.124 | 1.070 | 64.817 | 65.675 | 0.304 | 0.202 | 0.100 | 0.467 |
| EWO | 0.004 | 0.088 | 0.131 | 0.445 | 0.167 | 0.362 | 0.880 | 0.326 | 0.062 | 4.812 | 3.843 | 0.969 | 80.863 | 78.019 | 0.445 | 0.148 | 0.064 | 0.477 |
| EWP | 0.035 | 0.085 | 0.092 | 0.375 | 0.147 | 0.224 | 0.862 | -0.069 | 0.096 | 6.935 | 6.171 | 0.764 | 80.818 | 78.166 | 0.375 | 0.099 | 0.051 | 0.503 |
| EWQ | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.110 | 0.047 | 0.043 | 0.218 | 0.114 | 0.050 | 1.926 | 1.812 | 0.114 | 60.769 | 60.134 | 0.110 | 0.129 | 0.095 | 0.529 |
| EWS | 0.090 | 0.114 | 0.144 | 0.219 | 0.142 | 0.078 | 0.373 | -0.238 | 0.087 | 2.337 | 2.110 | 0.228 | 79.793 | 73.313 | 0.219 | 0.114 | 0.036 | 0.394 |
| EWT | -0.111 | 0.074 | 0.419 | 0.654 | 0.259 | 0.604 | 0.833 | -0.338 | 0.204 | 11.875 | 7.440 | 4.434 | 70.345 | 73.752 | 0.654 | 0.351 | 0.132 | 0.398 |
| EWU | 0.049 | 0.027 | 0.049 | 0.216 | 0.085 | 0.147 | 0.749 | -0.056 | 0.013 | 3.252 | 2.913 | 0.338 | 69.990 | 69.410 | 0.216 | 0.118 | 0.066 | 0.470 |
| EWW | 0.020 | 0.005 | 0.022 | 0.277 | 0.081 | 0.222 | 0.689 | -0.063 | 0.062 | 5.517 | 4.404 | 1.113 | 63.920 | 64.606 | 0.277 | 0.175 | 0.085 | 0.481 |
| EWY | -0.222 | -0.023 | 0.283 | 1.158 | 0.299 | 1.066 | 0.915 | -0.280 | 0.108 | 29.575 | 19.266 | 10.309 | 62.330 | 71.551 | 1.158 | 0.633 | 0.298 | 0.395 |
| EWZ | 0.062 | -0.077 | -0.011 | 0.380 | 0.089 | 0.255 | 0.534 | -0.439 | 0.067 | 2.064 | 1.395 | 0.669 | 58.587 | 59.171 | 0.380 | 0.254 | 0.117 | 0.425 |
| EZA | 0.007 | -0.067 | -0.131 | 0.199 | 0.002 | 0.070 | 0.070 | -0.388 | 0.125 | 5.822 | 6.067 | -0.245 | 54.862 | 62.120 | 0.199 | 0.283 | 0.191 | 0.541 |
| GREK | 0.062 | 0.147 | 0.088 | 0.326 | 0.156 | 0.186 | 0.602 | 0.501 | -0.008 | 9.172 | 8.161 | 1.011 | 75.875 | 74.220 | 0.326 | 0.210 | 0.110 | 0.454 |
| FXI | 0.155 | -0.008 | -0.079 | -0.025 | 0.011 | -0.191 | 0.721 | -0.093 | -0.013 | 1.189 | 1.790 | -0.601 | 53.712 | 54.589 | -0.025 | 0.233 | 0.138 | 0.265 |
| INDA | 0.008 | 0.008 | -0.037 | -0.054 | -0.019 | -0.136 | 0.630 | 0.380 | 0.013 | -0.259 | 0.448 | -0.707 | 47.167 | 48.155 | -0.054 | 0.140 | 0.115 | 0.419 |
| KSA | -0.009 | -0.055 | -0.073 | -0.016 | -0.038 | -0.019 | 0.028 | 1.332 | -0.046 | -0.825 | -0.715 | -0.109 | 43.750 | 46.063 | -0.016 | 0.191 | 0.110 | 0.269 |
| NORW | 0.105 | -0.086 | 0.082 | 0.238 | 0.085 | 0.286 | 0.607 | -0.186 | 0.121 | 2.576 | 2.071 | 0.505 | 60.167 | 64.552 | 0.238 | 0.255 | 0.168 | 0.120 |
| QAT | -0.034 | -0.075 | -0.118 | -0.116 | -0.086 | -0.085 | 0.493 | 0.245 | -0.021 | -0.027 | 0.114 | -0.142 | 40.312 | 48.500 | -0.116 | 0.108 | 0.093 | 0.260 |
| THD | 0.010 | 0.033 | 0.156 | 0.295 | 0.124 | 0.274 | 0.820 | -0.063 | 0.083 | 2.808 | 0.809 | 1.998 | 60.490 | 56.827 | 0.295 | 0.217 | 0.082 | 0.429 |
| TUR | -0.021 | -0.104 | -0.077 | 0.124 | -0.020 | 0.225 | 0.570 | -0.152 | 0.104 | 1.467 | 1.210 | 0.257 | 53.163 | 54.891 | 0.124 | 0.266 | 0.120 | 0.226 |
| UAE | -0.004 | -0.016 | -0.076 | -0.055 | -0.038 | -0.015 | 0.010 | 0.299 | 0.033 | 0.891 | 1.023 | -0.133 | 53.776 | 57.993 | -0.055 | 0.187 | 0.147 | 0.358 |
| VNM | -0.081 | -0.099 | -0.110 | 0.061 | -0.057 | -0.002 | 0.000 | 0.323 | -0.017 | 1.264 | 1.182 | 0.081 | 54.407 | 62.650 | 0.061 | 0.230 | 0.128 | 0.299 |
| EDV | -0.086 | -0.058 | -0.083 | -0.090 | -0.079 | -0.096 | 0.560 | -0.084 | -0.021 | -4.180 | -4.454 | 0.274 | 37.903 | 42.000 | -0.090 | 0.159 | 0.123 | 0.315 |
| VGLT | -0.044 | -0.037 | -0.053 | -0.048 | -0.045 | -0.055 | 0.549 | -0.127 | -0.037 | -1.647 | -1.716 | 0.069 | 38.606 | 43.482 | -0.048 | 0.086 | 0.068 | 0.374 |
| VGIT | -0.011 | -0.016 | -0.026 | -0.017 | -0.017 | -0.029 | 0.680 | -0.367 | 0.029 | -0.141 | -0.030 | -0.112 | 41.454 | 47.543 | -0.017 | 0.032 | 0.025 | 0.422 |
| VGSH | -0.002 | -0.006 | -0.013 | -0.008 | -0.007 | -0.014 | 0.738 | -1.526 | 0.100 | -0.063 | 0.010 | -0.072 | 40.146 | 46.226 | -0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.347 |
| VBIL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.196 | -4.078 | 0.604 | 0.112 | 0.104 | 0.008 | 90.780 | 92.059 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.067 |
| VTIP | -0.011 | -0.014 | -0.001 | -0.007 | -0.008 | -0.007 | 0.089 | -5.183 | 0.062 | 0.289 | 0.331 | -0.042 | 49.843 | 56.041 | -0.007 | 0.029 | 0.022 | 0.139 |
| TIP | -0.016 | -0.035 | -0.026 | -0.019 | -0.024 | -0.020 | 0.361 | -0.981 | 0.025 | -0.031 | 0.099 | -0.130 | 41.778 | 49.627 | -0.019 | 0.038 | 0.029 | 0.323 |
| VCLT | -0.043 | -0.035 | -0.055 | -0.045 | -0.045 | -0.054 | 0.603 | -0.289 | -0.037 | -1.147 | -1.060 | -0.087 | 40.145 | 46.374 | -0.045 | 0.071 | 0.060 | 0.425 |
| VCIT | -0.017 | -0.019 | -0.032 | -0.017 | -0.021 | -0.029 | 0.591 | -0.335 | 0.017 | 0.239 | 0.441 | -0.201 | 44.425 | 51.742 | -0.017 | 0.036 | 0.030 | 0.471 |
| VCSH | -0.005 | -0.008 | -0.018 | -0.008 | -0.010 | -0.017 | 0.673 | -0.990 | 0.050 | 0.278 | 0.448 | -0.170 | 45.867 | 53.342 | -0.008 | 0.017 | 0.014 | 0.432 |
| FLOT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -2.818 | 0.283 | 0.031 | 0.037 | -0.007 | 54.291 | 53.133 | 0.000 | 0.006 | 0.004 | 0.205 |
| PFF | -0.001 | -0.031 | -0.038 | -0.025 | -0.024 | -0.029 | 0.287 | -0.220 | 0.008 | -0.314 | -0.322 | 0.007 | 44.124 | 46.664 | -0.025 | 0.071 | 0.052 | 0.456 |
| CWB | -0.055 | 0.008 | 0.090 | 0.199 | 0.061 | 0.207 | 0.765 | -0.233 | 0.175 | 7.365 | 5.813 | 1.552 | 66.667 | 70.910 | 0.199 | 0.160 | 0.071 | 0.400 |
| BKLN | 0.001 | -0.009 | -0.017 | -0.026 | -0.013 | -0.033 | 0.690 | -0.795 | 0.083 | -0.165 | -0.124 | -0.041 | 38.223 | 39.865 | -0.026 | 0.033 | 0.029 | 0.208 |
| SHYG | -0.006 | -0.012 | -0.022 | -0.021 | -0.015 | -0.025 | 0.720 | -0.345 | -0.004 | -0.056 | 0.043 | -0.099 | 43.383 | 48.216 | -0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.495 |
| USHY | -0.006 | -0.012 | -0.023 | -0.016 | -0.014 | -0.024 | 0.637 | -0.260 | 0.025 | 0.051 | 0.135 | -0.084 | 46.859 | 51.041 | -0.016 | 0.025 | 0.020 | 0.513 |
| BWX | 0.002 | -0.025 | -0.049 | -0.038 | -0.027 | -0.063 | 0.739 | 0.141 | -0.067 | -0.209 | -0.142 | -0.067 | 41.964 | 45.188 | -0.038 | 0.063 | 0.054 | 0.505 |
| PICB | -0.004 | -0.021 | -0.049 | -0.013 | -0.022 | -0.030 | 0.319 | 0.118 | -0.004 | 0.166 | 0.220 | -0.054 | 47.510 | 51.368 | -0.013 | 0.066 | 0.054 | 0.502 |
| EMHY | -0.011 | -0.004 | -0.013 | 0.027 | -0.000 | 0.016 | 0.203 | 0.040 | 0.054 | 0.712 | 0.699 | 0.013 | 56.684 | 59.368 | 0.027 | 0.053 | 0.038 | 0.529 |
| VWOB | -0.021 | -0.016 | -0.027 | 0.005 | -0.015 | -0.008 | 0.055 | -0.313 | 0.017 | 0.602 | 0.628 | -0.026 | 49.499 | 54.485 | 0.005 | 0.057 | 0.045 | 0.514 |
| EMLC | -0.004 | -0.004 | -0.032 | 0.024 | -0.004 | -0.001 | 0.001 | -0.213 | 0.087 | 0.209 | 0.156 | 0.053 | 51.236 | 52.818 | 0.024 | 0.069 | 0.056 | 0.529 |
| VUG | -0.011 | 0.024 | 0.062 | 0.123 | 0.050 | 0.082 | 0.234 | -0.127 | 0.100 | 6.945 | 6.794 | 0.150 | 65.161 | 67.924 | 0.123 | 0.196 | 0.082 | 0.422 |
| VTV | 0.009 | 0.064 | 0.101 | 0.242 | 0.104 | 0.196 | 0.914 | -0.013 | 0.125 | 14.135 | 11.707 | 2.428 | 73.291 | 69.379 | 0.242 | 0.098 | 0.054 | 0.452 |
| VOT | -0.035 | 0.039 | 0.067 | 0.015 | 0.021 | 0.013 | 0.009 | -0.061 | -0.008 | 14.958 | 14.966 | -0.008 | 60.547 | 61.524 | 0.015 | 0.158 | 0.091 | 0.462 |
| VOE | 0.036 | 0.052 | 0.108 | 0.223 | 0.105 | 0.180 | 0.905 | 0.004 | 0.104 | 11.710 | 9.549 | 2.161 | 70.699 | 65.866 | 0.223 | 0.107 | 0.053 | 0.391 |
| VBK | -0.069 | 0.016 | 0.088 | 0.206 | 0.060 | 0.198 | 0.771 | -0.047 | 0.062 | 23.730 | 18.761 | 4.969 | 62.927 | 65.785 | 0.206 | 0.165 | 0.089 | 0.492 |
| VBR | 0.007 | 0.053 | 0.097 | 0.234 | 0.097 | 0.179 | 0.834 | 0.181 | 0.054 | 14.078 | 11.093 | 2.984 | 68.489 | 64.204 | 0.234 | 0.117 | 0.056 | 0.489 |
| ICLN | -0.143 | -0.155 | -0.033 | 0.309 | -0.006 | 0.343 | 0.706 | -0.272 | 0.096 | 1.358 | 0.729 | 0.629 | 52.471 | 61.612 | 0.309 | 0.335 | 0.198 | 0.391 |
| VNQI | 0.026 | -0.025 | -0.040 | 0.018 | -0.005 | -0.051 | 0.233 | -0.225 | 0.062 | 0.760 | 0.833 | -0.073 | 51.413 | 52.897 | 0.018 | 0.182 | 0.136 | 0.513 |
| BOTZ | -0.072 | -0.084 | -0.056 | 0.052 | -0.040 | 0.066 | 0.125 | -0.049 | 0.004 | 1.973 | 1.937 | 0.036 | 52.217 | 58.388 | 0.052 | 0.282 | 0.188 | 0.416 |
| EART | -0.063 | -0.161 | -0.142 | 0.524 | 0.039 | 0.366 | 0.466 | -0.440 | 0.083 | 3.692 | 3.125 | 0.567 | 57.781 | 67.601 | 0.524 | 0.400 | 0.222 | 0.475 |
| REMX | -0.255 | -0.374 | -0.230 | 0.340 | -0.130 | 0.399 | 0.452 | 0.129 | 0.021 | 8.276 | 5.849 | 2.427 | 47.873 | 60.540 | 0.340 | 0.534 | 0.308 | 0.418 |
| MOO | 0.032 | -0.025 | 0.018 | 0.127 | 0.038 | 0.151 | 0.518 | -0.081 | 0.037 | 1.561 | 0.363 | 1.197 | 56.232 | 54.505 | 0.127 | 0.150 | 0.065 | 0.283 |
| GDX | -0.018 | -0.161 | -0.213 | 0.435 | 0.011 | 0.192 | 0.138 | -0.665 | 0.079 | 12.474 | 13.065 | -0.591 | 54.304 | 65.374 | 0.435 | 0.506 | 0.270 | 0.456 |
| NLR | -0.079 | -0.268 | -0.282 | -0.068 | -0.174 | -0.095 | 0.076 | 0.041 | 0.017 | 12.349 | 15.360 | -3.010 | 48.370 | 58.836 | -0.068 | 0.417 | 0.263 | 0.423 |
| VNQ | 0.026 | 0.027 | 0.090 | 0.110 | 0.063 | 0.092 | 0.553 | -0.205 | 0.079 | 1.804 | 1.020 | 0.784 | 58.780 | 54.821 | 0.110 | 0.146 | 0.084 | 0.207 |
| XLB | -0.008 | -0.020 | 0.024 | 0.150 | 0.036 | 0.193 | 0.654 | 0.017 | 0.021 | 2.031 | 1.544 | 0.487 | 57.714 | 57.412 | 0.150 | 0.166 | 0.084 | 0.432 |
| XLC | 0.010 | -0.071 | -0.099 | 0.008 | -0.038 | -0.036 | 0.132 | -0.265 | 0.013 | 7.237 | 9.034 | -1.797 | 55.535 | 64.383 | 0.008 | 0.145 | 0.102 | 0.242 |
| XLE | 0.121 | -0.002 | 0.167 | 0.366 | 0.163 | 0.373 | 0.776 | -0.395 | 0.167 | 3.924 | 2.801 | 1.123 | 65.151 | 63.082 | 0.366 | 0.240 | 0.087 | -0.233 |
| XLF | 0.062 | 0.092 | 0.065 | 0.087 | 0.077 | -0.003 | 0.001 | -0.340 | 0.092 | 2.732 | 2.998 | -0.266 | 65.412 | 60.741 | 0.087 | 0.125 | 0.067 | 0.256 |
| XLI | -0.029 | 0.030 | 0.087 | 0.183 | 0.068 | 0.206 | 0.845 | -0.000 | 0.113 | 14.429 | 12.710 | 1.719 | 67.437 | 68.858 | 0.183 | 0.171 | 0.093 | 0.425 |
| XLK | -0.080 | 0.099 | 0.219 | 0.335 | 0.143 | 0.310 | 0.613 | -0.254 | 0.221 | 19.202 | 15.165 | 4.037 | 68.959 | 72.228 | 0.335 | 0.316 | 0.108 | 0.375 |
| XLP | 0.024 | 0.009 | 0.018 | 0.066 | 0.029 | 0.090 | 0.408 | 0.072 | -0.017 | 1.808 | 1.673 | 0.135 | 56.248 | 54.829 | 0.066 | 0.164 | 0.101 | -0.008 |
| XLU | -0.022 | -0.053 | 0.025 | 0.035 | -0.004 | 0.059 | 0.262 | -0.347 | 0.058 | 2.329 | 2.449 | -0.120 | 56.460 | 60.882 | 0.035 | 0.154 | 0.091 | 0.116 |
| XLV | 0.025 | 0.113 | 0.050 | 0.246 | 0.109 | 0.101 | 0.341 | 0.612 | -0.025 | 4.423 | 3.255 | 1.169 | 61.746 | 57.009 | 0.246 | 0.156 | 0.087 | 0.111 |
| XLY | -0.010 | -0.019 | -0.042 | 0.049 | -0.006 | -0.032 | 0.089 | -0.107 | 0.025 | 5.943 | 6.714 | -0.772 | 57.107 | 60.652 | 0.049 | 0.141 | 0.084 | 0.400 |
| AMLP | 0.067 | 0.022 | 0.106 | 0.105 | 0.075 | 0.169 | 0.764 | -0.364 | 0.100 | 2.067 | 1.803 | 0.264 | 65.467 | 60.971 | 0.105 | 0.128 | 0.067 | -0.162 |
| IBB | -0.020 | 0.105 | 0.081 | 0.404 | 0.143 | 0.240 | 0.683 | 0.101 | 0.092 | 12.541 | 8.983 | 3.558 | 69.952 | 67.193 | 0.404 | 0.171 | 0.051 | 0.310 |
| IGV | 0.044 | 0.127 | 0.047 | -0.153 | 0.016 | -0.305 | 0.510 | -0.044 | 0.000 | 1.381 | 3.640 | -2.259 | 51.394 | 52.048 | -0.153 | 0.340 | 0.231 | 0.099 |
| IHI | 0.063 | 0.028 | -0.126 | -0.120 | -0.039 | -0.275 | 0.754 | 0.122 | -0.062 | -1.577 | -0.131 | -1.447 | 43.268 | 44.648 | -0.120 | 0.179 | 0.141 | 0.123 |
| ITA | -0.011 | 0.097 | 0.031 | 0.219 | 0.084 | 0.178 | 0.588 | 0.117 | 0.067 | 25.692 | 24.025 | 1.667 | 70.616 | 72.381 | 0.219 | 0.185 | 0.114 | 0.378 |
| IYG | 0.056 | 0.085 | 0.058 | 0.097 | 0.074 | 0.010 | 0.007 | -0.395 | 0.079 | 5.638 | 5.986 | -0.349 | 67.242 | 63.545 | 0.097 | 0.124 | 0.066 | 0.304 |
| IYT | -0.021 | 0.045 | 0.109 | 0.248 | 0.095 | 0.223 | 0.812 | -0.081 | 0.017 | 4.892 | 3.595 | 1.298 | 63.532 | 61.468 | 0.248 | 0.156 | 0.090 | 0.328 |
| PBJ | 0.012 | -0.051 | -0.003 | -0.002 | -0.011 | 0.080 | 0.307 | -0.136 | 0.029 | 0.511 | 0.482 | 0.030 | 51.075 | 51.865 | -0.002 | 0.152 | 0.093 | 0.090 |
| PEJ | 0.005 | 0.096 | 0.111 | 0.161 | 0.093 | 0.090 | 0.378 | 0.448 | 0.013 | 4.506 | 4.049 | 0.456 | 69.603 | 66.430 | 0.161 | 0.122 | 0.071 | 0.322 |
| PHO | 0.016 | 0.021 | -0.032 | -0.004 | 0.000 | -0.092 | 0.506 | 0.142 | 0.037 | 1.545 | 2.252 | -0.707 | 54.406 | 54.574 | -0.004 | 0.130 | 0.099 | 0.291 |
| ITB | -0.097 | -0.021 | -0.075 | -0.032 | -0.056 | -0.143 | 0.372 | 0.786 | -0.113 | 0.277 | 1.572 | -1.296 | 47.624 | 49.699 | -0.032 | 0.316 | 0.214 | 0.370 |
| AIRR | -0.122 | -0.078 | 0.062 | 0.343 | 0.051 | 0.384 | 0.854 | -0.071 | 0.087 | 15.586 | 13.410 | 2.176 | 63.705 | 72.365 | 0.343 | 0.254 | 0.137 | 0.406 |
| XME | -0.059 | -0.152 | -0.152 | 0.373 | 0.002 | 0.274 | 0.402 | -0.223 | 0.138 | 14.248 | 13.194 | 1.054 | 57.162 | 68.209 | 0.373 | 0.322 | 0.184 | 0.451 |
| XOP | 0.150 | -0.005 | 0.265 | 0.384 | 0.199 | 0.370 | 0.705 | -0.429 | 0.121 | 9.408 | 5.176 | 4.232 | 62.677 | 59.002 | 0.384 | 0.306 | 0.124 | -0.251 |
| XRT | 0.023 | 0.047 | 0.040 | 0.144 | 0.064 | 0.011 | 0.007 | 0.290 | -0.050 | 3.412 | 2.926 | 0.486 | 60.585 | 57.908 | 0.144 | 0.157 | 0.098 | 0.341 |
| XTL | -0.085 | -0.077 | 0.257 | 0.731 | 0.206 | 0.624 | 0.897 | -0.180 | 0.158 | 33.235 | 25.402 | 7.833 | 70.810 | 78.520 | 0.731 | 0.286 | 0.113 | 0.344 |
| MORT | -0.067 | -0.086 | -0.106 | -0.073 | -0.083 | -0.090 | 0.479 | -0.678 | 0.021 | -0.454 | -0.470 | 0.016 | 39.999 | 43.802 | -0.073 | 0.139 | 0.104 | 0.352 |
| SMH | -0.176 | 0.067 | 0.340 | 0.872 | 0.276 | 0.760 | 0.884 | -0.323 | 0.200 | 92.062 | 66.177 | 25.885 | 69.182 | 79.362 | 0.872 | 0.443 | 0.187 | 0.375 |
| PAVE | -0.043 | -0.008 | 0.111 | 0.234 | 0.073 | 0.252 | 0.859 | 0.041 | 0.092 | 5.263 | 4.573 | 0.691 | 66.027 | 68.076 | 0.234 | 0.187 | 0.091 | 0.429 |
약어 설명
| 약어 | 설명 |
|---|---|
RT1M | Return 1M |
RT3M | Return 3M |
RT6M | Return 6M |
RT12M | Return 12M |
RTmeanM | Mean Return (Monthly) |
SL240D | Slope (240D) |
Rsq240D | R-Squared (240D) |
Skw240D | Skewness (240D) |
CI240D | Consistency Index (240D) |
MACDlineM | MACD Line (Monthly) |
MACDsignalM | MACD Signal (Monthly) |
MACDhistM | MACD Histogram (Monthly) |
RSIlineM | RSI Line (Monthly) |
RSIsignalM | RSI Signal (Monthly) |
AR12M | Annualized Return (12M) |
SD12M | Std Deviation (12M) |
DD12M | Downside Deviation (12M) |
CrrM60120D | Correlation Mean (60D, 120D) |