[KRS] Indicator Signals
분석 지표 ( 모멘텀 · 추세 품질 · 결정계수 )
기준일: 2026-08-31
| Code | RT1M | RT3M | RT6M | RT12M | RTmeanM | SL240D | Rsq240D | Skw240D | CI240D | MACDlineM | MACDsignalM | MACDhistM | RSIlineM | RSIsignalM | AR12M | SD12M | DD12M | CrrM60120D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | -0.010 | -0.180 | 0.201 | 2.730 | 0.685 | 1.499 | 0.881 | 0.423 | 0.175 | 55761.735 | 37594.486 | 18167.249 | 66.506 | 71.856 | 2.730 | 0.784 | 0.319 | 0.335 |
| 000660 | -0.026 | -0.282 | 0.578 | 5.223 | 1.373 | 1.959 | 0.877 | 0.274 | 0.175 | 450658.337 | 307529.335 | 143129.002 | 63.714 | 75.783 | 5.223 | 1.219 | 0.429 | 0.327 |
| 402340 | -0.001 | -0.159 | 0.608 | 5.960 | 1.602 | 2.151 | 0.895 | 0.203 | 0.192 | 280154.474 | 189551.234 | 90603.241 | 63.440 | 75.877 | 5.960 | 1.160 | 0.477 | 0.330 |
| 009150 | 0.277 | -0.315 | 2.251 | 8.084 | 2.574 | 2.652 | 0.877 | 0.560 | 0.146 | 354460.420 | 207996.248 | 146464.172 | 65.308 | 76.787 | 8.084 | 1.887 | 0.486 | 0.336 |
| 373220 | 0.152 | -0.175 | -0.115 | 0.074 | -0.016 | -0.124 | 0.101 | 0.920 | 0.042 | -3096.877 | -3883.041 | 786.163 | 47.976 | 48.173 | 0.074 | 0.550 | 0.295 | 0.400 |
| 005380 | 0.040 | -0.442 | -0.401 | 0.834 | 0.008 | 0.894 | 0.533 | 0.442 | 0.042 | 74226.761 | 66415.857 | 7810.904 | 52.557 | 60.264 | 0.834 | 1.079 | 0.521 | 0.439 |
| 207940 | 0.022 | 0.114 | -0.146 | 0.030 | 0.005 | -0.193 | 0.317 | 0.263 | 0.087 | 38124.232 | 69448.220 | -31323.989 | 51.904 | 52.398 | 0.030 | 0.331 | 0.202 | 0.278 |
| 028260 | 0.071 | -0.129 | 0.074 | 1.244 | 0.315 | 0.816 | 0.760 | 0.346 | 0.062 | 67158.409 | 50326.452 | 16831.956 | 63.271 | 69.868 | 1.244 | 0.699 | 0.373 | 0.335 |
| 032830 | -0.018 | -0.212 | 0.330 | 1.138 | 0.310 | 1.059 | 0.794 | 0.417 | 0.046 | 62604.634 | 45182.420 | 17422.214 | 67.405 | 76.962 | 1.138 | 0.679 | 0.240 | 0.282 |
| 105560 | 0.028 | 0.151 | 0.090 | 0.602 | 0.218 | 0.456 | 0.854 | -0.249 | -0.013 | 23352.163 | 19809.760 | 3542.403 | 73.881 | 72.369 | 0.602 | 0.268 | 0.124 | 0.329 |
| 012450 | 0.202 | -0.061 | -0.078 | 0.247 | 0.077 | 0.163 | 0.080 | 0.641 | -0.050 | 193880.342 | 218681.895 | -24801.553 | 58.699 | 64.827 | 0.247 | 0.630 | 0.309 | 0.329 |
| 055550 | 0.081 | 0.163 | 0.124 | 0.668 | 0.259 | 0.468 | 0.875 | -0.119 | 0.054 | 14133.774 | 11637.973 | 2495.800 | 75.067 | 72.447 | 0.668 | 0.258 | 0.115 | 0.302 |
| 034020 | 0.230 | -0.219 | -0.224 | 0.337 | 0.031 | 0.215 | 0.112 | 0.209 | -0.046 | 16747.848 | 17868.927 | -1121.079 | 55.684 | 64.421 | 0.337 | 0.787 | 0.387 | 0.513 |
| 000270 | -0.007 | -0.226 | -0.363 | 0.238 | -0.089 | 0.351 | 0.363 | -0.007 | 0.042 | 13028.423 | 13125.568 | -97.145 | 52.154 | 57.641 | 0.238 | 0.622 | 0.356 | 0.404 |
| 329180 | -0.065 | -0.354 | -0.255 | -0.136 | -0.202 | 0.008 | 0.000 | 0.201 | -0.029 | 82167.959 | 97575.731 | -15407.772 | 50.789 | 63.489 | -0.136 | 0.660 | 0.358 | 0.390 |
| 006400 | 0.453 | -0.161 | 0.238 | 1.787 | 0.579 | 0.955 | 0.684 | 0.450 | 0.083 | 46864.632 | 11340.171 | 35524.460 | 58.593 | 56.012 | 1.787 | 1.147 | 0.387 | 0.474 |
| 068270 | 0.012 | 0.027 | -0.169 | 0.182 | 0.013 | 0.087 | 0.085 | 0.426 | -0.054 | 7561.275 | 7056.994 | 504.281 | 54.688 | 54.843 | 0.182 | 0.307 | 0.188 | 0.352 |
| 034730 | -0.022 | -0.194 | 0.359 | 1.633 | 0.444 | 1.255 | 0.862 | 0.265 | 0.133 | 112638.013 | 73006.596 | 39631.417 | 61.407 | 69.262 | 1.633 | 0.911 | 0.417 | 0.302 |
| 012330 | -0.047 | -0.410 | -0.123 | 0.424 | -0.039 | 0.670 | 0.671 | 1.164 | 0.000 | 70504.788 | 58371.851 | 12132.936 | 54.752 | 62.019 | 0.424 | 1.009 | 0.451 | 0.354 |
| 086790 | 0.087 | 0.184 | 0.119 | 0.658 | 0.262 | 0.476 | 0.842 | -0.420 | 0.071 | 18009.540 | 14929.859 | 3079.681 | 73.125 | 71.880 | 0.658 | 0.359 | 0.161 | 0.350 |
| 066570 | 0.336 | -0.261 | 0.486 | 1.930 | 0.623 | 1.169 | 0.790 | 1.740 | 0.075 | 28201.003 | 14420.616 | 13780.387 | 61.366 | 60.007 | 1.930 | 1.323 | 0.460 | 0.272 |
| 035420 | 0.043 | -0.073 | -0.147 | 0.012 | -0.041 | -0.237 | 0.413 | 0.699 | -0.013 | 1174.686 | 4644.448 | -3469.762 | 49.189 | 50.084 | 0.012 | 0.440 | 0.281 | 0.280 |
| 010120 | 0.123 | -0.141 | 0.318 | 2.647 | 0.737 | 1.511 | 0.827 | 0.612 | 0.025 | 49187.026 | 37820.709 | 11366.317 | 66.426 | 74.371 | 2.647 | 1.136 | 0.274 | 0.414 |
| 000810 | 0.052 | 0.169 | 0.255 | 0.498 | 0.243 | 0.380 | 0.614 | 0.721 | 0.075 | 74023.566 | 58467.399 | 15556.168 | 77.035 | 72.255 | 0.498 | 0.317 | 0.170 | 0.240 |
| 267260 | 0.142 | -0.258 | -0.256 | 0.586 | 0.053 | 0.310 | 0.193 | 0.155 | 0.021 | 168422.001 | 179004.837 | -10582.836 | 54.643 | 65.801 | 0.586 | 0.891 | 0.417 | 0.473 |
| 298040 | 0.226 | -0.196 | 0.050 | 1.390 | 0.367 | 0.849 | 0.646 | 0.668 | 0.033 | 721471.848 | 635287.576 | 86184.272 | 62.656 | 73.247 | 1.390 | 1.027 | 0.359 | 0.410 |
| 005490 | 0.083 | -0.201 | -0.180 | 0.186 | -0.028 | 0.209 | 0.183 | 0.234 | 0.054 | 5443.881 | 1314.946 | 4128.935 | 49.995 | 51.336 | 0.186 | 0.600 | 0.331 | 0.489 |
| 042660 | 0.033 | -0.286 | -0.377 | -0.214 | -0.211 | -0.258 | 0.217 | -0.588 | -0.004 | 14787.974 | 20330.404 | -5542.431 | 49.588 | 60.018 | -0.214 | 0.525 | 0.362 | 0.388 |
| 010130 | 0.278 | -0.070 | -0.371 | 0.555 | 0.098 | 0.097 | 0.018 | 0.577 | -0.071 | 161037.474 | 191019.872 | -29982.399 | 54.363 | 58.613 | 0.555 | 0.752 | 0.398 | 0.410 |
| 009540 | -0.094 | -0.176 | -0.226 | -0.143 | -0.159 | -0.163 | 0.302 | -0.106 | -0.050 | 49864.742 | 62347.309 | -12482.567 | 52.319 | 61.287 | -0.143 | 0.550 | 0.345 | 0.414 |
| 316140 | 0.006 | 0.138 | -0.061 | 0.363 | 0.111 | 0.267 | 0.465 | -0.242 | -0.004 | 4471.867 | 4139.353 | 332.514 | 69.353 | 72.292 | 0.363 | 0.315 | 0.158 | 0.345 |
| 096770 | 0.136 | 0.053 | -0.017 | 0.244 | 0.104 | 0.041 | 0.016 | 0.294 | -0.058 | -3460.417 | -5811.333 | 2350.917 | 51.335 | 48.649 | 0.244 | 0.648 | 0.352 | 0.303 |
| 138040 | -0.015 | 0.188 | -0.039 | -0.034 | 0.025 | -0.007 | 0.001 | 0.069 | -0.075 | 8542.851 | 10525.170 | -1982.319 | 60.548 | 59.932 | -0.034 | 0.286 | 0.182 | 0.303 |
| 015760 | -0.083 | -0.180 | -0.455 | -0.122 | -0.210 | -0.265 | 0.174 | 0.309 | -0.050 | 3576.777 | 5379.870 | -1803.092 | 46.577 | 56.708 | -0.122 | 0.535 | 0.343 | 0.394 |
| 196170 | 0.295 | 0.083 | -0.019 | -0.089 | 0.068 | -0.444 | 0.591 | -0.009 | -0.062 | 24248.177 | 39088.848 | -14840.671 | 55.766 | 55.711 | -0.089 | 0.452 | 0.281 | 0.429 |
| 017670 | 0.157 | -0.064 | 0.180 | 0.738 | 0.253 | 0.792 | 0.786 | 0.236 | -0.004 | 10055.588 | 6935.149 | 3120.439 | 67.502 | 67.539 | 0.738 | 0.482 | 0.155 | 0.258 |
| 011200 | 0.024 | 0.097 | 0.005 | -0.029 | 0.024 | -0.026 | 0.020 | -0.229 | -0.017 | 273.449 | 252.808 | 20.641 | 54.228 | 51.437 | -0.029 | 0.243 | 0.159 | 0.292 |
| 042700 | 0.028 | -0.218 | -0.318 | 1.534 | 0.256 | 1.069 | 0.561 | 1.575 | 0.008 | 47039.208 | 41889.080 | 5150.127 | 55.437 | 61.014 | 1.534 | 1.128 | 0.399 | 0.380 |
| 000150 | 0.079 | -0.360 | -0.012 | 1.255 | 0.241 | 0.881 | 0.645 | 0.740 | 0.021 | 310138.900 | 269859.951 | 40278.949 | 59.048 | 68.209 | 1.255 | 1.150 | 0.405 | 0.390 |
| 051910 | 0.085 | -0.237 | -0.329 | 0.009 | -0.118 | -0.188 | 0.142 | -0.027 | 0.017 | -23695.134 | -28793.123 | 5097.989 | 45.267 | 46.465 | 0.009 | 0.796 | 0.411 | 0.470 |
| 018260 | 0.165 | -0.197 | 0.231 | 0.629 | 0.207 | 0.314 | 0.412 | 1.702 | 0.067 | 20065.495 | 12979.933 | 7085.562 | 58.981 | 57.447 | 0.629 | 0.965 | 0.436 | 0.358 |
| 010140 | -0.021 | -0.252 | -0.278 | -0.019 | -0.143 | -0.017 | 0.001 | 0.499 | -0.058 | 3424.519 | 4172.619 | -748.100 | 51.388 | 61.786 | -0.019 | 0.645 | 0.326 | 0.457 |
| 006800 | 0.004 | -0.435 | -0.516 | 0.820 | -0.032 | 0.958 | 0.372 | 1.139 | -0.092 | 9603.570 | 9623.833 | -20.263 | 53.018 | 66.621 | 0.820 | 1.194 | 0.425 | 0.476 |
| 003550 | 0.181 | -0.186 | 0.109 | 0.603 | 0.177 | 0.428 | 0.704 | 1.394 | 0.058 | 8905.586 | 5152.507 | 3753.080 | 58.676 | 57.270 | 0.603 | 0.731 | 0.410 | 0.334 |
| 033780 | -0.006 | -0.036 | 0.092 | 0.322 | 0.093 | 0.351 | 0.832 | -0.051 | 0.054 | 20163.846 | 17312.398 | 2851.448 | 70.898 | 72.739 | 0.322 | 0.200 | 0.088 | 0.133 |
| 267250 | 0.097 | -0.211 | -0.251 | 0.597 | 0.058 | 0.323 | 0.257 | 0.452 | 0.021 | 40529.491 | 40899.047 | -369.556 | 57.403 | 66.027 | 0.597 | 0.683 | 0.357 | 0.441 |
| 010950 | 0.179 | 0.398 | 0.365 | 1.489 | 0.608 | 0.803 | 0.838 | 1.433 | 0.058 | 16342.425 | 9301.583 | 7040.842 | 72.723 | 66.268 | 1.489 | 0.480 | 0.206 | 0.197 |
| 003670 | 0.456 | -0.183 | -0.188 | 0.419 | 0.126 | -0.013 | 0.000 | 0.238 | 0.025 | -1825.569 | -3911.970 | 2086.401 | 50.480 | 49.918 | 0.419 | 0.877 | 0.413 | 0.471 |
| 024110 | 0.002 | 0.025 | -0.196 | 0.088 | -0.020 | 0.059 | 0.055 | -0.534 | -0.004 | 1895.341 | 2123.883 | -228.542 | 58.183 | 64.148 | 0.088 | 0.293 | 0.202 | 0.354 |
| 278470 | 0.452 | 0.174 | 0.486 | 1.046 | 0.540 | 0.727 | 0.784 | 0.080 | 0.067 | 85001.699 | 68822.393 | 16179.306 | 73.675 | 73.037 | 1.046 | 0.591 | 0.208 | 0.354 |
| 086280 | 0.038 | -0.144 | -0.283 | 0.125 | -0.066 | 0.210 | 0.160 | 0.318 | -0.033 | 27067.327 | 27883.687 | -816.360 | 55.751 | 59.599 | 0.125 | 0.633 | 0.409 | 0.421 |
| 035720 | -0.023 | -0.129 | -0.413 | -0.415 | -0.245 | -0.672 | 0.861 | -0.402 | -0.075 | -3048.956 | -970.829 | -2078.127 | 39.153 | 44.326 | -0.415 | 0.372 | 0.356 | 0.468 |
| 079550 | -0.007 | -0.134 | 0.363 | 0.418 | 0.160 | 0.781 | 0.595 | 1.490 | -0.058 | 134524.947 | 121147.108 | 13377.839 | 61.897 | 65.684 | 0.418 | 0.697 | 0.320 | 0.328 |
| 064350 | 0.019 | -0.321 | -0.409 | -0.291 | -0.251 | -0.294 | 0.290 | -0.148 | -0.025 | 25673.263 | 36965.159 | -11291.896 | 48.361 | 59.664 | -0.291 | 0.862 | 0.511 | 0.409 |
| 011070 | 0.249 | -0.560 | 1.013 | 2.797 | 0.875 | 1.688 | 0.726 | 0.931 | 0.054 | 143284.604 | 87514.096 | 55770.507 | 55.918 | 62.580 | 2.797 | 1.912 | 0.591 | 0.332 |
| 030200 | 0.029 | 0.011 | -0.163 | -0.013 | -0.034 | 0.095 | 0.121 | -1.101 | 0.075 | 3481.958 | 4351.245 | -869.287 | 54.775 | 59.207 | -0.013 | 0.236 | 0.161 | 0.044 |
| 000720 | 0.303 | -0.161 | -0.251 | 0.986 | 0.219 | 0.919 | 0.497 | 1.155 | -0.017 | 22996.903 | 20640.678 | 2356.225 | 59.333 | 64.283 | 0.986 | 0.941 | 0.352 | 0.441 |
| 272210 | 0.171 | -0.303 | -0.356 | 0.438 | -0.012 | 0.550 | 0.198 | 1.714 | -0.062 | 15606.197 | 16829.854 | -1223.657 | 55.099 | 66.254 | 0.438 | 0.936 | 0.421 | 0.424 |
| 005830 | 0.154 | 0.266 | -0.011 | 0.373 | 0.195 | 0.268 | 0.312 | 0.037 | -0.021 | 17564.639 | 15611.091 | 1953.548 | 66.160 | 63.735 | 0.373 | 0.441 | 0.210 | 0.235 |
| 047810 | 0.029 | -0.222 | -0.316 | 0.376 | -0.033 | 0.458 | 0.357 | -0.409 | 0.025 | 23126.968 | 23783.019 | -656.051 | 57.252 | 69.445 | 0.376 | 0.576 | 0.235 | 0.362 |
| 086520 | 0.154 | -0.343 | -0.506 | 0.804 | 0.027 | 0.463 | 0.138 | 1.209 | -0.029 | 9091.717 | 9422.534 | -330.818 | 48.756 | 53.759 | 0.804 | 1.275 | 0.442 | 0.494 |
| 247540 | 0.167 | -0.443 | -0.455 | -0.003 | -0.184 | -0.052 | 0.004 | 0.487 | 0.017 | -3038.979 | -620.845 | -2418.133 | 44.527 | 49.263 | -0.003 | 0.910 | 0.470 | 0.481 |
| 078930 | 0.428 | 0.753 | 0.850 | 1.793 | 0.956 | 0.752 | 0.844 | 0.530 | 0.083 | 13354.190 | 7472.157 | 5882.033 | 80.545 | 69.850 | 1.793 | 0.628 | 0.160 | 0.343 |
| 003230 | 0.311 | 0.271 | 0.254 | -0.022 | 0.203 | -0.171 | 0.224 | 0.563 | -0.125 | 185515.678 | 214790.197 | -29274.519 | 66.842 | 63.394 | -0.022 | 0.434 | 0.232 | 0.212 |
| 307950 | 0.156 | -0.547 | -0.159 | 1.400 | 0.213 | 1.275 | 0.625 | 1.602 | -0.054 | 96505.928 | 79558.867 | 16947.062 | 54.031 | 62.655 | 1.400 | 1.489 | 0.617 | 0.369 |
| 323410 | -0.011 | -0.025 | -0.195 | -0.114 | -0.086 | -0.037 | 0.023 | 0.173 | -0.008 | -1286.410 | -1434.571 | 148.161 | 40.483 | 40.194 | -0.114 | 0.281 | 0.176 | 0.325 |
| 003490 | 0.085 | 0.049 | 0.000 | 0.183 | 0.079 | 0.225 | 0.635 | 0.482 | -0.021 | 1004.673 | 503.354 | 501.319 | 59.082 | 55.331 | 0.183 | 0.316 | 0.180 | 0.355 |
| 259960 | -0.066 | -0.118 | -0.087 | -0.307 | -0.144 | -0.215 | 0.409 | 0.182 | -0.037 | -14327.535 | -6022.829 | -8304.705 | 38.506 | 42.826 | -0.307 | 0.174 | 0.183 | 0.212 |
| 071050 | -0.069 | -0.191 | -0.256 | 0.430 | -0.022 | 0.453 | 0.464 | 0.363 | -0.017 | 36265.685 | 35050.994 | 1214.691 | 57.742 | 66.911 | 0.430 | 0.582 | 0.275 | 0.481 |
| 047050 | 0.029 | -0.158 | -0.256 | 0.119 | -0.067 | 0.133 | 0.051 | 0.335 | -0.029 | 3222.139 | 4159.741 | -937.602 | 49.331 | 54.051 | 0.119 | 0.561 | 0.363 | 0.324 |
| 005940 | -0.068 | -0.121 | -0.252 | 0.366 | -0.019 | 0.536 | 0.539 | 0.626 | 0.021 | 4262.885 | 4033.599 | 229.286 | 58.708 | 69.561 | 0.366 | 0.499 | 0.211 | 0.480 |
| 443060 | 0.128 | -0.074 | 0.126 | -0.026 | 0.039 | -0.004 | 0.000 | 0.370 | 0.008 | 17162.520 | 18201.579 | -1039.059 | 54.055 | 56.429 | -0.026 | 0.642 | 0.334 | 0.320 |
| 028050 | 0.075 | -0.110 | 0.294 | 0.619 | 0.220 | 0.834 | 0.709 | 0.890 | 0.025 | 6405.398 | 4193.306 | 2212.092 | 65.664 | 65.186 | 0.619 | 0.617 | 0.167 | 0.424 |
| 277810 | 0.064 | -0.344 | -0.465 | 0.684 | -0.015 | 0.494 | 0.240 | 0.829 | 0.025 | 96637.532 | 106392.172 | -9754.641 | 52.726 | 62.229 | 0.684 | 0.927 | 0.501 | 0.408 |
| 180640 | 0.191 | 0.208 | -0.149 | 0.190 | 0.110 | 0.133 | 0.153 | -0.007 | 0.071 | 12343.391 | 12984.053 | -640.662 | 59.171 | 57.604 | 0.190 | 0.614 | 0.344 | 0.329 |
| 090430 | 0.132 | 0.279 | -0.028 | 0.224 | 0.152 | 0.014 | 0.002 | 1.700 | -0.113 | -914.481 | -2321.807 | 1407.326 | 54.595 | 49.685 | 0.224 | 0.390 | 0.199 | 0.318 |
| 161390 | -0.015 | -0.003 | -0.086 | 0.659 | 0.139 | 0.477 | 0.569 | 0.848 | 0.050 | 6505.457 | 5027.245 | 1478.212 | 60.044 | 59.742 | 0.659 | 0.529 | 0.277 | 0.330 |
| 007660 | 0.530 | -0.118 | -0.107 | 0.712 | 0.254 | 0.119 | 0.028 | 0.629 | 0.004 | 20467.825 | 21737.738 | -1269.913 | 56.588 | 61.568 | 0.712 | 1.121 | 0.490 | 0.401 |
| 036930 | 0.422 | -0.115 | 2.155 | 5.460 | 1.980 | 2.471 | 0.850 | 1.288 | 0.017 | 35027.709 | 20138.927 | 14888.782 | 70.331 | 73.202 | 5.460 | 1.337 | 0.396 | 0.313 |
| 352820 | 0.063 | -0.185 | -0.537 | -0.375 | -0.258 | -0.564 | 0.495 | -0.645 | -0.067 | -5384.424 | 12896.818 | -18281.242 | 41.444 | 48.462 | -0.375 | 0.520 | 0.380 | 0.411 |
| 016360 | -0.118 | -0.265 | -0.176 | 0.279 | -0.070 | 0.461 | 0.556 | 1.518 | -0.075 | 14892.296 | 14004.544 | 887.751 | 55.913 | 68.410 | 0.279 | 0.419 | 0.222 | 0.436 |
| 326030 | 0.105 | -0.027 | -0.271 | -0.115 | -0.077 | -0.426 | 0.619 | 0.399 | -0.067 | -2358.602 | 1537.743 | -3896.345 | 44.270 | 46.571 | -0.115 | 0.412 | 0.278 | 0.440 |
| 021240 | 0.059 | 0.077 | 0.183 | -0.070 | 0.062 | -0.011 | 0.001 | 0.210 | 0.025 | 5599.656 | 6012.195 | -412.539 | 62.223 | 58.627 | -0.070 | 0.280 | 0.171 | 0.282 |
| 064400 | 0.235 | -0.322 | 0.036 | 0.135 | 0.021 | 0.225 | 0.193 | 1.685 | -0.004 | 6746.131 | 5940.825 | 805.306 | 55.397 | 61.673 | 0.135 | 0.974 | 0.466 | 0.369 |
| 047040 | 0.423 | -0.306 | 0.794 | 3.890 | 1.200 | 2.436 | 0.729 | 1.141 | 0.071 | 4135.206 | 2869.567 | 1265.639 | 58.767 | 64.202 | 3.890 | 1.760 | 0.501 | 0.424 |
| 039490 | -0.055 | -0.251 | -0.405 | 0.350 | -0.090 | 0.262 | 0.130 | 0.576 | -0.046 | 54247.249 | 59684.094 | -5436.845 | 52.378 | 64.605 | 0.350 | 0.667 | 0.236 | 0.463 |
| 000880 | 0.347 | -0.156 | -0.174 | 0.347 | 0.091 | 0.216 | 0.111 | 0.731 | 0.025 | 22466.673 | 23256.454 | -789.781 | 58.433 | 63.189 | 0.347 | 0.766 | 0.407 | 0.347 |
| 032640 | 0.014 | -0.071 | -0.094 | 0.009 | -0.035 | -0.004 | 0.001 | 0.106 | -0.033 | 1008.292 | 1096.617 | -88.325 | 57.278 | 61.971 | 0.009 | 0.197 | 0.148 | 0.099 |
| 377300 | 0.090 | -0.002 | -0.306 | -0.223 | -0.110 | -0.231 | 0.228 | 1.355 | -0.050 | -1170.931 | -1188.813 | 17.882 | 43.570 | 42.721 | -0.223 | 0.515 | 0.357 | 0.452 |
| 062040 | 0.369 | -0.206 | 0.176 | 0.754 | 0.273 | 0.595 | 0.447 | 0.852 | -0.025 | 37564.067 | 32576.019 | 4988.047 | 55.261 | 56.002 | 0.754 | 1.238 | 0.467 | 0.387 |
| 000100 | 0.139 | -0.015 | -0.240 | -0.263 | -0.095 | -0.590 | 0.853 | -0.067 | -0.092 | -3288.205 | 2713.400 | -6001.604 | 43.758 | 45.098 | -0.263 | 0.303 | 0.253 | 0.397 |
| 241560 | 0.042 | -0.037 | -0.042 | 0.167 | 0.032 | 0.160 | 0.337 | -0.274 | -0.021 | 4323.912 | 4135.522 | 188.389 | 55.726 | 57.091 | 0.167 | 0.372 | 0.190 | 0.461 |
| 267270 | 0.067 | -0.120 | -0.053 | 0.525 | 0.105 | 0.503 | 0.497 | 1.137 | -0.008 | 20262.931 | 18076.864 | 2186.067 | 59.253 | 63.778 | 0.525 | 0.649 | 0.280 | 0.458 |
| 128940 | 0.477 | 0.003 | -0.169 | 0.625 | 0.234 | 0.112 | 0.040 | 1.224 | 0.037 | 41504.827 | 41649.856 | -145.028 | 58.098 | 58.277 | 0.625 | 0.673 | 0.302 | 0.368 |
| 353200 | 0.164 | -0.410 | 0.800 | 3.686 | 1.060 | 1.736 | 0.846 | 0.766 | 0.058 | 27642.084 | 19199.692 | 8442.392 | 60.977 | 71.740 | 3.686 | 1.016 | 0.421 | 0.386 |
| 029780 | -0.001 | 0.017 | -0.255 | -0.070 | -0.077 | -0.120 | 0.176 | -0.050 | -0.021 | 2516.795 | 3786.821 | -1270.026 | 49.825 | 56.471 | -0.070 | 0.282 | 0.214 | 0.136 |
| 001440 | 0.267 | -0.353 | -0.183 | 0.876 | 0.152 | 0.750 | 0.420 | 0.680 | 0.000 | 5515.234 | 5045.453 | 469.781 | 53.464 | 60.940 | 0.876 | 1.427 | 0.524 | 0.471 |
| 175330 | 0.072 | 0.186 | -0.107 | 0.206 | 0.089 | 0.173 | 0.216 | 0.210 | 0.004 | 3276.432 | 3397.389 | -120.957 | 64.260 | 65.390 | 0.206 | 0.350 | 0.166 | 0.276 |
| 240810 | 0.142 | 0.052 | -0.112 | 1.743 | 0.456 | 1.061 | 0.678 | 0.918 | 0.067 | 23890.894 | 18830.036 | 5060.857 | 58.762 | 68.223 | 1.743 | 1.061 | 0.454 | 0.349 |
| 066970 | 1.001 | -0.128 | 0.167 | 1.223 | 0.566 | 0.235 | 0.060 | 0.460 | 0.000 | 863.813 | -4704.470 | 5568.283 | 53.360 | 50.887 | 1.223 | 1.398 | 0.555 | 0.445 |
| 036570 | -0.043 | -0.225 | -0.028 | 0.106 | -0.047 | 0.197 | 0.318 | -0.157 | -0.004 | -761.663 | -10150.091 | 9388.428 | 47.864 | 50.704 | 0.106 | 0.338 | 0.165 | 0.280 |
| 088350 | 0.305 | 0.182 | 0.164 | 0.841 | 0.373 | 0.623 | 0.672 | 1.517 | -0.033 | 580.393 | 390.028 | 190.365 | 72.697 | 65.784 | 0.841 | 0.539 | 0.135 | 0.403 |
| 138930 | 0.002 | -0.096 | -0.237 | 0.056 | -0.069 | 0.151 | 0.161 | -0.764 | -0.017 | 1870.253 | 2069.665 | -199.412 | 55.372 | 64.469 | 0.056 | 0.315 | 0.189 | 0.388 |
| 010060 | 0.458 | -0.206 | 0.826 | 2.171 | 0.812 | 1.309 | 0.735 | 0.995 | -0.008 | 47087.850 | 32021.776 | 15066.073 | 63.527 | 66.052 | 2.171 | 1.192 | 0.415 | 0.361 |
| 039030 | 0.365 | -0.118 | -0.035 | 0.956 | 0.292 | 0.680 | 0.532 | 0.685 | 0.054 | 69239.086 | 59343.531 | 9895.555 | 60.659 | 67.538 | 0.956 | 0.699 | 0.387 | 0.363 |
| 058470 | 0.039 | -0.316 | -0.373 | 0.417 | -0.058 | 0.500 | 0.263 | 0.660 | 0.100 | 11469.021 | 12266.748 | -797.727 | 50.612 | 60.432 | 0.417 | 0.933 | 0.367 | 0.421 |
| 222800 | 0.560 | 0.095 | 1.394 | 4.071 | 1.530 | 1.218 | 0.743 | 0.441 | 0.092 | 22615.605 | 13800.776 | 8814.829 | 65.059 | 65.900 | 4.071 | 1.352 | 0.500 | 0.343 |
| 271560 | -0.014 | 0.003 | -0.025 | 0.206 | 0.042 | 0.339 | 0.680 | 0.228 | 0.075 | 6956.664 | 4779.849 | 2176.815 | 58.116 | 58.495 | 0.206 | 0.257 | 0.121 | 0.246 |
| 454910 | 0.153 | -0.333 | -0.333 | 0.136 | -0.095 | 0.156 | 0.052 | 1.175 | -0.017 | 6347.780 | 7907.301 | -1559.521 | 62.324 | 70.916 | 0.136 | 0.811 | 0.440 | 0.388 |
| 034220 | 0.025 | -0.413 | -0.342 | -0.213 | -0.236 | -0.232 | 0.260 | 0.097 | -0.013 | -93.177 | 66.314 | -159.491 | 44.469 | 49.735 | -0.213 | 0.671 | 0.453 | 0.423 |
| 051900 | 0.091 | 0.265 | 0.172 | 0.059 | 0.147 | -0.091 | 0.103 | 0.943 | -0.042 | -44135.729 | -58531.377 | 14395.648 | 47.721 | 37.005 | 0.059 | 0.312 | 0.133 | 0.227 |
| 052690 | 0.308 | -0.133 | -0.335 | 0.260 | 0.025 | 0.267 | 0.093 | 1.260 | -0.096 | 14611.215 | 15899.164 | -1287.949 | 52.869 | 57.127 | 0.260 | 0.868 | 0.436 | 0.392 |
| 011790 | 0.251 | -0.352 | -0.151 | 0.024 | -0.057 | -0.030 | 0.003 | 0.999 | 0.033 | -2363.558 | -678.422 | -1685.136 | 47.184 | 48.961 | 0.024 | 0.765 | 0.467 | 0.469 |
| 214450 | 0.258 | 0.444 | 0.219 | -0.374 | 0.137 | -0.575 | 0.510 | -0.651 | -0.062 | 32470.931 | 53449.195 | -20978.265 | 56.179 | 54.805 | -0.374 | 0.575 | 0.398 | 0.277 |
| 403870 | 0.451 | 0.032 | 0.119 | 0.880 | 0.371 | 0.496 | 0.426 | 0.701 | 0.058 | 4746.475 | 3526.169 | 1220.307 | 58.539 | 59.168 | 0.880 | 0.819 | 0.399 | 0.346 |
| 001450 | 0.324 | 0.473 | 0.482 | 0.824 | 0.526 | 0.438 | 0.683 | 0.571 | 0.046 | 2918.423 | 867.727 | 2050.696 | 75.857 | 60.472 | 0.824 | 0.439 | 0.153 | 0.223 |
| 028300 | 0.163 | -0.299 | -0.313 | -0.057 | -0.126 | -0.064 | 0.010 | -0.783 | 0.042 | -4146.095 | -2103.545 | -2042.550 | 41.959 | 45.724 | -0.057 | 0.629 | 0.450 | 0.179 |
