[GBA] Indicator Signals
분석 지표 ( 모멘텀 · 추세 품질 · 결정계수 )
기준일: 2026-10-30
| Ticker | RT1M | RT3M | RT6M | RT12M | RTmeanM | SL240D | Rsq240D | Skw240D | CI240D | MACDlineM | MACDsignalM | MACDhistM | RSIlineM | RSIsignalM | AR12M | SD12M | DD12M | CrrM60120D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI | -0.005 | 0.076 | 0.017 | 0.163 | 0.063 | 0.206 | 0.598 | -3.618 | 0.129 | 1.088 | 0.640 | 0.448 | 62.203 | 59.774 | 0.163 | 0.267 | 0.171 | -0.077 |
| OILK | 0.073 | 0.180 | 0.053 | 0.585 | 0.223 | 0.456 | 0.656 | -0.270 | 0.150 | 3.617 | 1.680 | 1.937 | 65.924 | 59.009 | 0.585 | 0.352 | 0.162 | -0.188 |
| GLDM | -0.065 | -0.041 | -0.159 | -0.030 | -0.074 | -0.116 | 0.196 | -0.751 | 0.046 | 7.743 | 9.753 | -2.010 | 52.370 | 65.109 | -0.030 | 0.278 | 0.187 | 0.356 |
| SLV | -0.182 | -0.148 | -0.331 | 0.013 | -0.162 | -0.247 | 0.185 | -1.820 | 0.113 | 6.743 | 8.790 | -2.047 | 47.621 | 60.650 | 0.013 | 0.561 | 0.360 | 0.360 |
| PPLT | -0.156 | -0.130 | -0.276 | -0.094 | -0.164 | -0.248 | 0.282 | -0.960 | 0.075 | 1.348 | 1.818 | -0.470 | 47.110 | 58.442 | -0.094 | 0.430 | 0.305 | 0.332 |
| PALL | -0.185 | -0.235 | -0.358 | -0.325 | -0.276 | -0.421 | 0.641 | -0.575 | -0.029 | -0.127 | 0.472 | -0.599 | 37.785 | 45.360 | -0.325 | 0.355 | 0.317 | 0.313 |
| SLX | -0.028 | -0.058 | -0.039 | 0.253 | 0.032 | 0.251 | 0.602 | 0.018 | 0.087 | 9.958 | 8.791 | 1.167 | 58.651 | 62.917 | 0.253 | 0.268 | 0.157 | 0.374 |
| URA | -0.154 | -0.137 | -0.402 | -0.388 | -0.270 | -0.265 | 0.364 | 0.058 | -0.021 | 2.751 | 4.690 | -1.939 | 45.501 | 54.489 | -0.388 | 0.525 | 0.356 | 0.399 |
| ARGT | -0.081 | -0.168 | -0.131 | -0.161 | -0.135 | -0.018 | 0.017 | 0.367 | -0.042 | 5.788 | 8.150 | -2.361 | 47.296 | 56.694 | -0.161 | 0.207 | 0.165 | 0.250 |
| COLO | 0.004 | 0.019 | 0.226 | 0.346 | 0.149 | 0.314 | 0.714 | 0.218 | 0.108 | 5.370 | 4.420 | 0.950 | 75.563 | 73.986 | 0.346 | 0.242 | 0.091 | 0.257 |
| ECH | -0.081 | -0.117 | -0.168 | -0.017 | -0.096 | -0.076 | 0.133 | -0.090 | -0.021 | 2.521 | 3.086 | -0.565 | 47.757 | 58.526 | -0.017 | 0.235 | 0.152 | 0.378 |
| EDEN | 0.064 | 0.026 | 0.058 | 0.070 | 0.054 | 0.003 | 0.000 | -0.061 | -0.025 | 0.493 | 0.161 | 0.332 | 52.573 | 49.791 | 0.070 | 0.189 | 0.137 | 0.305 |
| EFNL | -0.066 | -0.041 | -0.091 | 0.092 | -0.026 | 0.148 | 0.481 | -0.550 | 0.117 | 3.968 | 3.754 | 0.214 | 55.000 | 62.968 | 0.092 | 0.191 | 0.105 | 0.327 |
| EIDO | -0.151 | -0.195 | -0.333 | -0.455 | -0.283 | -0.621 | 0.880 | -1.731 | -0.117 | -2.291 | -1.761 | -0.530 | 26.320 | 31.861 | -0.455 | 0.269 | 0.287 | 0.147 |
| EIRL | -0.015 | 0.014 | 0.093 | 0.183 | 0.069 | 0.163 | 0.617 | 0.165 | 0.092 | 4.935 | 4.148 | 0.787 | 64.578 | 64.134 | 0.183 | 0.145 | 0.087 | 0.351 |
| EIS | -0.050 | -0.034 | -0.119 | 0.125 | -0.020 | 0.097 | 0.215 | 0.146 | 0.025 | 12.704 | 13.375 | -0.672 | 59.692 | 69.174 | 0.125 | 0.226 | 0.136 | 0.363 |
| ENZL | -0.006 | -0.043 | 0.004 | -0.024 | -0.017 | 0.011 | 0.012 | -0.032 | 0.054 | -0.240 | -0.399 | 0.158 | 46.667 | 48.309 | -0.024 | 0.165 | 0.127 | 0.321 |
| EPHE | -0.018 | -0.126 | -0.077 | -0.090 | -0.078 | -0.095 | 0.345 | 0.252 | -0.008 | -0.738 | -0.468 | -0.270 | 40.136 | 44.457 | -0.090 | 0.185 | 0.142 | 0.215 |
| EPOL | -0.021 | 0.013 | 0.131 | 0.287 | 0.103 | 0.293 | 0.862 | -0.040 | 0.121 | 4.879 | 4.359 | 0.520 | 73.774 | 74.796 | 0.287 | 0.161 | 0.068 | 0.382 |
| EPU | -0.096 | -0.067 | 0.010 | 0.277 | 0.031 | 0.231 | 0.445 | -0.266 | 0.096 | 11.837 | 11.544 | 0.294 | 61.256 | 71.883 | 0.277 | 0.325 | 0.175 | 0.378 |
| EWA | 0.043 | 0.007 | 0.002 | 0.103 | 0.039 | 0.105 | 0.432 | -0.064 | 0.104 | 1.208 | 1.118 | 0.090 | 57.553 | 57.357 | 0.103 | 0.180 | 0.109 | 0.446 |
| EWC | 0.038 | 0.021 | 0.034 | 0.195 | 0.072 | 0.151 | 0.791 | -0.520 | 0.200 | 5.083 | 4.800 | 0.282 | 69.305 | 71.591 | 0.195 | 0.141 | 0.077 | 0.447 |
| EWD | 0.043 | -0.004 | 0.009 | 0.087 | 0.034 | 0.042 | 0.104 | 0.086 | 0.087 | 2.861 | 2.943 | -0.081 | 57.526 | 58.803 | 0.087 | 0.191 | 0.137 | 0.450 |
| EWG | 0.014 | -0.023 | -0.009 | 0.028 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.015 | 0.046 | 2.197 | 2.603 | -0.406 | 55.278 | 59.188 | 0.028 | 0.174 | 0.133 | 0.455 |
| EWH | 0.019 | -0.024 | -0.051 | 0.045 | -0.003 | -0.015 | 0.013 | -0.048 | 0.025 | 1.034 | 1.062 | -0.028 | 54.842 | 56.580 | 0.045 | 0.206 | 0.123 | 0.267 |
| EWI | -0.049 | -0.093 | -0.033 | 0.078 | -0.024 | 0.136 | 0.481 | 0.041 | 0.050 | 5.276 | 5.492 | -0.216 | 59.664 | 71.212 | 0.078 | 0.153 | 0.101 | 0.412 |
| EWJ | -0.047 | 0.006 | 0.043 | 0.113 | 0.029 | 0.184 | 0.776 | -0.056 | 0.029 | 6.811 | 6.162 | 0.649 | 64.092 | 68.778 | 0.113 | 0.167 | 0.102 | 0.362 |
| EWK | 0.015 | -0.027 | 0.023 | 0.122 | 0.034 | 0.092 | 0.342 | -0.024 | 0.017 | 1.760 | 1.713 | 0.047 | 60.944 | 64.889 | 0.122 | 0.160 | 0.105 | 0.305 |
| EWL | 0.088 | 0.019 | 0.049 | 0.163 | 0.080 | 0.052 | 0.200 | 0.096 | -0.008 | 3.337 | 3.303 | 0.034 | 61.371 | 60.280 | 0.163 | 0.176 | 0.113 | 0.349 |
| EWM | -0.019 | -0.043 | -0.085 | 0.039 | -0.027 | -0.019 | 0.021 | -0.100 | 0.108 | 1.050 | 1.173 | -0.123 | 51.923 | 57.602 | 0.039 | 0.129 | 0.080 | 0.326 |
| EWN | -0.050 | -0.037 | 0.026 | 0.094 | 0.008 | 0.186 | 0.648 | 0.187 | 0.062 | 5.001 | 4.618 | 0.383 | 58.249 | 63.178 | 0.094 | 0.199 | 0.113 | 0.371 |
| EWO | -0.071 | -0.069 | 0.013 | 0.257 | 0.033 | 0.264 | 0.708 | 0.099 | 0.054 | 4.717 | 4.356 | 0.361 | 64.983 | 76.151 | 0.257 | 0.187 | 0.102 | 0.349 |
| EWP | -0.048 | -0.084 | -0.006 | 0.123 | -0.004 | 0.157 | 0.648 | -0.041 | 0.075 | 6.368 | 6.454 | -0.086 | 63.889 | 75.148 | 0.123 | 0.131 | 0.087 | 0.420 |
| EWQ | -0.008 | -0.093 | -0.068 | -0.046 | -0.054 | -0.027 | 0.049 | 0.211 | 0.013 | 1.248 | 1.666 | -0.418 | 47.664 | 55.332 | -0.046 | 0.149 | 0.119 | 0.414 |
| EWS | -0.079 | -0.051 | 0.057 | 0.077 | 0.001 | 0.208 | 0.740 | -0.169 | 0.000 | 2.564 | 2.369 | 0.195 | 62.326 | 73.421 | 0.077 | 0.153 | 0.091 | 0.310 |
| EWT | -0.104 | 0.047 | 0.125 | 0.517 | 0.146 | 0.698 | 0.897 | -0.355 | 0.171 | 14.148 | 10.586 | 3.563 | 65.206 | 71.626 | 0.517 | 0.387 | 0.169 | 0.268 |
| EWU | 0.028 | -0.012 | 0.014 | 0.121 | 0.038 | 0.088 | 0.490 | -0.033 | 0.025 | 3.052 | 3.025 | 0.027 | 65.300 | 67.642 | 0.121 | 0.128 | 0.077 | 0.372 |
| EWW | 0.048 | -0.030 | -0.026 | 0.119 | 0.028 | 0.049 | 0.090 | 0.026 | 0.013 | 4.642 | 4.635 | 0.007 | 57.932 | 60.785 | 0.119 | 0.175 | 0.109 | 0.393 |
| EWY | -0.164 | -0.027 | -0.049 | 0.576 | 0.084 | 0.706 | 0.675 | -0.230 | 0.083 | 29.287 | 24.735 | 4.552 | 57.527 | 66.659 | 0.576 | 0.663 | 0.340 | 0.275 |
| EWZ | -0.129 | -0.114 | -0.182 | 0.041 | -0.096 | 0.107 | 0.158 | -2.217 | 0.004 | 1.696 | 1.665 | 0.031 | 47.776 | 54.707 | 0.041 | 0.280 | 0.175 | 0.106 |
| EZA | -0.034 | -0.029 | -0.094 | -0.031 | -0.047 | -0.098 | 0.205 | -0.307 | 0.108 | 4.598 | 5.645 | -1.046 | 51.490 | 58.782 | -0.031 | 0.293 | 0.215 | 0.452 |
| GREK | -0.075 | -0.011 | 0.134 | 0.275 | 0.081 | 0.265 | 0.695 | 0.373 | 0.033 | 9.939 | 9.051 | 0.888 | 67.543 | 73.564 | 0.275 | 0.230 | 0.129 | 0.324 |
| FXI | -0.028 | -0.094 | -0.101 | -0.167 | -0.097 | -0.178 | 0.701 | 0.224 | -0.092 | 0.600 | 1.351 | -0.752 | 46.094 | 50.773 | -0.167 | 0.221 | 0.145 | 0.167 |
| INDA | 0.022 | -0.042 | -0.034 | -0.116 | -0.042 | -0.129 | 0.594 | 0.391 | -0.013 | -0.773 | -0.105 | -0.668 | 43.267 | 45.704 | -0.116 | 0.147 | 0.129 | 0.338 |
| KSA | -0.058 | -0.074 | -0.125 | -0.150 | -0.102 | -0.039 | 0.104 | 0.425 | -0.117 | -1.126 | -0.847 | -0.278 | 38.792 | 44.367 | -0.150 | 0.193 | 0.140 | 0.198 |
| NORW | 0.084 | 0.087 | -0.006 | 0.332 | 0.124 | 0.201 | 0.409 | -0.218 | 0.129 | 2.732 | 2.357 | 0.374 | 62.842 | 62.457 | 0.332 | 0.266 | 0.170 | 0.172 |
| QAT | -0.008 | -0.070 | -0.139 | -0.162 | -0.095 | -0.189 | 0.715 | 0.783 | -0.117 | -0.421 | -0.091 | -0.330 | 34.788 | 43.578 | -0.162 | 0.117 | 0.110 | 0.164 |
| THD | -0.029 | -0.063 | -0.032 | 0.128 | 0.001 | 0.208 | 0.638 | -0.010 | 0.042 | 2.742 | 1.828 | 0.914 | 53.014 | 55.848 | 0.128 | 0.228 | 0.091 | 0.313 |
| TUR | -0.126 | -0.224 | -0.305 | -0.135 | -0.198 | -0.018 | 0.004 | -0.490 | 0.050 | 0.376 | 1.061 | -0.685 | 39.669 | 50.248 | -0.135 | 0.345 | 0.236 | 0.216 |
| UAE | -0.053 | 0.004 | -0.012 | -0.035 | -0.024 | -0.006 | 0.002 | 0.368 | 0.058 | 0.777 | 0.926 | -0.149 | 53.142 | 57.546 | -0.035 | 0.191 | 0.151 | 0.190 |
| VNM | -0.018 | -0.019 | -0.116 | -0.045 | -0.050 | -0.092 | 0.284 | 0.488 | -0.042 | 0.921 | 1.116 | -0.194 | 50.865 | 57.254 | -0.045 | 0.197 | 0.139 | 0.148 |
| EDV | 0.069 | -0.003 | -0.061 | -0.143 | -0.034 | -0.170 | 0.780 | -0.013 | -0.017 | -4.704 | -4.624 | -0.080 | 38.465 | 37.249 | -0.143 | 0.179 | 0.146 | 0.281 |
| VGLT | 0.048 | -0.005 | -0.041 | -0.085 | -0.021 | -0.108 | 0.803 | -0.054 | -0.029 | -2.025 | -1.875 | -0.150 | 39.322 | 38.006 | -0.085 | 0.108 | 0.087 | 0.303 |
| VGIT | 0.019 | -0.010 | -0.026 | -0.040 | -0.014 | -0.058 | 0.860 | -0.223 | -0.021 | -0.467 | -0.207 | -0.260 | 40.788 | 42.162 | -0.040 | 0.044 | 0.036 | 0.315 |
| VGSH | 0.006 | -0.003 | -0.009 | -0.016 | -0.005 | -0.023 | 0.890 | -1.288 | 0.050 | -0.174 | -0.066 | -0.108 | 40.892 | 42.184 | -0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.284 |
| VBIL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.365 | -4.021 | 0.579 | 0.112 | 0.108 | 0.004 | 89.982 | 90.917 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.106 |
| VTIP | -0.005 | -0.013 | -0.027 | -0.021 | -0.017 | -0.015 | 0.208 | -5.471 | 0.096 | 0.088 | 0.243 | -0.155 | 42.190 | 50.563 | -0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.133 |
| TIP | 0.025 | -0.009 | -0.044 | -0.042 | -0.017 | -0.057 | 0.681 | -0.920 | 0.017 | -0.831 | -0.281 | -0.549 | 41.952 | 43.098 | -0.042 | 0.051 | 0.040 | 0.237 |
| VCLT | 0.031 | -0.019 | -0.053 | -0.088 | -0.032 | -0.102 | 0.796 | -0.249 | -0.029 | -1.870 | -1.402 | -0.469 | 38.247 | 39.723 | -0.088 | 0.087 | 0.079 | 0.341 |
| VCIT | 0.018 | -0.019 | -0.038 | -0.052 | -0.023 | -0.067 | 0.825 | -0.378 | 0.000 | -0.427 | 0.098 | -0.524 | 40.095 | 44.256 | -0.052 | 0.050 | 0.046 | 0.358 |
| VCSH | 0.008 | -0.009 | -0.017 | -0.025 | -0.011 | -0.033 | 0.843 | -0.928 | 0.017 | -0.048 | 0.252 | -0.300 | 41.705 | 46.715 | -0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.334 |
| FLOT | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.095 | -2.690 | 0.246 | 0.026 | 0.033 | -0.007 | 51.215 | 53.285 | -0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.150 |
| PFF | -0.035 | -0.066 | -0.095 | -0.088 | -0.071 | -0.061 | 0.499 | -0.228 | -0.025 | -0.580 | -0.397 | -0.183 | 32.812 | 41.139 | -0.088 | 0.081 | 0.068 | 0.412 |
| CWB | -0.064 | -0.070 | -0.062 | 0.017 | -0.045 | 0.149 | 0.486 | -0.183 | 0.129 | 6.275 | 6.267 | 0.008 | 54.712 | 65.254 | 0.017 | 0.172 | 0.096 | 0.341 |
| BKLN | 0.000 | 0.002 | -0.007 | -0.022 | -0.007 | -0.024 | 0.473 | -0.723 | 0.075 | -0.155 | -0.139 | -0.016 | 40.991 | 40.885 | -0.022 | 0.035 | 0.030 | 0.205 |
| SHYG | 0.000 | -0.021 | -0.033 | -0.042 | -0.024 | -0.037 | 0.750 | -0.461 | -0.013 | -0.255 | -0.068 | -0.187 | 35.313 | 42.658 | -0.042 | 0.031 | 0.030 | 0.401 |
| USHY | 0.001 | -0.028 | -0.039 | -0.048 | -0.029 | -0.043 | 0.705 | -0.339 | 0.021 | -0.176 | 0.019 | -0.195 | 37.169 | 44.697 | -0.048 | 0.039 | 0.038 | 0.424 |
| BWX | 0.011 | -0.014 | -0.038 | -0.058 | -0.025 | -0.066 | 0.728 | 0.163 | -0.092 | -0.317 | -0.208 | -0.109 | 40.575 | 42.529 | -0.058 | 0.066 | 0.060 | 0.420 |
| PICB | 0.006 | -0.030 | -0.051 | -0.054 | -0.032 | -0.068 | 0.666 | 0.087 | -0.037 | -0.037 | 0.132 | -0.169 | 41.802 | 46.710 | -0.054 | 0.074 | 0.067 | 0.416 |
| EMHY | -0.001 | -0.038 | -0.042 | -0.040 | -0.030 | -0.029 | 0.284 | -0.059 | 0.021 | 0.377 | 0.601 | -0.223 | 44.065 | 51.998 | -0.040 | 0.061 | 0.053 | 0.443 |
| VWOB | 0.013 | -0.028 | -0.044 | -0.059 | -0.029 | -0.056 | 0.633 | -0.348 | 0.017 | 0.013 | 0.411 | -0.398 | 42.619 | 47.666 | -0.059 | 0.068 | 0.062 | 0.428 |
| EMLC | -0.010 | -0.035 | -0.039 | -0.036 | -0.030 | -0.038 | 0.377 | -0.207 | 0.004 | 0.063 | 0.146 | -0.083 | 42.503 | 48.441 | -0.036 | 0.074 | 0.064 | 0.444 |
| VUG | -0.056 | -0.002 | 0.023 | 0.023 | -0.003 | 0.153 | 0.529 | -0.030 | 0.062 | 6.772 | 6.830 | -0.058 | 60.333 | 65.328 | 0.023 | 0.203 | 0.099 | 0.320 |
| VTV | 0.055 | 0.037 | 0.103 | 0.227 | 0.106 | 0.191 | 0.879 | 0.030 | 0.133 | 15.292 | 13.298 | 1.994 | 70.845 | 69.268 | 0.227 | 0.118 | 0.066 | 0.382 |
| VOT | -0.019 | -0.031 | 0.007 | -0.018 | -0.015 | 0.099 | 0.404 | -0.060 | 0.008 | 13.104 | 14.332 | -1.228 | 54.375 | 58.142 | -0.018 | 0.163 | 0.098 | 0.390 |
| VOE | 0.080 | 0.031 | 0.084 | 0.225 | 0.105 | 0.169 | 0.845 | 0.012 | 0.113 | 12.568 | 10.865 | 1.703 | 67.842 | 65.778 | 0.225 | 0.141 | 0.074 | 0.336 |
| VBK | -0.023 | -0.030 | -0.014 | 0.087 | 0.005 | 0.160 | 0.576 | -0.006 | 0.071 | 21.637 | 20.633 | 1.004 | 56.979 | 61.882 | 0.087 | 0.175 | 0.099 | 0.408 |
| VBR | 0.054 | -0.005 | 0.047 | 0.179 | 0.069 | 0.149 | 0.687 | 0.221 | 0.087 | 14.020 | 12.587 | 1.433 | 63.560 | 63.508 | 0.179 | 0.138 | 0.080 | 0.419 |
| ICLN | -0.099 | -0.128 | -0.263 | -0.115 | -0.151 | 0.014 | 0.002 | -0.245 | 0.008 | 0.734 | 0.831 | -0.097 | 44.781 | 53.815 | -0.115 | 0.325 | 0.222 | 0.351 |
| VNQI | 0.004 | -0.072 | -0.096 | -0.094 | -0.065 | -0.110 | 0.531 | -0.145 | 0.017 | 0.050 | 0.554 | -0.504 | 44.272 | 48.384 | -0.094 | 0.185 | 0.147 | 0.406 |
| BOTZ | -0.085 | -0.085 | -0.162 | -0.148 | -0.120 | -0.044 | 0.055 | -0.024 | 0.029 | 1.154 | 1.684 | -0.530 | 46.068 | 54.002 | -0.148 | 0.281 | 0.207 | 0.317 |
| EART | -0.152 | -0.129 | -0.269 | -0.027 | -0.144 | -0.043 | 0.015 | -0.539 | 0.017 | 2.804 | 3.181 | -0.377 | 49.736 | 61.745 | -0.027 | 0.430 | 0.290 | 0.384 |
| REMX | -0.222 | -0.242 | -0.526 | -0.291 | -0.320 | -0.274 | 0.203 | -0.029 | -0.054 | 2.986 | 5.159 | -2.173 | 41.078 | 51.604 | -0.291 | 0.569 | 0.416 | 0.345 |
| MOO | 0.006 | 0.003 | -0.022 | 0.150 | 0.034 | 0.100 | 0.310 | -0.034 | 0.037 | 1.989 | 1.160 | 0.829 | 54.815 | 55.342 | 0.150 | 0.159 | 0.076 | 0.152 |
| GDX | -0.122 | 0.040 | -0.127 | 0.070 | -0.035 | -0.063 | 0.028 | -0.316 | 0.029 | 11.202 | 12.675 | -1.473 | 53.023 | 61.939 | 0.070 | 0.561 | 0.310 | 0.391 |
| NLR | -0.113 | -0.141 | -0.371 | -0.408 | -0.259 | -0.347 | 0.589 | 0.077 | -0.042 | 5.649 | 11.768 | -6.119 | 43.713 | 53.201 | -0.408 | 0.392 | 0.312 | 0.386 |
| VNQ | 0.048 | -0.051 | -0.025 | 0.053 | 0.007 | 0.064 | 0.238 | -0.054 | 0.025 | 1.248 | 1.153 | 0.095 | 50.848 | 51.223 | 0.053 | 0.169 | 0.109 | 0.249 |
| XLB | 0.083 | 0.046 | 0.025 | 0.231 | 0.096 | 0.110 | 0.351 | 0.009 | 0.067 | 2.092 | 1.808 | 0.284 | 58.749 | 56.948 | 0.231 | 0.187 | 0.100 | 0.363 |
| XLC | -0.100 | -0.077 | -0.143 | -0.130 | -0.112 | -0.071 | 0.404 | 0.070 | -0.004 | 4.802 | 7.377 | -2.575 | 45.075 | 57.137 | -0.130 | 0.157 | 0.140 | 0.161 |
| XLE | 0.139 | 0.176 | 0.174 | 0.589 | 0.269 | 0.367 | 0.773 | -0.222 | 0.163 | 5.518 | 3.887 | 1.631 | 71.493 | 66.077 | 0.589 | 0.268 | 0.093 | -0.169 |
| XLF | 0.058 | -0.008 | 0.084 | 0.079 | 0.053 | 0.078 | 0.231 | -0.208 | 0.062 | 2.749 | 2.888 | -0.139 | 60.678 | 60.727 | 0.079 | 0.154 | 0.096 | 0.244 |
| XLI | 0.003 | -0.069 | -0.041 | 0.080 | -0.007 | 0.112 | 0.377 | 0.054 | 0.071 | 11.929 | 12.759 | -0.830 | 57.536 | 63.493 | 0.080 | 0.185 | 0.107 | 0.328 |
| XLK | -0.083 | 0.024 | 0.125 | 0.194 | 0.065 | 0.406 | 0.766 | -0.182 | 0.167 | 20.896 | 17.877 | 3.019 | 64.021 | 69.901 | 0.194 | 0.330 | 0.136 | 0.271 |
| XLP | 0.109 | 0.051 | 0.061 | 0.172 | 0.098 | 0.063 | 0.253 | 0.217 | 0.017 | 1.940 | 1.712 | 0.228 | 59.363 | 54.228 | 0.172 | 0.197 | 0.107 | 0.004 |
| XLU | 0.101 | -0.021 | -0.073 | -0.025 | -0.004 | -0.049 | 0.114 | -0.217 | 0.033 | 1.380 | 2.006 | -0.626 | 52.902 | 54.560 | -0.025 | 0.201 | 0.121 | 0.149 |
| XLV | 0.098 | 0.137 | 0.266 | 0.282 | 0.196 | 0.133 | 0.417 | 0.564 | -0.067 | 7.987 | 4.880 | 3.107 | 69.908 | 60.422 | 0.282 | 0.177 | 0.088 | 0.118 |
| XLY | 0.060 | -0.006 | -0.025 | -0.038 | -0.002 | -0.050 | 0.180 | -0.102 | -0.008 | 4.291 | 5.700 | -1.409 | 54.602 | 56.513 | -0.038 | 0.159 | 0.107 | 0.355 |
| AMLP | 0.042 | -0.023 | -0.001 | 0.159 | 0.044 | 0.138 | 0.638 | -0.210 | 0.067 | 2.105 | 1.985 | 0.120 | 59.402 | 60.273 | 0.159 | 0.141 | 0.083 | -0.053 |
| IBB | 0.034 | 0.167 | 0.290 | 0.365 | 0.214 | 0.250 | 0.687 | 0.374 | 0.067 | 18.160 | 12.597 | 5.563 | 77.015 | 69.743 | 0.365 | 0.180 | 0.051 | 0.249 |
| IGV | -0.021 | 0.103 | 0.243 | -0.097 | 0.057 | 0.099 | 0.072 | 0.211 | -0.017 | 3.209 | 3.199 | 0.009 | 54.608 | 53.052 | -0.097 | 0.376 | 0.232 | 0.140 |
| IHI | 0.067 | 0.040 | 0.069 | -0.093 | 0.021 | -0.207 | 0.509 | 0.167 | -0.050 | -1.631 | -0.927 | -0.704 | 46.829 | 43.633 | -0.093 | 0.205 | 0.154 | 0.128 |
| ITA | 0.012 | -0.125 | -0.040 | -0.028 | -0.045 | 0.009 | 0.002 | 0.189 | 0.000 | 19.162 | 22.739 | -3.577 | 55.075 | 64.874 | -0.028 | 0.215 | 0.155 | 0.227 |
| IYG | 0.048 | -0.013 | 0.070 | 0.070 | 0.044 | 0.075 | 0.209 | -0.311 | 0.083 | 5.490 | 5.799 | -0.309 | 61.336 | 62.694 | 0.070 | 0.154 | 0.099 | 0.283 |
| IYT | 0.039 | -0.039 | 0.004 | 0.128 | 0.033 | 0.131 | 0.421 | -0.038 | -0.033 | 4.455 | 4.159 | 0.296 | 57.591 | 60.068 | 0.128 | 0.182 | 0.119 | 0.268 |
| PBJ | 0.065 | -0.000 | -0.051 | 0.101 | 0.029 | 0.020 | 0.025 | -0.070 | 0.046 | 0.223 | 0.384 | -0.161 | 51.289 | 50.489 | 0.101 | 0.162 | 0.091 | 0.033 |
| PEJ | 0.071 | -0.007 | 0.088 | 0.134 | 0.071 | 0.114 | 0.460 | 0.382 | 0.013 | 4.219 | 4.142 | 0.076 | 63.802 | 63.942 | 0.134 | 0.147 | 0.084 | 0.272 |
| PHO | 0.087 | 0.051 | 0.073 | 0.032 | 0.061 | -0.033 | 0.075 | 0.256 | 0.033 | 1.526 | 1.818 | -0.292 | 57.306 | 53.121 | 0.032 | 0.162 | 0.109 | 0.295 |
| ITB | 0.066 | -0.017 | -0.038 | -0.076 | -0.016 | -0.141 | 0.355 | 0.731 | -0.100 | -1.215 | 0.382 | -1.597 | 47.027 | 47.569 | -0.076 | 0.293 | 0.218 | 0.298 |
| AIRR | -0.045 | -0.158 | -0.223 | -0.014 | -0.110 | 0.053 | 0.026 | -0.031 | 0.054 | 10.651 | 12.797 | -2.146 | 51.012 | 63.074 | -0.014 | 0.278 | 0.169 | 0.311 |
| XME | -0.055 | -0.028 | -0.176 | 0.013 | -0.062 | -0.009 | 0.001 | -0.134 | 0.058 | 11.700 | 13.076 | -1.376 | 53.021 | 62.765 | 0.013 | 0.363 | 0.228 | 0.390 |
| XOP | 0.136 | 0.149 | 0.143 | 0.607 | 0.259 | 0.415 | 0.764 | -0.323 | 0.163 | 14.511 | 9.017 | 5.494 | 67.568 | 62.464 | 0.607 | 0.324 | 0.127 | -0.139 |
| XRT | 0.080 | -0.012 | 0.034 | 0.095 | 0.049 | 0.011 | 0.007 | 0.403 | -0.062 | 2.962 | 2.944 | 0.018 | 56.317 | 54.703 | 0.095 | 0.163 | 0.099 | 0.251 |
| XTL | -0.067 | -0.090 | -0.161 | 0.218 | -0.025 | 0.365 | 0.523 | -0.064 | 0.133 | 28.948 | 28.004 | 0.943 | 60.650 | 71.499 | 0.218 | 0.293 | 0.136 | 0.291 |
| MORT | -0.093 | -0.211 | -0.279 | -0.263 | -0.211 | -0.267 | 0.657 | -0.694 | -0.046 | -0.737 | -0.542 | -0.195 | 28.805 | 37.860 | -0.263 | 0.194 | 0.191 | 0.334 |
| SMH | -0.142 | -0.033 | 0.031 | 0.439 | 0.074 | 0.624 | 0.766 | -0.341 | 0.183 | 92.601 | 79.848 | 12.753 | 61.766 | 73.267 | 0.439 | 0.476 | 0.235 | 0.256 |
| PAVE | 0.019 | -0.050 | -0.058 | 0.109 | 0.005 | 0.129 | 0.367 | 0.059 | 0.058 | 4.388 | 4.607 | -0.219 | 59.201 | 63.520 | 0.109 | 0.201 | 0.104 | 0.339 |
약어 설명
| 약어 | 설명 |
|---|---|
RT1M | Return 1M |
RT3M | Return 3M |
RT6M | Return 6M |
RT12M | Return 12M |
RTmeanM | Mean Return (Monthly) |
SL240D | Slope (240D) |
Rsq240D | R-Squared (240D) |
Skw240D | Skewness (240D) |
CI240D | Consistency Index (240D) |
MACDlineM | MACD Line (Monthly) |
MACDsignalM | MACD Signal (Monthly) |
MACDhistM | MACD Histogram (Monthly) |
RSIlineM | RSI Line (Monthly) |
RSIsignalM | RSI Signal (Monthly) |
AR12M | Annualized Return (12M) |
SD12M | Std Deviation (12M) |
DD12M | Downside Deviation (12M) |
CrrM60120D | Correlation Mean (60D, 120D) |