Portfolio Composition (Current)

index Ticker Weight Name
0 458870 0.056 씨어스테크놀로지
1 278470 0.056 에이피알
2 226950 0.056 올릭스
3 950160 0.056 코오롱티슈진
4 397030 0.056 에이프릴바이오
5 111770 0.056 영원무역
6 030530 0.056 원익홀딩스
7 001430 0.056 세아베스틸지주
8 445680 0.056 큐리옥스바이오시스템즈
9 011210 0.056 현대위아
10 009970 0.056 영원무역홀딩스
11 012330 0.056 현대모비스
12 005850 0.056 에스엘
13 086280 0.056 현대글로비스
14 004170 0.056 신세계
15 124500 0.056 아이티센글로벌
16 043260 0.056 성호전자
17 Cash 0.056