KRX 종목 리스트

생성일시: 2026-01-19 08:04:38

Code Name Market Volume Amount Marcap Stocks 자산총계 부채총계 매출액 매출액증가율 영업이익 영업이익증가율 당기순이익 주당순이익 보통주배당금 PER ROE ROA PBR 유보율 관리종목여부 거래정지여부 투자주의여부 투자경고여부 투자위험여부
0 005930 삼성전자 KOSPI 22645528 3364080000000 8.838019e+14 5919637922 5145319.0 1123399.0 3008709.0 NaN NaN NaN 344514.0 4816.0 1446.0 31.00 9.03 7.10 2.45580 41772.84 False False False False False
1 000660 SK하이닉스 KOSPI 3385008 2583572000000 5.561938e+14 728002365 1198552.0 459395.0 661930.0 NaN NaN NaN 197969.0 49038.0 2204.0 15.58 31.06 17.98 5.22060 1911.20 False False False False False
2 005380 현대차 KOSPI 5990850 2768643000000 9.828373e+13 204757766 3397984.0 2195225.0 1752312.0 NaN NaN NaN 132299.0 39785.0 12000.0 12.06 12.43 4.25 0.94751 7001.51 False False False False False
3 373220 LG에너지솔루션 KOSPI 408315 160505000000 9.324900e+13 234000000 603068.0 293402.0 256196.0 NaN NaN NaN 3386.0 -3742.0 0.0 -106.49 -4.93 0.64 4.45845 15864.82 False False False False False
4 005935 삼성전자우 KOSPI 3368766 370619000000 9.049159e+13 815974664 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 4816.0 NaN 23.03 NaN NaN NaN NaN False False False False False
5 207940 삼성바이오로직스 KOSPI 37850 72719000000 8.892492e+13 46290951 173363.0 64316.0 45473.0 NaN NaN NaN 10833.0 22422.0 0.0 85.67 10.45 6.49 11.37790 6041.38 False False False False False
6 012450 한화에어로스페이스 KOSPI 163888 217263000000 6.857932e+13 51563401 433369.0 319726.0 112401.0 NaN NaN NaN 25399.0 54715.0 3443.0 24.31 53.94 8.08 7.42403 2060.36 False False False False False
7 329180 HD현대중공업 KOSPI 217458 139481000000 6.801487e+13 104961225 193909.0 136865.0 144865.0 NaN NaN NaN 6215.0 14560.0 2090.0 44.51 11.39 3.40 8.54090 993.74 False False False False False
8 000270 기아 KOSPI 4035319 660229000000 6.617500e+13 390412998 927559.0 369156.0 1074488.0 NaN NaN NaN 97750.0 19704.0 6500.0 8.60 19.09 11.28 0.99430 2430.74 False False False False False
9 034020 두산에너빌리티 KOSPI 8509605 808269000000 6.110953e+13 640561146 263148.0 146537.0 162331.0 NaN NaN NaN 3947.0 -159.0 0.0 -600.00 1.52 1.55 7.92176 90.79 False False False False False
10 402340 SK스퀘어 KOSPI 431694 187462000000 5.752394e+13 132087115 219211.0 23356.0 61385.0 NaN NaN NaN 36505.0 52740.0 0.0 8.26 21.70 18.30 2.41678 69416.63 False False False False False
11 105560 KB금융 KOSPI 611733 79175000000 4.939934e+13 381462103 7578455.0 6980304.0 850764.0 NaN NaN NaN 50286.0 14928.0 3174.0 8.67 8.86 0.68 0.79541 2484.14 False False False False False
12 028260 삼성물산 KOSPI 319920 93338000000 4.912322e+13 169976544 619904.0 247319.0 421032.0 NaN NaN NaN 27720.0 12227.0 2600.0 23.64 6.83 4.33 1.14672 133443.80 False False False False False
13 068270 셀트리온 KOSPI 541963 112201000000 4.769344e+13 230960969 210552.0 34752.0 35573.0 NaN NaN NaN 4189.0 3168.0 735.0 65.18 2.46 2.04 2.73825 8422.30 False False False False False
14 042660 한화오션 KOSPI 1856620 275325000000 4.559431e+13 306413394 178438.0 129805.0 107760.0 NaN NaN NaN 5282.0 3959.0 0.0 37.59 11.52 3.32 8.23218 23.11 False False False False False
15 012330 현대모비스 KOSPI 761480 343186000000 4.151016e+13 90732583 665969.0 204787.0 572370.0 NaN NaN NaN 40602.0 45048.0 6000.0 10.16 9.35 6.49 0.80159 9016.26 False False False False False
16 055550 신한지주 KOSPI 970849 77289000000 3.869395e+13 485494934 7397643.0 6809432.0 740643.0 NaN NaN NaN 45582.0 9774.0 2160.0 8.15 8.11 0.64 0.65882 1721.27 False False False False False
17 035420 NAVER KOSPI 1689244 403773000000 3.733093e+13 156852638 381679.0 111670.0 107377.0 NaN NaN NaN 19320.0 13842.0 1130.0 17.19 7.90 5.23 1.34639 166173.67 False False False False False
18 015760 한국전력 KOSPI 3627467 201654000000 3.614258e+13 641964077 2468078.0 2054450.0 933989.0 NaN NaN NaN 36220.0 12830.0 213.0 4.39 9.22 1.49 0.75430 703.24 False False False False False
19 032830 삼성생명 KOSPI 359620 59711000000 3.340000e+13 200000000 3122188.0 2794809.0 337860.0 NaN NaN NaN 22603.0 10909.0 4500.0 15.31 6.18 0.72 0.78851 19545.07 False False False False False
20 267260 HD현대일렉트릭 KOSPI 152533 140213000000 3.309127e+13 36047135 37955.0 22880.0 33223.0 NaN NaN NaN 4984.0 17112.0 5350.0 53.65 39.34 14.87 18.33540 675.62 False False False False False
21 010130 고려아연 KOSPI 99395 158608000000 3.306278e+13 20872969 147923.0 71969.0 120529.0 NaN NaN NaN 1948.0 15493.0 17500.0 102.24 2.28 1.45 3.70294 8819.29 False False False False False
22 009540 HD한국조선해양 KOSPI 189587 84058000000 3.145865e+13 70773116 367191.0 225633.0 255386.0 NaN NaN NaN 14546.0 28618.0 5100.0 15.53 11.16 4.22 2.49307 4997.28 False False False False False
23 005490 POSCO홀딩스 KOSPI 765012 261634000000 2.812420e+13 80932952 1034042.0 419538.0 726881.0 NaN NaN NaN 9476.0 5560.0 10000.0 62.50 2.00 0.93 0.45071 11464.95 False False False False False
24 010140 삼성중공업 KOSPI 13986259 438676000000 2.802800e+13 880000000 171946.0 134452.0 99031.0 NaN NaN NaN 539.0 400.0 0.0 79.62 1.77 0.33 6.36252 268.15 False False False False False
25 086790 하나금융지주 KOSPI 609250 58713000000 2.677494e+13 278325814 6378475.0 5942706.0 816143.0 NaN NaN NaN 37685.0 13804.0 3600.0 6.97 9.11 0.61 0.59654 2545.90 False False False False False
26 196170 알테오젠 KOSDAQ 721189 359173004000 2.653887e+13 53505788 4090.0 1349.0 1029.0 NaN NaN NaN 607.0 2348.0 0.0 211.24 29.52 18.25 74.73270 908.24 False False False False False
27 006400 삼성SDI KOSPI 1430872 437444000000 2.530386e+13 80585530 405973.0 190301.0 165922.0 NaN NaN NaN 5755.0 -7300.0 973.0 -43.01 3.13 1.54 1.05643 4984.94 False False False False False
28 035720 카카오 KOSPI 2189567 124167000000 2.504523e+13 442495220 257730.0 118301.0 78717.0 NaN NaN NaN -1619.0 525.0 68.0 107.81 0.56 -0.64 2.37437 24438.24 False False False False False
29 051910 LG화학 KOSPI 289896 95783000000 2.382492e+13 70592343 938578.0 458623.0 489161.0 NaN NaN NaN 5150.0 -18880.0 1000.0 -17.88 -2.11 0.60 0.80675 7705.82 False False False False False
30 064350 현대로템 KOSPI 569588 122596000000 2.346559e+13 109142293 52854.0 32763.0 43766.0 NaN NaN NaN 4053.0 6346.0 200.0 33.88 21.85 7.70 8.12485 221.45 False False False False False
31 000810 삼성화재 KOSPI 68550 32881000000 2.210836e+13 46011155 872695.0 716673.0 226570.0 NaN NaN NaN 20768.0 39851.0 19000.0 12.06 13.11 2.41 1.10613 55185.93 False False False False False
32 298040 효성중공업 KOSPI 51744 123040000000 2.200593e+13 9324548 62188.0 41632.0 48950.0 NaN NaN NaN 2229.0 46753.0 5000.0 50.48 14.90 4.06 9.95572 2671.54 False False False False False
33 009150 삼성전기 KOSPI 450970 130882000000 2.181056e+13 74693696 127924.0 37765.0 102941.0 NaN NaN NaN 7032.0 8913.0 1800.0 32.76 8.16 5.75 2.38131 1944.29 False False False False False
34 034730 SK KOSPI 198063 58728000000 2.131579e+13 72502703 2149778.0 1346902.0 1246904.0 NaN NaN NaN 5288.0 23333.0 7000.0 12.60 -5.64 0.25 0.59308 155360.50 False False False False False
35 086280 현대글로비스 KOSPI 724694 195419000000 2.047500e+13 75000000 168491.0 80398.0 284074.0 NaN NaN NaN 10995.0 18528.0 3700.0 14.73 13.24 6.96 1.96540 22650.24 False False False False False
36 316140 우리금융지주 KOSPI 1414917 39040000000 2.022380e+13 734076320 5257533.0 4898581.0 466167.0 NaN NaN NaN 31715.0 4341.0 1200.0 6.35 9.39 0.62 0.57924 733.29 False False False False False
37 267250 HD현대 KOSPI 250107 60686000000 1.939280e+13 78993085 738667.0 474816.0 677656.0 NaN NaN NaN 19302.0 9086.0 3600.0 27.02 6.36 2.72 1.73191 9543.19 False False False False False
38 011200 HMM KOSPI 2090777 41385000000 1.876100e+13 943237970 338486.0 59930.0 117002.0 NaN NaN NaN 37821.0 2572.0 600.0 7.73 15.35 12.70 0.74026 421.49 False False False False False
39 138040 메리츠금융지주 KOSPI 203887 21408000000 1.832820e+13 175221773 1155782.0 1046482.0 465745.0 NaN NaN NaN 23334.0 12589.0 1350.0 8.31 23.44 2.14 1.74711 7883.31 False False False False False
40 006800 미래에셋증권 KOSPI 3925320 124932000000 1.811839e+13 567085734 1371770.0 1249133.0 222342.0 NaN NaN NaN 9255.0 1743.0 250.0 18.33 7.94 0.69 1.43044 185.97 False False False False False
41 096770 SK이노베이션 KOSPI 329951 34461000000 1.795341e+13 169052788 1105301.0 708812.0 747170.0 NaN NaN NaN -23725.0 -14112.0 2000.0 -7.53 -9.65 -2.48 0.69278 2668.92 False False False False False
42 003670 포스코퓨처엠 KOSPI 450354 87169000000 1.752240e+13 88946220 79325.0 46120.0 36999.0 NaN NaN NaN -2313.0 -2583.0 0.0 -76.27 -7.98 -3.24 4.13666 5732.59 False False False False False
43 066570 LG전자 KOSPI 3808484 396515000000 1.741255e+13 162886387 656296.0 404179.0 877282.0 NaN NaN NaN 5914.0 5943.0 1000.0 17.99 1.81 0.94 0.78358 2137.11 False False False False False
44 272210 한화시스템 KOSPI 2221542 204125000000 1.715388e+13 188919389 57240.0 33076.0 28037.0 NaN NaN NaN 4454.0 3151.0 350.0 28.82 19.63 8.73 3.57444 177.99 False False False False False
45 033780 KT&G KOSPI 341277 49446000000 1.708302e+13 117976645 139252.0 45668.0 59088.0 NaN NaN NaN 11650.0 9254.0 5400.0 15.65 12.66 8.73 1.60667 975.77 False False False False False
46 042700 한미반도체 KOSPI 968084 172895000000 1.691792e+13 95312200 7109.0 1700.0 5589.0 NaN NaN NaN 1526.0 2511.0 720.0 70.69 27.43 21.27 25.78490 5240.72 False False False False False
47 024110 기업은행 KOSPI 1246920 25405000000 1.618774e+13 797425869 4722198.0 4379887.0 324300.0 NaN NaN NaN 26543.0 3389.0 1065.0 5.99 8.06 0.58 0.46126 588.01 False False False False False
48 047810 한국항공우주 KOSPI 1481943 247903000000 1.613213e+13 97475107 80255.0 62984.0 36337.0 NaN NaN NaN 1709.0 1406.0 500.0 117.71 10.42 2.25 8.52626 254.29 False False False False False
49 010120 LS ELECTRIC KOSPI 159742 85501000000 1.599000e+13 30000000 44852.0 25951.0 45518.0 NaN NaN NaN 2422.0 8866.0 2900.0 60.12 13.44 5.90 8.01578 1146.30 False False False False False
50 0126Z0 삼성에피스홀딩스 KOSPI 193226 122854000000 1.567632e+13 24883049 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN False False False False False
51 352820 하이브 KOSPI 850122 302549000000 1.561627e+13 42609196 54792.0 19654.0 22556.0 NaN NaN NaN -34.0 -20.0 200.0 -18325.00 0.31 -0.06 4.39451 14580.16 False False False False False
52 247540 에코프로비엠 KOSDAQ 568539 85335127000 1.508097e+13 97801344 43237.0 23466.0 27668.0 NaN NaN NaN -585.0 32.0 0.0 4818.75 -6.26 -1.35 8.49951 2432.52 False False False False False
53 018260 삼성에스디에스 KOSPI 222724 40958000000 1.422978e+13 77377800 132383.0 35329.0 138282.0 NaN NaN NaN 7895.0 9913.0 2900.0 18.55 8.42 6.18 1.44424 24018.45 False False False False False
54 003550 LG KOSPI 334512 29531000000 1.372572e+13 154221585 316393.0 35066.0 71755.0 NaN NaN NaN 7905.0 4426.0 3100.0 20.11 2.16 2.55 0.48728 3030.53 False False False False False
55 030200 KT KOSPI 438165 23602000000 1.350836e+13 252021685 418800.0 238834.0 264312.0 NaN NaN NaN 4171.0 3824.0 2000.0 14.02 2.85 0.99 0.74466 973.02 False False False False False
56 000150 두산 KOSPI 139464 117238000000 1.348946e+13 16193835 301431.0 182536.0 181329.0 NaN NaN NaN 3022.0 2797.0 2000.0 297.82 -14.57 1.03 8.63614 1492.49 False False False False False
57 307950 현대오토에버 KOSPI 563006 276462000000 1.339662e+13 27423982 33495.0 16190.0 37136.0 NaN NaN NaN 1752.0 6553.0 1780.0 74.55 10.40 5.66 7.29958 12206.63 False False False False False
58 086520 에코프로 KOSDAQ 1854083 173707614000 1.289873e+13 135776152 81383.0 42998.0 31279.0 NaN NaN NaN -2954.0 -148.0 100.0 -641.89 -12.57 -3.76 7.77409 8119.25 False False False False False
59 017670 SK텔레콤 KOSPI 2894847 167052000000 1.271557e+13 214790053 305153.0 186876.0 179406.0 NaN NaN NaN 13871.0 2732.0 3540.0 21.67 10.83 4.58 1.00647 81156.75 False False False False False
60 079550 LIG넥스원 KOSPI 123849 68094000000 1.218800e+13 22000000 61253.0 48878.0 32763.0 NaN NaN NaN 2166.0 14600.0 2400.0 37.95 19.59 4.36 8.28545 953.90 False False False False False
61 000720 현대건설 KOSPI 1759969 187799000000 1.201529e+13 111355765 270054.0 173360.0 326703.0 NaN NaN NaN -7662.0 -2371.0 600.0 -45.51 -2.09 -3.02 1.44592 1285.56 False False False False False
62 259960 크래프톤 KOSPI 81418 19292000000 1.128211e+13 47403831 79195.0 10903.0 27098.0 NaN NaN NaN 13026.0 26126.0 0.0 9.11 21.10 18.14 1.47782 133158.88 False False False False False
63 047050 포스코인터내셔널 KOSPI 2819565 174069000000 1.099517e+13 175922788 173363.0 99869.0 323408.0 NaN NaN NaN 5034.0 2287.0 1550.0 27.33 8.14 2.97 1.49059 622.08 False False False False False
64 298380 에이비엘바이오 KOSDAQ 684462 135690276000 1.084312e+13 55125165 2320.0 647.0 334.0 NaN NaN NaN -555.0 -528.0 0.0 -372.54 -46.01 -28.32 59.73210 416.92 False False False False False
65 005387 현대차2우B KOSPI 529495 153715000000 1.031436e+13 34963930 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 39785.0 NaN 7.41 NaN NaN NaN NaN False False False False False
66 071050 한국금융지주 KOSPI 305780 56068000000 1.018671e+13 55725992 1092202.0 994857.0 211741.0 NaN NaN NaN 10459.0 28863.0 3980.0 6.33 11.54 1.02 0.92032 2807.30 False False False False False
67 010950 S-Oil KOSPI 222927 20158000000 1.014371e+13 112582792 244514.0 157558.0 366370.0 NaN NaN NaN -1930.0 -1542.0 125.0 -58.43 -2.18 -0.84 1.20783 2868.48 False False False False False
68 323410 카카오뱅크 KOSPI 918851 19397000000 1.006494e+13 477011437 628053.0 562652.0 29456.0 NaN NaN NaN 4401.0 963.0 360.0 21.91 6.95 0.75 1.51487 172.40 False False False False False
69 277810 레인보우로보틱스 KOSDAQ 398317 203266597000 1.001033e+13 19399858 1399.0 71.0 193.0 NaN NaN NaN 21.0 100.0 0.0 5160.00 1.62 1.57 72.80170 1242.88 False False False False False
70 000880 한화 KOSPI 852176 106518000000 9.362346e+12 74958735 2520370.0 2124752.0 556468.0 NaN NaN NaN 16904.0 13070.0 800.0 9.56 7.19 0.73 1.01218 2093.44 False False False False False
71 326030 SK바이오팜 KOSPI 277252 32670000000 9.256626e+12 78313250 10368.0 4628.0 5476.0 NaN NaN NaN 2270.0 4092.0 0.0 28.89 58.01 25.79 14.01450 1183.24 False False False False False
72 003490 대한항공 KOSPI 4425386 106724000000 8.947762e+12 368220661 470121.0 360489.0 178707.0 NaN NaN NaN 13819.0 2567.0 750.0 9.47 13.17 3.57 0.82913 413.23 False False False False False
73 003230 삼양식품 KOSPI 36254 43144000000 8.934155e+12 7533015 15948.0 7667.0 17280.0 NaN NaN NaN 2713.0 49106.0 3300.0 24.15 39.37 19.62 8.24539 2074.49 False False False False False
74 278470 에이피알 KOSPI 327575 77445000000 8.871065e+12 37430655 5651.0 2416.0 7228.0 NaN NaN NaN 1076.0 6202.0 0.0 38.21 41.34 25.24 25.81530 9596.70 False False False False False
75 005830 DB손해보험 KOSPI 113471 14096000000 8.779200e+12 70800000 665061.0 571149.0 218350.0 NaN NaN NaN 18532.0 22524.0 6800.0 5.51 18.98 2.93 0.73961 34000.36 False False False False False
76 039490 키움증권 KOSPI 103598 33503000000 8.688769e+12 27025722 556884.0 500565.0 112803.0 NaN NaN NaN 8349.0 36496.0 7500.0 8.81 15.98 1.55 1.35794 3839.62 False False False False False
77 180640 한진칼 KOSPI 103412 13377000000 8.592305e+12 66762279 42072.0 8940.0 2922.0 NaN NaN NaN 5122.0 2630.0 360.0 48.94 16.75 12.82 2.61034 1405.23 False False False False False
78 007660 이수페타시스 KOSPI 1209247 140069000000 8.500787e+12 73409219 7901.0 4626.0 8369.0 NaN NaN NaN 740.0 1970.0 143.0 58.78 24.92 10.45 12.40590 400.51 False False False False False
79 000100 유한양행 KOSPI 511849 54308000000 8.468657e+12 79968437 29420.0 7914.0 20678.0 NaN NaN NaN 552.0 838.0 500.0 126.37 3.41 1.92 3.74016 2620.20 False False False False False
80 443060 HD현대마린솔루션 KOSPI 115459 21796000000 8.427891e+12 44829210 11522.0 3787.0 17455.0 NaN NaN NaN 2279.0 5912.0 3150.0 31.80 44.98 25.20 10.88880 3186.28 False False False False False
81 005940 NH투자증권 KOSPI 650472 14660000000 8.017748e+12 356344369 624271.0 543077.0 100343.0 NaN NaN NaN 6866.0 2452.0 950.0 9.18 8.73 1.15 0.93004 326.68 False False False False False
82 161390 한국타이어앤테크놀로지 KOSPI 221216 13706000000 7.692641e+12 123875069 158497.0 46549.0 94119.0 NaN NaN NaN 11311.0 7677.0 2000.0 8.09 10.79 7.91 0.66105 16728.87 False False False False False
83 016360 삼성증권 KOSPI 458393 38638000000 7.456550e+12 89300000 622739.0 549497.0 134666.0 NaN NaN NaN 8990.0 10526.0 3500.0 7.93 12.89 1.51 0.95277 1455.69 False False False False False
84 090430 아모레퍼시픽 KOSPI 201104 24061000000 7.001583e+12 58492759 67835.0 14575.0 38851.0 NaN NaN NaN 6016.0 2289.0 1125.0 52.29 11.69 9.50 1.55783 15131.48 False False False False False
85 454910 두산로보틱스 KOSPI 5667656 602664000000 6.981111e+12 64819980 4217.0 192.0 468.0 NaN NaN NaN -366.0 -956.0 0.0 -112.66 -8.69 -8.33 16.07710 1140.64 False False False False False
86 064400 LG씨엔에스 KOSPI 2266905 160724000000 6.946722e+12 96885948 45045.0 23817.0 59826.0 NaN NaN NaN 3649.0 4180.0 1672.0 17.15 18.32 8.54 2.39690 4318.27 False False False False False
87 006260 LS KOSPI 160262 35083000000 6.878900e+12 31700000 205279.0 136468.0 275447.0 NaN NaN NaN 3915.0 6976.0 1650.0 31.11 5.09 2.02 1.23238 2816.62 False False False False False
88 028300 HLB KOSDAQ 514672 26248123000 6.847281e+12 132699247 8874.0 2353.0 681.0 NaN NaN NaN -1080.0 -1675.0 0.0 -30.81 -16.33 -13.22 18.29030 1061.00 False False False False False
89 011070 LG이노텍 KOSPI 155654 44433000000 6.756959e+12 23667107 113782.0 60243.0 212008.0 NaN NaN NaN 4493.0 13193.0 2090.0 21.64 8.92 3.98 1.23370 4226.80 False False False False False
90 005385 현대차우 KOSPI 682891 193054000000 6.733866e+12 23340960 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 39785.0 NaN 7.25 NaN NaN NaN NaN False False False False False
91 377300 카카오페이 KOSPI 274492 13099000000 6.486967e+12 135145150 44147.0 25039.0 7662.0 NaN NaN NaN -215.0 335.0 0.0 143.28 -0.73 -0.51 3.46801 2426.92 False False False False False
92 000250 삼천당제약 KOSDAQ 256549 71647803000 6.485991e+12 23457472 5198.0 1704.0 2109.0 NaN NaN NaN -51.0 -486.0 200.0 -568.93 -4.49 -1.10 24.25460 2162.43 False False False False False
93 032640 LG유플러스 KOSPI 759293 11457000000 6.473215e+12 429828355 197077.0 109394.0 146252.0 NaN NaN NaN 3146.0 866.0 650.0 17.39 4.40 1.58 0.73117 236.04 False False False False False
94 022100 포스코DX KOSPI 4515525 186818000000 6.339848e+12 152034729 8925.0 3666.0 14733.0 NaN NaN NaN 886.0 486.0 125.0 85.80 17.92 9.94 11.17780 587.84 False False False False False
95 950160 코오롱티슈진 KOSDAQ 341296 26080858000 6.283205e+12 83221265 2223.0 764.0 51.0 NaN NaN NaN -338.0 -1077.0 0.0 -70.10 -25.91 -18.92 33.63280 3585571.00 False False False False False
96 034220 LG디스플레이 KOSPI 2005555 24687000000 6.230000e+12 500000000 328596.0 247868.0 266153.0 NaN NaN NaN -24093.0 -671.0 0.0 -18.57 -37.21 -7.02 0.92976 110.20 False False False False False
97 029780 삼성카드 KOSPI 64894 3435000000 6.128935e+12 115858891 294941.0 210079.0 43832.0 NaN NaN NaN 6646.0 5441.0 2800.0 9.72 8.00 2.28 0.64680 1327.81 False False False False False
98 141080 리가켐바이오 KOSDAQ 245706 41162991000 6.128570e+12 36610338 7384.0 1224.0 1259.0 NaN NaN NaN 78.0 -686.0 0.0 -244.02 2.04 1.68 10.96320 3322.40 False False False False False
99 241560 두산밥캣 KOSPI 286055 17532000000 5.847219e+12 95856065 120096.0 51151.0 85512.0 NaN NaN NaN 5634.0 4520.0 1600.0 13.50 8.77 5.03 0.85232 12295.97 False False False False False
100 128940 한미약품 KOSPI 158966 70168000000 5.694485e+12 12810991 20208.0 7801.0 14955.0 NaN NaN NaN 1404.0 9093.0 1250.0 48.88 11.89 7.17 4.67442 3410.29 False False False False False
101 087010 펩트론 KOSDAQ 259867 63842031000 5.642798e+12 23317350 1689.0 172.0 32.0 NaN NaN NaN -220.0 -619.0 0.0 -390.95 -23.46 -19.91 37.01130 1186.15 False False False False False
102 078930 GS KOSPI 170999 10290000000 5.565631e+12 92915378 350634.0 165930.0 252975.0 NaN NaN NaN 8635.0 6014.0 2700.0 9.96 4.12 2.48 0.39257 3413.43 False False False False False
103 021240 코웨이 KOSPI 275880 21215000000 5.493857e+12 71909133 57616.0 25654.0 43101.0 NaN NaN NaN 5655.0 7909.0 2630.0 9.66 19.38 10.66 1.58224 7654.75 False False False False False
104 088980 맥쿼리인프라 KOSPI 1857326 21117000000 5.445343e+12 478921993 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN False False False False False
105 001040 CJ KOSPI 122744 22959000000 5.426921e+12 29176998 474970.0 297506.0 436467.0 NaN NaN NaN 1512.0 10917.0 3000.0 17.04 1.83 0.32 1.15701 2809.68 False False False False False
106 052690 한전기술 KOSPI 926230 121735000000 5.094726e+12 38220000 9468.0 3694.0 5534.0 NaN NaN NaN 585.0 2718.0 999.0 49.04 10.40 6.50 7.85533 7589.04 False False False False False
107 036570 엔씨소프트 KOSPI 119651 28152000000 5.073617e+12 21544022 39539.0 8904.0 15781.0 NaN NaN NaN 941.0 15713.0 1460.0 14.99 2.99 2.26 1.34016 35595.17 False False False False False
108 058470 리노공업 KOSDAQ 431186 28361237000 5.022360e+12 76211850 6574.0 348.0 2782.0 NaN NaN NaN 1133.0 1977.0 600.0 33.33 19.21 18.27 7.12128 8100.60 False False False False False
109 028050 삼성E&A KOSPI 716950 18078000000 4.909800e+12 196000000 100133.0 61176.0 99666.0 NaN NaN NaN 6387.0 2802.0 660.0 8.94 19.65 7.17 1.10235 323.00 False False False False False
110 001440 대한전선 KOSPI 1862906 48228000000 4.847629e+12 186447300 26427.0 11466.0 32913.0 NaN NaN NaN 742.0 239.0 0.0 108.79 5.85 3.28 3.14381 825.32 False False False False False
111 009830 한화솔루션 KOSPI 1144496 32152000000 4.830180e+12 171892536 300368.0 194300.0 123940.0 NaN NaN NaN -13690.0 -2500.0 300.0 -11.24 -15.99 -4.99 0.53563 640.90 False False False False False
112 066970 엘앤에프 KOSPI 576307 64330000000 4.626620e+12 40231480 27998.0 20765.0 19075.0 NaN NaN NaN -3807.0 -12604.0 0.0 -9.12 -41.74 -12.38 9.80628 3742.54 False False False False False
113 082740 한화엔진 KOSPI 1339683 74052000000 4.597937e+12 83447142 14131.0 10198.0 12022.0 NaN NaN NaN 792.0 1326.0 0.0 41.55 25.64 6.21 9.57966 334.59 False False False False False
114 138930 BNK금융지주 KOSPI 786372 11623000000 4.592840e+12 310327033 1524705.0 1413229.0 100314.0 NaN NaN NaN 7500.0 2490.0 650.0 5.94 6.96 0.50 0.43460 515.16 False False False False False
115 271560 오리온 KOSPI 283024 31823000000 4.471536e+12 39536132 43084.0 7344.0 31043.0 NaN NaN NaN 5332.0 13403.0 2500.0 8.44 16.57 13.62 1.19147 13308.53 False False False False False
116 175330 JB금융지주 KOSPI 483504 11313000000 4.414816e+12 189884601 667219.0 609971.0 46238.0 NaN NaN NaN 6930.0 3576.0 995.0 6.50 12.80 1.07 0.76579 419.11 False False False False False
117 062040 산일전기 KOSPI 186883 27071000000 4.408464e+12 30445200 4927.0 584.0 3340.0 NaN NaN NaN 837.0 4367.0 420.0 33.16 29.88 24.47 8.10234 2480.95 False False False False False
118 214450 파마리서치 KOSDAQ 78687 32965180000 4.353262e+12 10389648 8557.0 2863.0 3501.0 NaN NaN NaN 889.0 13007.0 1100.0 32.21 18.93 12.79 7.35750 10283.43 False False False False False
119 004020 현대제철 KOSPI 711275 22265000000 4.236903e+12 133445785 347438.0 154102.0 232261.0 NaN NaN NaN 88.0 -168.0 750.0 -188.99 -0.06 0.03 0.21308 2593.54 False False False False False
120 251270 넷마블 KOSPI 181882 8894000000 4.203126e+12 85953502 81771.0 27032.0 26638.0 NaN NaN NaN 32.0 1251.0 417.0 39.09 0.49 0.04 0.76029 48867.21 False False False False False
121 011790 SKC KOSPI 457880 50402000000 4.192020e+12 37868298 67487.0 44559.0 17216.0 NaN NaN NaN -4551.0 -11943.0 0.0 -9.27 -34.34 -6.60 2.70524 509.33 False False False False False
122 214370 케어젠 KOSDAQ 194881 14906455000 4.157541e+12 53715000 2407.0 177.0 826.0 NaN NaN NaN 323.0 530.0 640.0 146.04 14.35 13.24 16.71510 5434.14 False False False False False
123 051900 LG생활건강 KOSPI 40472 10615000000 4.032197e+12 15302459 74058.0 17199.0 68119.0 NaN NaN NaN 2039.0 3734.0 3500.0 70.57 3.44 2.79 0.78194 6539.05 False False False False False
124 450080 에코프로머티 KOSPI 298221 16626000000 4.000681e+12 70558754 12902.0 5526.0 2998.0 NaN NaN NaN -427.0 1595.0 0.0 35.55 -5.56 -3.57 3.25377 1856.44 False False False False False
125 347850 디앤디파마텍 KOSDAQ 742873 68945425000 3.983491e+12 43535430 975.0 279.0 114.0 NaN NaN NaN -295.0 -813.0 0.0 -112.55 -49.03 -33.37 53.31410 523.35 False False False False False
126 108490 로보티즈 KOSDAQ 622151 169132229000 3.941208e+12 14570088 1002.0 42.0 300.0 NaN NaN NaN -30.0 272.0 0.0 994.49 -3.31 -2.82 33.34060 1404.36 False False False False False
127 319400 현대무벡스 KOSDAQ 9930986 326997329000 3.892592e+12 111376039 2989.0 1267.0 3414.0 NaN NaN NaN 269.0 227.0 50.0 153.96 16.17 9.83 19.96750 1445.00 False False False True False
128 002380 KCC KOSPI 27664 11925000000 3.816739e+12 8886471 131086.0 80692.0 66588.0 NaN NaN NaN 2933.0 132701.0 10000.0 3.24 6.08 2.22 0.43331 11471.01 False False False False False
129 302440 SK바이오사이언스 KOSPI 225906 10857000000 3.804082e+12 78434701 28436.0 8211.0 2675.0 NaN NaN NaN -501.0 -75.0 0.0 -646.67 -3.07 -2.13 2.08559 4429.34 False False False False False
130 214150 클래시스 KOSDAQ 181911 10541759000 3.792777e+12 65505659 6084.0 1557.0 2429.0 NaN NaN NaN 975.0 1802.0 257.0 32.13 26.54 19.83 7.50542 6674.03 False False False False False
