KRX 종목 리스트

Code Name Market Volume Amount Marcap Stocks 자산총계 부채총계 매출액 매출액증가율 영업이익 영업이익증가율 당기순이익 주당순이익 보통주배당금 PER ROE ROA PBR 유보율 관리종목여부 거래정지여부 투자주의여부 투자경고여부 투자위험여부
005930 삼성전자 KOSPI 50131538 10839139000000 1281601610000000.000 5919637922 5669421.000 1306218.000 3336059.000 10.880 436011.000 33.230 452068.000 6564.000 1668.000 32.980 10.850 8.360 3.383 45296.170 False False False False False
000660 SK하이닉스 KOSPI 6221976 6643733000000 756177209000000.000 712702365 1198552.000 459395.000 661930.000 102.020 234673.000 403.580 197969.000 49038.000 2204.000 21.640 31.060 17.980 7.327 1911.200 False False False False False
005380 현대차 KOSPI 4289747 2763780000000 138006734000000.000 204757766 3397984.000 2195225.000 1752312.000 7.730 142396.000 -5.870 132299.000 39785.000 12000.000 16.940 12.430 4.250 1.546 7001.510 False False False False False
005935 삼성전자우 KOSPI 9749767 1408588000000 117337156000000.000 815974664 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 6564.000 NaN 21.910 NaN NaN NaN NaN False False False False False
373220 LG에너지솔루션 KOSPI 572455 244197000000 99918000000000.000 234000000 603068.000 293402.000 256196.000 -24.080 5754.000 -73.400 3386.000 -3742.000 0.000 -114.110 -4.930 0.640 4.869 15864.820 False False False False False
402340 SK스퀘어 KOSPI 999988 649587000000 85196189000000.000 132087115 219211.000 23356.000 61385.000 169.410 39126.000 267.230 36505.000 52740.000 0.000 12.230 21.700 18.300 3.491 69416.630 False False False False False
207940 삼성바이오로직스 KOSPI 94720 167540000000 82305310000000.000 46290951 110607.000 36096.000 45570.000 30.310 20692.000 56.600 17844.000 26572.000 NaN 66.910 19.440 12.570 11.046 8868.160 False False False False False
000270 기아 KOSPI 2918291 596421000000 80229871000000.000 390412998 927559.000 369156.000 1074488.000 7.660 126671.000 9.130 97750.000 19704.000 6500.000 10.430 19.090 11.280 1.352 2430.740 False False False False False
034020 두산에너빌리티 KOSPI 8268683 890956000000 68091649000000.000 640561146 263148.000 146537.000 162331.000 -7.710 10176.000 -30.650 3947.000 -159.000 0.000 -668.550 1.520 1.550 8.836 90.790 False False False False False
329180 HD현대중공업 KOSPI 410773 248324000000 63291618000000.000 104961225 193909.000 136865.000 144865.000 21.080 7052.000 294.770 6215.000 14560.000 2090.000 41.410 11.390 3.400 8.280 993.740 False False False False False
012450 한화에어로스페이스 KOSPI 319727 389069000000 61618264000000.000 51563401 433369.000 319726.000 112401.000 42.470 17319.000 191.410 25399.000 54715.000 3443.000 21.840 53.940 8.080 6.830 2060.360 False False False False False
028260 삼성물산 KOSPI 647601 226962000000 59576778000000.000 169976544 619904.000 247319.000 421032.000 0.500 29834.000 3.950 27720.000 12227.000 2600.000 28.670 6.830 4.330 1.386 133443.800 False False False False False
105560 KB금융 KOSPI 2626859 419870000000 59283222000000.000 372850455 7578455.000 6980304.000 850764.000 9.770 80453.000 26.000 50286.000 14928.000 3174.000 10.650 8.860 0.680 0.966 2484.140 False False False False False
068270 셀트리온 KOSPI 801720 191043000000 55105010000000.000 231048261 210552.000 34752.000 35573.000 63.450 4920.000 -24.480 4189.000 3168.000 735.000 75.280 2.460 2.040 3.125 8422.300 False False False False False
012330 현대모비스 KOSPI 1051928 539872000000 46908745000000.000 90732583 665969.000 204787.000 572370.000 -3.410 30735.000 33.900 40602.000 45048.000 6000.000 11.480 9.350 6.490 0.962 9016.260 False False False False False
032830 삼성생명 KOSPI 662492 153618000000 46000000000000.000 200000000 3506857.000 2858504.000 371383.000 9.920 25805.000 3.230 24515.000 11514.000 5300.000 19.980 4.960 0.740 0.658 21210.600 False False False False False
055550 신한지주 KOSPI 2396564 232572000000 45994007000000.000 474654361 7397643.000 6809432.000 740643.000 74.770 64587.000 5.870 45582.000 9774.000 2160.000 9.910 8.110 0.640 0.806 1721.270 False False False False False
042660 한화오션 KOSPI 1666198 235591000000 43265571000000.000 306413394 178438.000 129805.000 107760.000 45.460 2379.000 221.060 5282.000 3959.000 0.000 35.670 11.520 3.320 7.907 23.110 False False False False False
010130 고려아연 KOSPI 27633 56377000000 42372127000000.000 20872969 147923.000 71969.000 120529.000 24.200 7235.000 9.630 1948.000 15493.000 17500.000 131.030 2.280 1.450 4.743 8819.290 False False False False False
006800 미래에셋증권 KOSPI 6712326 493621000000 40830172000000.000 567085734 1371770.000 1249133.000 222342.000 9.220 11881.000 128.020 9255.000 1743.000 250.000 41.310 7.940 0.690 3.301 185.970 False False False False False
035420 NAVER KOSPI 1238593 317939000000 39918996000000.000 156852638 381679.000 111670.000 107377.000 11.030 19793.000 32.940 19320.000 13842.000 1130.000 18.390 7.900 5.230 1.396 166173.670 False False False False False
267260 HD현대일렉트릭 KOSPI 330900 350356000000 37849491000000.000 36047135 37955.000 22880.000 33223.000 22.920 6690.000 112.230 4984.000 17112.000 5350.000 61.360 39.340 14.870 21.250 675.620 False False False False False
015760 한국전력 KOSPI 9721473 574249000000 37554898000000.000 641964077 2468078.000 2054450.000 933989.000 5.870 83647.000 284.180 36220.000 12830.000 213.000 4.560 9.220 1.490 0.807 703.240 False False False False False
006400 삼성SDI KOSPI 1188939 547790000000 37552856000000.000 80585530 422553.000 186852.000 132667.000 -20.040 -17224.000 -574.080 -5849.000 -8325.000 NaN -55.980 -3.150 -1.410 1.710 4491.820 False False False False False
086790 하나금융지주 KOSPI 2013439 245140000000 33900084000000.000 278325814 6378475.000 5942706.000 816143.000 17.100 48552.000 3.450 37685.000 13804.000 3600.000 8.820 9.110 0.610 0.754 2545.900 False False False False False
009150 삼성전기 KOSPI 1050555 475675000000 33500122000000.000 74693696 145959.000 47986.000 113145.000 9.910 9133.000 24.260 7310.000 9099.000 2350.000 49.290 7.700 5.340 3.551 2092.380 False False False False False
005490 POSCO홀딩스 KOSPI 807008 333275000000 33425309000000.000 80932952 1034042.000 419538.000 726881.000 -5.760 21736.000 -38.450 9476.000 5560.000 10000.000 74.280 2.000 0.930 0.562 11464.950 False False False False False
009540 HD한국조선해양 KOSPI 339261 153097000000 31847902000000.000 70773116 367191.000 225633.000 255386.000 19.920 14341.000 408.070 14546.000 28618.000 5100.000 15.720 11.160 4.220 2.558 4997.280 False False False False False
042700 한미반도체 KOSPI 6683384 2081194000000 30833496000000.000 95312200 7109.000 1700.000 5589.000 251.500 2554.000 638.740 1526.000 2511.000 720.000 128.830 27.430 21.270 46.731 5240.720 False False False False False
051910 LG화학 KOSPI 1138025 470845000000 29472303000000.000 70592343 938578.000 458623.000 489161.000 -11.460 9168.000 -63.750 5150.000 -18880.000 1000.000 -22.110 -2.110 0.600 1.010 7705.820 False False False False False
034730 SK KOSPI 354801 143939000000 29073583000000.000 72502703 2149778.000 1346902.000 1246904.000 -3.190 23553.000 -50.460 5288.000 23333.000 7000.000 17.190 -5.640 0.250 0.795 155360.500 False False False False False
035720 카카오 KOSPI 7178065 451230000000 27574333000000.000 442605669 257730.000 118301.000 78717.000 4.160 4602.000 -0.140 -1619.000 525.000 68.000 118.670 0.560 -0.640 2.582 24438.240 False False False False False
316140 우리금융지주 KOSPI 7091426 257424000000 26426747000000.000 734076320 5257533.000 4898581.000 466167.000 11.030 42552.000 21.610 31715.000 4341.000 1200.000 8.290 9.390 0.620 0.747 733.290 False False False False False
298040 효성중공업 KOSPI 69293 195793000000 26323199000000.000 9324548 62188.000 41632.000 48950.000 13.820 3625.000 40.590 2229.000 46753.000 5000.000 60.380 14.900 4.060 12.047 2671.540 False False False False False
010140 삼성중공업 KOSPI 5766468 167899000000 25476000000000.000 880000000 171946.000 134452.000 99031.000 23.640 5027.000 115.430 539.000 400.000 0.000 72.380 1.770 0.330 6.191 268.150 False False False False False
064350 현대로템 KOSPI 1819072 423786000000 25157298000000.000 109142293 52854.000 32763.000 43766.000 22.000 4566.000 117.360 4053.000 6346.000 200.000 36.320 21.850 7.700 8.711 221.450 False False False False False
086520 에코프로 KOSDAQ 2750767 506149135000 25118588000000.000 135776152 81383.000 42998.000 31279.000 -56.920 -2930.000 -198.280 -2954.000 -148.000 100.000 -1250.000 -12.570 -3.760 15.512 8119.250 False False False False False
000810 삼성화재 KOSPI 223915 119629000000 24385912000000.000 46011155 872695.000 716673.000 226570.000 8.800 26496.000 12.400 20768.000 39851.000 19000.000 13.300 13.110 2.410 1.205 55185.930 False False False False False
066570 LG전자 KOSPI 2596041 381497000000 23732546000000.000 162886387 656296.000 404179.000 877282.000 6.640 34197.000 -6.400 5914.000 5943.000 1000.000 24.520 1.810 0.940 1.160 2137.110 False False False False False
010120 LS ELECTRIC KOSPI 233268 184953000000 23610000000000.000 30000000 44852.000 25951.000 45518.000 7.600 3897.000 19.960 2422.000 8866.000 2900.000 88.770 13.440 5.900 11.836 1146.300 False False False False False
267250 HD현대 KOSPI 278026 81278000000 23105477000000.000 78993085 738667.000 474816.000 677656.000 10.490 29832.000 46.840 19302.000 9086.000 3600.000 32.190 6.360 2.720 2.147 9543.190 False False False False False
138040 메리츠금융지주 KOSPI 481744 61665000000 22270687000000.000 175221773 1155782.000 1046482.000 465745.000 -20.470 31889.000 8.710 23334.000 12589.000 1350.000 10.100 23.440 2.140 2.107 7883.310 False False False False False
003670 포스코퓨처엠 KOSPI 478966 117913000000 21969716000000.000 88946220 79325.000 46120.000 36999.000 -22.270 7.000 -97.990 -2313.000 -2583.000 0.000 -95.630 -7.980 -3.240 5.415 5732.590 False False False False False
196170 알테오젠 KOSDAQ 422327 170551587000 21803608000000.000 53505788 4090.000 1349.000 1029.000 6.560 254.000 360.910 607.000 2348.000 0.000 173.550 29.520 18.250 58.791 908.240 False False False False False
086280 현대글로비스 KOSPI 638962 183733000000 21712500000000.000 75000000 168491.000 80398.000 284074.000 10.610 17529.000 12.800 10995.000 18528.000 3700.000 15.620 13.240 6.960 2.214 22650.240 False False False False False
247540 에코프로비엠 KOSDAQ 779572 171614603000 21668367000000.000 97825586 43237.000 23466.000 27668.000 -59.910 -341.000 -121.860 -585.000 32.000 0.000 6921.880 -6.260 -1.350 12.912 2432.520 False False False False False
096770 SK이노베이션 KOSPI 1126931 143990000000 21588041000000.000 169052788 1105301.000 708812.000 747170.000 -3.330 3155.000 -83.430 -23725.000 -14112.000 2000.000 -9.050 -9.650 -2.480 0.839 2668.920 False False False False False
272210 한화시스템 KOSPI 3031868 349871000000 21461242000000.000 188919389 57240.000 33076.000 28037.000 14.320 2193.000 78.950 4454.000 3151.000 350.000 36.050 19.630 8.730 4.467 177.990 False False False False False
000150 두산 KOSPI 230417 287625000000 20695721000000.000 16193835 301431.000 182536.000 181329.000 -5.210 10038.000 -30.110 3022.000 2797.000 2000.000 456.920 -14.570 1.030 13.330 1492.490 False False False False False
024110 기업은행 KOSPI 2467724 63732000000 20533716000000.000 797425869 4722198.000 4379887.000 324300.000 13.300 35941.000 4.710 26543.000 3389.000 1065.000 7.600 8.060 0.580 0.579 588.010 False False False False False
011200 HMM KOSPI 3774104 81374000000 20138130000000.000 943237970 338486.000 59930.000 117002.000 39.270 35128.000 500.720 37821.000 2572.000 600.000 8.300 15.350 12.700 0.790 421.490 False False False False False
000250 삼천당제약 KOSDAQ 501731 416708117000 19352414000000.000 23457472 5198.000 1704.000 2109.000 9.480 26.000 -72.360 -51.000 -486.000 200.000 -1697.530 -4.490 -1.100 71.721 2162.430 False False False False False
033780 KT&G KOSPI 671208 109999000000 19241990000000.000 117976645 139252.000 45668.000 59088.000 0.790 11888.000 1.840 11650.000 9254.000 5400.000 17.620 12.660 8.730 1.842 975.770 False False False False False
047810 한국항공우주 KOSPI 1594918 307908000000 18666482000000.000 97475107 80255.000 62984.000 36337.000 -4.860 2407.000 -2.740 1709.000 1406.000 500.000 136.200 10.420 2.250 10.473 254.290 False False False False False
000720 현대건설 KOSPI 8231332 1357178000000 18340294000000.000 111355765 270054.000 173360.000 326703.000 10.180 -12634.000 -260.860 -7662.000 -2371.000 600.000 -69.460 -2.090 -3.020 2.283 1285.560 False False False False False
017670 SK텔레콤 KOSPI 1942579 154155000000 17140246000000.000 214790053 305153.000 186876.000 179406.000 1.890 18234.000 4.000 13871.000 2732.000 3540.000 29.210 10.830 4.580 1.452 81156.750 False False False False False
0126Z0 삼성에피스홀딩스 KOSPI 869119 585493000000 16796058000000.000 24883049 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN False False False False False
277810 레인보우로보틱스 KOSDAQ 193085 168545759000 16683877000000.000 19399858 1399.000 71.000 193.000 26.800 -30.000 93.320 21.000 100.000 0.000 8600.000 1.620 1.570 126.997 1242.880 False False False False False
352820 하이브 KOSPI 392926 153645000000 16677800000000.000 43039485 54792.000 19654.000 22556.000 3.560 1840.000 -37.750 -34.000 -20.000 200.000 -19375.000 0.310 -0.060 5.061 14580.160 False False False False False
003550 LG KOSPI 869509 92260000000 16609664000000.000 154221585 316393.000 35066.000 71755.000 -3.620 9668.000 -39.160 7905.000 4426.000 3100.000 24.330 2.160 2.550 0.600 3030.530 False False False False False
030200 KT KOSPI 404523 25767000000 16078983000000.000 252021685 418800.000 238834.000 264312.000 0.210 8095.000 -50.930 4171.000 3824.000 2000.000 16.680 2.850 0.990 0.881 973.020 False False False False False
018260 삼성에스디에스 KOSPI 558774 108295000000 15088671000000.000 77377800 132383.000 35329.000 138282.000 4.150 9111.000 12.730 7895.000 9913.000 2900.000 19.670 8.420 6.180 1.565 24018.450 False False False False False
071050 한국금융지주 KOSPI 528412 136593000000 14405168000000.000 55725992 1092202.000 994857.000 211741.000 1.340 11997.000 46.240 10459.000 28863.000 3980.000 8.960 11.540 1.020 1.302 2807.300 False False False False False
307950 현대오토에버 KOSPI 784238 401925000000 13739414000000.000 27423982 33495.000 16190.000 37136.000 21.160 2244.000 23.710 1752.000 6553.000 1780.000 76.450 10.400 5.660 7.675 12206.630 False False False False False
323410 카카오뱅크 KOSPI 2790881 75480000000 12951675000000.000 477041437 628053.000 562652.000 29456.000 18.110 6069.000 26.830 4401.000 963.000 360.000 28.190 6.950 0.750 1.926 172.400 False False False False False
005830 DB손해보험 KOSPI 755878 143912000000 12704210000000.000 69384000 665061.000 571149.000 218350.000 10.490 24249.000 8.500 18532.000 22524.000 6800.000 8.130 18.980 2.930 1.094 34000.360 False False False False False
047050 포스코인터내셔널 KOSPI 1051914 75998000000 12701625000000.000 175922788 173363.000 99869.000 323408.000 -2.390 11169.000 -3.970 5034.000 2287.000 1550.000 31.570 8.140 2.970 1.878 622.080 False False False False False
005940 NH투자증권 KOSPI 1931774 68457000000 12650225000000.000 356344369 624271.000 543077.000 100343.000 -3.250 9011.000 24.160 6866.000 2452.000 950.000 14.480 8.730 1.150 1.458 326.680 False False False False False
039490 키움증권 KOSPI 158712 74712000000 12634260000000.000 27112147 556884.000 500565.000 112803.000 18.180 10982.000 94.500 8349.000 36496.000 7500.000 12.770 15.980 1.550 1.918 3839.620 False False False False False
010950 S-Oil KOSPI 523395 57393000000 12384107000000.000 112582792 244514.000 157558.000 366370.000 2.550 4222.000 -68.830 -1930.000 -1542.000 125.000 -71.340 -2.180 -0.840 1.481 2868.480 False False False False False
259960 크래프톤 KOSPI 227759 56943000000 11780040000000.000 47404591 79195.000 10903.000 27098.000 41.830 11825.000 53.960 13026.000 26126.000 0.000 9.510 21.100 18.140 1.569 133158.880 False False False False False
278470 에이피알 KOSPI 410017 128923000000 11697860000000.000 37433155 5651.000 2416.000 7228.000 37.980 1227.000 17.770 1076.000 6202.000 0.000 50.390 41.340 25.240 33.544 9596.700 False False False False False
005387 현대차2우B KOSPI 634658 201306000000 11310831000000.000 34963930 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 39785.000 NaN 8.130 NaN NaN NaN NaN False False False False False
079550 LIG넥스원 KOSPI 282581 145768000000 11198000000000.000 22000000 61253.000 48878.000 32763.000 41.920 2298.000 23.290 2166.000 14600.000 2400.000 34.860 19.590 4.360 7.883 953.900 False False False False False
298380 에이비엘바이오 KOSDAQ 590357 114216868000 10727757000000.000 55297718 2320.000 647.000 334.000 -49.040 -594.000 -2168.820 -555.000 -528.000 0.000 -367.420 -46.010 -28.320 58.674 416.920 False False False False False
180640 한진칼 KOSPI 250807 40046000000 10434944000000.000 66762279 42072.000 8940.000 2922.000 5.960 492.000 14.820 5122.000 2630.000 360.000 59.430 16.750 12.820 3.180 1405.230 False False False False False
003490 대한항공 KOSPI 3909601 110551000000 10347000000000.000 368220661 470121.000 360489.000 178707.000 10.920 21102.000 17.880 13819.000 2567.000 750.000 10.950 13.170 3.570 0.959 413.230 False False False False False
000880 한화 KOSPI 540183 74724000000 10239363000000.000 74958735 2520370.000 2124752.000 556468.000 4.730 24161.000 0.170 16904.000 13070.000 800.000 10.450 7.190 0.730 1.110 2093.440 False False False False False
016360 삼성증권 KOSPI 698849 75646000000 9537240000000.000 89300000 622739.000 549497.000 134666.000 2.260 12058.000 62.690 8990.000 10526.000 3500.000 10.150 12.890 1.510 1.217 1455.690 False False False False False
326030 SK바이오팜 KOSPI 603811 71814000000 9381927000000.000 78313250 10368.000 4628.000 5476.000 54.300 963.000 356.750 2270.000 4092.000 0.000 29.280 58.010 25.790 13.945 1183.240 False False False False False
007660 이수페타시스 KOSPI 3008550 370338000000 9367016000000.000 73409219 7901.000 4626.000 8369.000 23.920 1019.000 63.870 740.000 1970.000 143.000 64.770 24.920 10.450 13.104 400.510 False False False False False
003230 삼양식품 KOSPI 83113 101690000000 9197811000000.000 7533015 15948.000 7667.000 17280.000 44.860 3446.000 133.580 2713.000 49106.000 3300.000 24.860 39.370 19.620 8.425 2074.490 False False False False False
009830 한화솔루션 KOSPI 7288630 384098000000 9110304000000.000 171892536 300368.000 194300.000 123940.000 -5.230 -3002.000 -151.830 -13690.000 -2500.000 300.000 -21.200 -15.990 -4.990 0.991 640.900 False False False False False
377300 카카오페이 KOSPI 877534 59439000000 9041619000000.000 135151270 44147.000 25039.000 7662.000 24.520 -575.000 -1.590 -215.000 335.000 0.000 199.700 -0.730 -0.510 4.774 2426.920 False False False False False
161390 한국타이어앤테크놀로지 KOSPI 846486 61898000000 9030492000000.000 123875069 158497.000 46549.000 94119.000 5.280 17623.000 32.710 11311.000 7677.000 2000.000 9.500 10.790 7.910 0.777 16728.870 False False False False False
006260 LS KOSPI 231678 66821000000 9018650000000.000 31700000 205279.000 136468.000 275447.000 12.520 10729.000 19.260 3915.000 6976.000 1650.000 40.780 5.090 2.020 1.579 2816.620 False False False False False
950160 코오롱티슈진 KOSDAQ 589417 63520753000 8908427000000.000 83256335 2223.000 764.000 51.000 36.900 -220.000 -7.280 -338.000 -1077.000 0.000 -99.350 -25.910 -18.920 48.175 3585571.000 False False False False False
090430 아모레퍼시픽 KOSPI 497882 75778000000 8855803000000.000 58492759 67835.000 14575.000 38851.000 5.750 2205.000 103.830 6016.000 2289.000 1125.000 66.140 11.690 9.500 1.943 15131.480 False False False False False
000100 유한양행 KOSPI 576633 63388000000 8777165000000.000 79647601 29420.000 7914.000 20678.000 11.230 549.000 -3.770 552.000 838.000 500.000 131.500 3.410 1.920 3.820 2620.200 False False False False False
443060 HD현대마린솔루션 KOSPI 365011 67223000000 8262415000000.000 44831335 11522.000 3787.000 17455.000 22.020 2717.000 34.870 2279.000 5912.000 3150.000 31.170 44.980 25.200 10.584 3186.280 False False False False False
058470 리노공업 KOSDAQ 1334311 140828062000 8093698000000.000 76211850 6574.000 348.000 2782.000 8.850 1242.000 8.590 1133.000 1977.000 600.000 53.720 19.210 18.270 11.689 8100.600 False False False False False
128940 한미약품 KOSPI 122641 71627000000 7596917000000.000 12810991 20208.000 7801.000 14955.000 0.310 2162.000 -2.040 1404.000 9093.000 1250.000 65.220 11.890 7.170 6.350 3410.290 False False False False False
011070 LG이노텍 KOSPI 427619 137395000000 7549807000000.000 23667107 113782.000 60243.000 212008.000 2.890 7060.000 -15.020 4493.000 13193.000 2090.000 24.180 8.920 3.980 1.376 4226.800 False False False False False
005385 현대차우 KOSPI 556121 175585000000 7504118000000.000 23340960 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 39785.000 NaN 8.080 NaN NaN NaN NaN False False False False False
214370 케어젠 KOSDAQ 122690 16808095000 7348212000000.000 53715000 2407.000 177.000 826.000 4.260 342.000 -15.180 323.000 530.000 640.000 258.110 14.350 13.240 31.026 5434.140 False False False False False
029780 삼성카드 KOSPI 89200 5595000000 7299110000000.000 115858891 321748.000 233115.000 43829.000 -0.010 8537.000 -3.580 6459.000 5575.000 2800.000 11.300 7.450 2.100 0.758 1383.350 False False False False False
064400 LG씨엔에스 KOSPI 1959001 148575000000 7218003000000.000 96885948 45045.000 23817.000 59826.000 6.730 5129.000 10.520 3649.000 4180.000 1672.000 17.820 18.320 8.540 2.626 4318.270 False False False False False
034220 LG디스플레이 KOSPI 17132179 249107000000 7170000000000.000 500000000 328596.000 247868.000 266153.000 24.770 -5606.000 77.670 -24093.000 -671.000 0.000 -21.370 -37.210 -7.020 1.065 110.200 False False False False False
028050 삼성E&A KOSPI 1319197 48795000000 7134400000000.000 196000000 100133.000 61176.000 99666.000 -6.200 9716.000 -2.170 6387.000 2802.000 660.000 12.990 19.650 7.170 1.567 323.000 False False False False False
032640 LG유플러스 KOSPI 9553624 158797000000 7109360000000.000 429828355 197077.000 109394.000 146252.000 1.760 8631.000 -13.520 3146.000 866.000 650.000 19.100 4.400 1.580 0.810 236.040 False False False False False
141080 리가켐바이오 KOSDAQ 359669 68451323000 7018201000000.000 36610338 7384.000 1224.000 1259.000 268.710 -209.000 74.120 78.000 -686.000 0.000 -279.450 2.040 1.680 12.600 3322.400 False False False False False
454910 두산로보틱스 KOSPI 411497 43871000000 6903327000000.000 64819980 4217.000 192.000 468.000 -11.710 -412.000 -114.960 -366.000 -956.000 0.000 -111.400 -8.690 -8.330 18.940 1140.640 False False False False False
028300 HLB KOSDAQ 1362106 70159684000 6895486000000.000 133117504 8874.000 2353.000 681.000 58.800 -1185.000 5.210 -1080.000 -1675.000 0.000 -30.930 -16.330 -13.220 18.012 1061.000 False False False False False
267270 HD건설기계 KOSPI 428614 61335000000 6749958000000.000 47974118 33246.000 15308.000 34381.000 -10.120 1904.000 -25.970 860.000 5029.000 500.000 27.980 6.180 2.600 1.372 1584.950 False False False False False
001440 대한전선 KOSPI 8440244 307176000000 6712102000000.000 186447300 26427.000 11466.000 32913.000 15.730 1152.000 44.280 742.000 239.000 0.000 150.630 5.850 3.280 4.395 825.320 False False False False False
052690 한전기술 KOSPI 781993 140752000000 6692322000000.000 38220000 9468.000 3694.000 5534.000 1.520 548.000 91.880 585.000 2718.000 999.000 64.420 10.400 6.500 10.856 7589.040 False False False False False
087010 펩트론 KOSDAQ 132852 37810409000 6645444000000.000 23317350 1689.000 172.000 32.000 -5.680 -165.000 -4.050 -220.000 -619.000 0.000 -460.420 -23.460 -19.910 45.271 1186.150 False False False False False
078930 GS KOSPI 324629 22345000000 6383286000000.000 92915378 350634.000 165930.000 252975.000 -2.620 30602.000 -17.780 8635.000 6014.000 2700.000 11.420 4.120 2.480 0.453 3413.430 False False False False False
001040 CJ KOSPI 114712 25310000000 6375174000000.000 29176998 474970.000 297506.000 436467.000 5.550 25475.000 24.930 1512.000 10917.000 3000.000 20.010 1.830 0.320 1.350 2809.680 False False False False False
241560 두산밥캣 KOSPI 5412640 351739000000 6230644000000.000 95856065 120096.000 51151.000 85512.000 -12.380 8714.000 -37.310 5634.000 4520.000 1600.000 14.380 8.770 5.030 0.895 12295.970 False False False False False
004020 현대제철 KOSPI 11952358 557624000000 6205229000000.000 133445785 347438.000 154102.000 232261.000 -10.380 1595.000 -80.020 88.000 -168.000 750.000 -276.790 -0.060 0.030 0.321 2593.540 False False False False False
138930 BNK금융지주 KOSPI 975475 19530000000 6184817000000.000 310327033 1524705.000 1413229.000 100314.000 3.800 8759.000 9.330 7500.000 2490.000 650.000 8.000 6.960 0.500 0.580 515.160 False False False False False
240810 원익IPS KOSDAQ 1088077 138088868000 6164937000000.000 49083901 11241.000 2367.000 7482.000 8.380 106.000 158.880 207.000 1609.000 50.000 78.060 2.370 1.880 6.539 3552.810 False False False False False
310210 보로노이 KOSDAQ 132725 44420702000 6152632000000.000 18393521 640.000 297.000 98.000 -33.930 -179.000 -65.090 -199.000 -2572.000 0.000 -130.050 -96.660 -38.230 113.097 267.660 False False False False False
175330 JB금융지주 KOSPI 645553 20619000000 5977051000000.000 188253584 667219.000 609971.000 46238.000 10.250 9061.000 13.260 6930.000 3576.000 995.000 8.880 12.800 1.070 1.015 419.110 False False False False False
022100 포스코DX KOSPI 502516 19661000000 5974964000000.000 152034729 8925.000 3666.000 14733.000 -0.850 1090.000 -1.420 886.000 486.000 125.000 80.860 17.920 9.940 10.459 587.840 False False False False False
021240 코웨이 KOSPI 6063582 496478000000 5889357000000.000 71909133 57616.000 25654.000 43101.000 8.660 7954.000 8.770 5655.000 7909.000 2630.000 10.360 19.380 10.660 1.703 7654.750 False False False False False
002380 KCC KOSPI 47031 30872000000 5785092000000.000 8886471 131086.000 80692.000 66588.000 5.890 4711.000 50.740 2933.000 132701.000 10000.000 4.910 6.080 2.220 0.643 11471.010 False False False False False
088980 맥쿼리인프라 KOSPI 2326505 26595000000 5478867000000.000 478921993 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN False False False False False
271560 오리온 KOSPI 119974 16085000000 5274120000000.000 39536132 43084.000 7344.000 31043.000 6.590 5436.000 10.400 5332.000 13403.000 2500.000 9.950 16.570 13.620 1.454 13308.530 False False False False False
039030 이오테크닉스 KOSDAQ 171800 70822482000 5155731000000.000 12319550 6530.000 500.000 3209.000 1.460 312.000 0.840 427.000 4591.000 500.000 91.160 7.430 6.750 7.720 9733.000 False False False False False
062040 산일전기 KOSPI 240299 40236000000 5091884000000.000 30545200 4927.000 584.000 3340.000 55.680 1092.000 134.380 837.000 4367.000 420.000 38.170 29.880 24.470 9.412 2480.950 False False False False False
450080 에코프로머티 KOSPI 1713653 122048000000 5073174000000.000 70558754 12902.000 5526.000 2998.000 -68.520 -647.000 -837.740 -427.000 1595.000 0.000 45.080 -5.560 -3.570 4.308 1856.440 False False False False False
066970 엘앤에프 KOSPI 439832 55240000000 5062379000000.000 40273506 27998.000 20765.000 19075.000 -58.930 -5587.000 -151.320 -3807.000 -12604.000 0.000 -9.970 -41.740 -12.380 11.340 3742.540 False False False False False
036570 엔씨소프트 KOSPI 137527 31612000000 4976669000000.000 21544022 39539.000 8904.000 15781.000 -11.330 -1092.000 -179.560 941.000 15713.000 1460.000 14.700 2.990 2.260 1.309 35595.170 False False False False False
018880 한온시스템 KOSPI 26163347 121773000000 4761858000000.000 1026262552 106203.000 76215.000 99987.000 5.010 955.000 -66.310 -3586.000 -410.000 0.000 -11.320 -13.900 -3.610 1.230 3333.250 False False False False False
251270 넷마블 KOSPI 460106 24181000000 4521154000000.000 85953502 81771.000 27032.000 26638.000 6.460 2156.000 414.930 32.000 1251.000 417.000 42.050 0.490 0.040 0.798 48867.210 False False False False False
082740 한화엔진 KOSPI 669523 36554000000 4506145000000.000 83447142 14131.000 10198.000 12022.000 40.710 715.000 719.510 792.000 1326.000 0.000 40.720 25.640 6.210 9.760 334.590 False False False False False
489790 한화비전 KOSPI 2714012 233840000000 4311708000000.000 50488390 15911.000 7664.000 4933.000 NaN -1.000 NaN 32.000 85.000 0.000 1004.710 NaN NaN 5.397 2815.960 False False False False False
088350 한화생명 KOSPI 13046840 65903000000 4303566000000.000 868530000 1601464.000 1458684.000 245852.000 7.910 10970.000 3.780 8660.000 894.000 0.000 5.540 6.980 0.560 0.284 200.140 False False False False False
