Momentum Indicators

생성일시: 2026-01-19 08:05:54

13612MR RS3 RS6 RS12 1MR 2MR 3MR 4MR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 10MR 11MR 12MR AS3 AS6 AS12 MACD_Histogram AS1 RS1 AS2 RS2 AS4 RS4 AS5 RS5 AS7 RS7 AS8 RS8 AS9 RS9 AS10 RS10 AS11 RS11 AS36 RS36 AS60 RS60
373220 0.065817 0.988809 0.068882 0.263108 -0.096814 -0.220930 0.060432 0.046875 -0.036601 0.240741 0.288462 0.135593 0.101644 0.046875 0.046875 0.058908 -0.776407 0.213666 0.258309 10705.212119 NaN NaN -0.705335 1.0 0.034419 0.000727 0.353300 9.625837e-02 0.582943 3.268628e-01 0.767270 5.081343e-01 0.619054 4.942055e-01 0.478606 0.439881 0.344486 0.335946 -0.156156 0.528056 NaN NaN
005930 0.720223 0.375522 0.886531 0.882979 0.193035 0.115349 0.429082 0.720230 0.679272 1.005017 1.133452 1.160360 1.074394 1.200000 1.288168 1.253759 0.925149 2.857476 1.500786 6348.385109 NaN NaN 7.314525 1.0 2.335148 0.748811 3.565541 8.708585e-01 2.947683 9.278188e-01 2.782639 9.457978e-01 2.427476 9.418467e-01 1.967917 0.905569 1.696494 0.891181 0.047147 0.043789 -0.005570 0.002232
000660 1.268667 0.509545 0.899394 0.855571 0.228302 0.164580 0.873381 1.420074 1.380256 1.229452 2.183374 2.667606 2.413739 2.422713 2.268072 2.743531 1.494681 9.455971 3.145837 43482.426325 NaN NaN 10.794008 1.0 7.988581 0.772878 12.841214 8.852608e-01 5.762327 8.388739e-01 5.866719 8.879829e-01 5.811876 9.182029e-01 4.829781 0.911135 3.949840 0.892632 0.667117 0.818021 0.267691 0.548405
005380 0.342125 0.027326 0.746043 0.686237 0.133843 0.022414 0.379070 0.347727 0.392019 0.457002 0.600108 0.555614 0.503550 0.536269 0.439320 0.398585 0.142247 1.333456 0.560246 7720.255136 NaN NaN 3.514774 1.0 1.809305 0.574025 1.588718 6.920530e-01 1.177438 7.902280e-01 1.177461 8.496415e-01 1.021270 8.492054e-01 0.831557 0.802976 0.708544 0.777944 0.089647 0.244742 0.031262 0.094632
005935 0.588207 0.097507 0.829778 0.887555 0.189333 0.056872 0.343373 0.575972 0.548611 0.802020 0.934924 0.903949 0.889831 0.995526 1.074419 1.018100 0.393588 2.069516 1.243969 4416.308495 NaN NaN 7.010195 1.0 1.511719 0.570275 2.448165 7.848728e-01 2.172955 8.910020e-01 2.137452 9.230530e-01 1.854857 9.189342e-01 1.557111 0.895420 1.376925 0.889384 0.023820 0.014838 -0.039550 0.125074
329180 0.224513 0.950745 0.106050 0.815035 -0.048598 -0.151667 -0.011650 -0.021154 0.037717 0.187865 0.255240 0.266169 0.824373 0.719595 0.636656 0.770435 -0.627266 0.156148 1.148429 19195.159361 NaN NaN -0.449993 1.0 -0.164549 0.066399 -0.005578 1.214801e-04 0.429192 4.069698e-01 0.601371 5.968353e-01 0.647878 7.003447e-01 1.066557 0.710863 1.190469 0.782488 0.901244 0.884373 NaN NaN
207940 0.146123 0.273252 0.324393 0.089765 0.054760 -0.056761 0.155160 0.150544 0.079377 0.160983 0.115983 0.094767 0.135794 0.031985 0.065398 0.213588 -0.295745 0.336209 0.065569 12602.837981 NaN NaN 0.896033 1.0 0.469851 0.231781 0.561543 4.432291e-01 0.345591 4.460382e-01 0.265518 4.079348e-01 0.192195 3.234262e-01 0.173398 0.349019 0.096020 0.144597 0.178100 0.748140 0.058033 0.351517
012450 0.497756 0.076464 0.088162 0.650064 0.104460 -0.038815 -0.149955 0.064480 -0.055221 0.109670 0.160296 0.199016 0.524109 0.608781 1.389040 1.926851 -0.211428 -0.162582 1.157908 25559.364689 NaN NaN 2.294582 1.0 -0.528394 0.557292 -0.151445 4.522005e-02 0.044657 6.652757e-03 0.193386 1.217672e-01 0.288379 2.724037e-01 0.545870 0.470829 0.724024 0.602613 1.590407 0.953355 1.024419 0.932733
402340 1.428184 0.984871 0.961645 0.903114 0.234899 0.415385 0.826303 1.469799 1.419461 1.010929 2.205575 3.139483 2.940043 3.084351 2.910733 3.640605 7.039829 9.124833 3.847852 25186.123754 NaN NaN 11.577046 1.0 9.298014 0.987731 13.006099 9.819096e-01 4.547086 7.993010e-01 4.966011 8.640431e-01 5.722945 9.042103e-01 5.234368 0.919066 4.614534 0.921355 0.901614 0.868624 NaN NaN
000270 0.185879 0.053194 0.688829 0.631432 0.067485 0.015847 0.209533 0.151229 0.190616 0.256966 0.362416 0.347345 0.319610 0.306867 0.194118 0.209533 0.098926 0.547449 0.324764 1651.919342 NaN NaN 1.189474 1.0 0.868891 0.608748 0.628903 6.221798e-01 0.554621 7.833100e-01 0.627342 8.553970e-01 0.595074 8.826159e-01 0.518376 0.863541 0.442655 0.824834 0.111252 0.345362 0.078558 0.423096
034020 0.894509 0.815845 0.402909 0.839129 -0.014398 -0.151071 0.200957 0.220421 0.147866 0.100877 0.866171 1.601036 2.211087 1.964567 2.150628 3.290598 -0.625693 0.777395 3.711869 4958.022661 NaN NaN -0.159729 1.0 0.616227 0.132151 1.044629 3.864587e-01 0.506460 3.229678e-01 1.303629 5.390677e-01 2.464869 6.571744e-01 3.575016 0.744898 3.756550 0.802530 0.709726 0.682977 0.240241 0.410802
105560 0.176878 0.741050 0.864929 0.812555 -0.000801 0.069468 0.079654 0.152495 0.124436 0.124436 0.195590 0.382483 0.578481 0.592593 0.359869 0.504222 0.496261 0.420649 0.630254 2394.413990 NaN NaN -0.009573 1.0 0.429695 0.841443 0.542742 9.133638e-01 0.328498 8.051271e-01 0.341505 8.672767e-01 0.484304 8.248510e-01 0.668093 0.812481 0.745343 0.857690 0.413995 0.915359 0.190858 0.684026
028260 0.482993 0.692984 0.901181 0.944542 0.064444 0.059735 0.297400 0.427294 0.421365 0.483891 0.598798 0.956699 1.048760 0.971193 0.997498 1.086237 0.416389 1.648137 1.334808 11005.239600 NaN NaN 1.115807 1.0 1.539538 0.777376 1.978335 8.882982e-01 1.417896 9.082050e-01 1.330326 9.283421e-01 1.544662 9.389320e-01 1.606322 0.955445 1.475407 0.953505 0.210027 0.541453 0.071182 0.273030
068270 0.038833 0.298191 0.320942 0.235963 -0.024784 0.030752 0.043829 0.079952 0.011738 0.134085 0.167162 0.164991 0.111917 0.021266 0.045705 0.002204 0.199290 0.137982 0.102870 1537.387183 NaN NaN -0.260042 1.0 0.247183 0.603071 0.304985 7.964511e-01 0.237725 5.732720e-01 0.295969 7.149282e-01 0.299454 7.851324e-01 0.244213 0.718678 0.148538 0.366000 0.088132 0.444874 -0.043657 0.123347
042660 0.638988 0.556306 0.009729 0.806794 0.053803 -0.174419 0.029918 0.014286 0.011576 0.430730 0.456410 0.447134 0.692996 0.528937 0.986014 2.041499 -0.683365 0.057851 1.224607 5095.072373 NaN NaN 0.875490 1.0 -0.170358 0.032436 0.006553 7.650376e-05 0.671451 3.242348e-01 0.972456 5.226144e-01 1.026188 6.269387e-01 1.190279 0.726019 1.086047 0.749061 0.815052 0.764000 0.347008 0.566560
012330 0.332892 0.657297 0.525629 0.802761 0.205170 0.180380 0.249581 0.171115 0.266553 0.299652 0.474308 0.394393 0.431862 0.519348 0.415560 0.577167 1.704771 0.484584 0.429992 9642.753831 NaN NaN 8.388109 1.0 1.175307 0.717237 0.525802 4.216832e-01 0.456718 6.148036e-01 0.588888 7.429100e-01 0.534356 7.698807e-01 0.498307 0.798137 0.499809 0.841205 0.141022 0.670082 0.020385 0.042152
055550 0.234587 0.541913 0.827930 0.914646 -0.014103 0.049113 0.086158 0.177642 0.130882 0.252443 0.323580 0.496109 0.634431 0.677208 0.504892 0.613851 0.333319 0.500122 0.832474 2163.263902 NaN NaN -0.156702 1.0 0.450788 0.808792 0.663050 8.808057e-01 0.578602 8.902410e-01 0.640475 9.242250e-01 0.782382 9.172807e-01 0.908929 0.923855 0.951620 0.942440 0.298873 0.831003 0.133638 0.612770
035420 0.010008 0.796938 0.116891 0.447586 -0.006148 -0.093458 -0.096834 0.130536 0.031915 -0.076190 0.293333 0.209476 0.269634 0.171498 0.120092 0.219206 -0.444956 0.203359 0.332337 7649.486664 NaN NaN -0.071327 1.0 -0.379357 0.839059 0.196788 6.650144e-02 0.025268 3.034935e-03 0.339924 2.344018e-01 0.411121 3.699158e-01 0.467746 0.493630 0.410391 0.500407 0.059945 0.157373 -0.125442 0.444912
015760 0.440868 0.243591 0.646270 0.894278 -0.100952 0.109283 0.309293 0.298487 0.224384 0.201018 0.555189 0.840156 1.180139 1.210773 1.242280 1.354115 0.863179 1.185829 1.729758 2491.146891 NaN NaN -0.721136 1.0 2.395032 0.674496 1.938699 7.529141e-01 0.764261 5.301077e-01 0.992864 6.835267e-01 1.304958 7.740941e-01 1.649979 0.826129 1.756467 0.869301 0.333851 0.670142 0.073243 0.175616
032830 0.234155 0.464040 0.655326 0.881106 0.030739 0.021387 0.006386 0.101328 0.251787 0.237049 0.593529 0.828306 0.901086 0.815668 0.768799 0.662447 0.135381 0.565243 1.295019 5739.277187 NaN NaN 0.438086 1.0 0.012050 0.008745 0.225007 4.801064e-01 0.603747 7.691243e-01 1.006373 7.698099e-01 1.373546 8.169689e-01 1.530313 0.866614 1.449677 0.886640 0.329222 0.802919 0.142839 0.550740
267260 0.470353 0.758281 0.729817 0.796956 -0.001290 -0.110345 0.329897 0.571574 0.544910 0.526627 1.042216 1.517073 1.650685 1.377880 0.887805 1.026178 -0.504173 2.856708 2.027769 38771.133095 NaN NaN -0.015374 1.0 1.429314 0.310890 3.173091 6.364481e-01 2.195446 7.374342e-01 2.587735 8.245927e-01 3.110889 8.747050e-01 3.219355 0.908006 2.778043 0.901010 1.873668 0.929978 1.336771 0.935200
010130 0.331124 0.689763 0.924838 0.667607 -0.019374 0.273959 0.428882 0.602923 0.645000 0.606838 0.800274 0.649123 0.691517 0.771198 0.597087 0.308151 3.274973 3.047297 0.761755 47816.141490 NaN NaN -0.209248 1.0 3.947310 0.866474 3.875083 9.271494e-01 2.163312 8.686778e-01 1.905609 8.848188e-01 1.424733 8.133344e-01 1.142381 0.771621 0.983501 0.761780 0.350963 0.633495 0.155282 0.508919
009540 0.220015 0.786055 0.233059 0.818419 -0.007317 -0.141350 -0.009732 0.001230 0.133705 0.112022 0.285940 0.496324 1.024876 0.901869 0.754310 0.785088 -0.599229 0.313692 1.396968 14845.306339 NaN NaN -0.084356 1.0 -0.188822 0.093925 0.000027 2.847774e-09 0.371924 3.902341e-01 0.573409 5.917680e-01 0.837109 7.044062e-01 1.344096 0.727914 1.489106 0.795135 0.833219 0.933803 0.316269 0.577147
005490 0.115568 0.880195 0.104602 0.528290 -0.014540 -0.017713 0.105072 0.068301 -0.011345 0.168582 0.220000 0.170825 0.095153 0.119266 0.170825 0.203156 -0.101683 0.109428 0.207639 2981.100460 NaN NaN -0.161177 1.0 0.427334 0.468603 0.344519 5.376785e-01 0.270045 3.932748e-01 0.375101 5.869234e-01 0.351840 6.420665e-01 0.261882 0.522262 0.216952 0.484242 -0.161476 0.405189 0.010563 0.004384
010140 0.412706 0.824700 0.460874 0.897075 -0.020325 -0.184433 0.100457 0.131455 0.265756 0.437947 0.426036 0.654084 0.787834 0.727599 0.852421 1.132743 -0.705722 0.924910 1.337878 1088.104096 NaN NaN -0.218402 1.0 0.132702 0.011468 0.546390 1.987515e-01 1.286223 6.532970e-01 1.273567 7.360041e-01 1.417374 8.138902e-01 1.500911 0.863657 1.398457 0.879622 0.661584 0.916319 0.317515 0.732084
086790 0.208694 0.816236 0.711169 0.868934 0.008574 0.100585 0.079128 0.144769 0.101874 0.090382 0.294360 0.458915 0.578859 0.581513 0.555372 0.656690 0.777219 0.336213 0.747185 2273.620294 NaN NaN 0.107888 1.0 0.460703 0.721489 0.500241 8.526847e-01 0.226243 5.530468e-01 0.380798 6.729620e-01 0.571904 7.327132e-01 0.725168 0.793576 0.772163 0.844730 0.336287 0.851301 0.158908 0.650483
196170 0.121364 0.238418 0.198156 0.644370 -0.156660 -0.079836 -0.018559 0.025086 -0.009912 0.208333 0.362121 0.280627 0.262640 0.161499 0.209960 0.452342 -0.392997 0.228465 0.494411 5668.073292 NaN NaN -0.870572 1.0 0.037878 0.002702 0.273088 1.641452e-01 0.532798 4.914935e-01 0.828553 6.594846e-01 0.815334 7.295915e-01 0.734629 0.749583 0.576821 0.667511 1.772704 0.899614 0.694662 0.676434
006400 0.221571 0.988597 0.585615 0.390565 -0.100167 -0.163043 0.314634 0.301932 0.340796 0.559606 0.595619 0.531250 0.460333 0.228893 0.239964 0.112212 -0.656270 1.822157 0.559546 19295.897898 NaN NaN -0.718198 1.0 1.454408 0.237981 1.968819 4.715580e-01 2.012012 7.156257e-01 1.888334 7.755531e-01 1.553487 7.694388e-01 1.209037 0.717342 0.792076 0.517818 -0.375219 0.805375 -0.240947 0.751048
035720 0.151801 0.542719 0.009261 0.732833 0.023850 -0.076805 0.008389 -0.038400 0.036207 0.001667 0.407494 0.571242 0.537084 0.392816 0.567145 0.573298 -0.380900 0.027076 0.845726 3169.623001 NaN NaN 0.326895 1.0 -0.089814 0.047779 -0.106166 1.245045e-01 0.030343 1.837182e-02 0.446099 3.421253e-01 0.804912 5.393910e-01 0.928519 0.653930 0.839090 0.675947 -0.017631 0.006586 -0.197644 0.604093
051910 0.248671 0.968645 0.377790 0.599859 -0.109626 -0.162264 0.197842 0.200000 0.104478 0.574468 0.687785 0.541667 0.359184 0.420043 0.402105 0.332000 -0.654345 0.821957 0.795257 24976.117667 NaN NaN -0.751760 1.0 0.780243 0.155565 1.211196 3.986656e-01 1.515138 6.100738e-01 1.855671 7.361066e-01 1.627854 7.614559e-01 1.200496 0.677064 0.973712 0.641807 -0.315239 0.717621 -0.232850 0.791699
064350 0.666086 0.522117 0.094125 0.725815 0.069437 -0.184816 -0.142009 -0.021864 -0.069802 -0.043766 0.283470 0.674688 0.789524 1.402813 2.173986 2.780684 -0.706549 -0.179862 2.474181 8304.512260 NaN NaN 1.238001 1.0 -0.584033 0.549221 -0.271966 1.380474e-01 -0.094258 3.730693e-02 0.277540 1.289661e-01 0.825692 3.840899e-01 1.212876 0.547594 1.783860 0.656284 1.222142 0.844952 0.562743 0.751041
000810 0.166115 0.932810 0.735552 0.865465 0.032191 0.125708 0.100775 0.119369 0.128263 0.145161 0.228677 0.327103 0.390210 0.299346 0.302752 0.386332 1.034952 0.326572 0.380646 6027.918193 NaN NaN 0.462585 1.0 0.567883 0.771600 0.415997 7.500604e-01 0.281633 7.555118e-01 0.327756 8.358485e-01 0.408799 8.592705e-01 0.469046 0.887944 0.423478 0.880139 0.341127 0.949306 0.218792 0.856233
298040 1.199166 0.974415 0.646145 0.924196 -0.063125 -0.165808 0.329104 0.436290 0.452692 0.998878 1.877221 2.638407 3.156359 3.117919 2.971014 3.531807 -0.663026 2.453277 6.238000 141955.501354 NaN NaN -0.542721 1.0 1.422780 0.231011 2.627723 5.310521e-01 3.478539 7.788296e-01 5.340241 8.363929e-01 6.954901 8.798693e-01 7.699683 0.912563 7.237563 0.927954 1.867419 0.929159 0.971102 0.838835
009150 0.571659 0.985571 0.910582 0.781407 0.015936 0.040816 0.317829 0.588785 0.714862 0.893096 1.086743 1.166525 0.975213 0.888889 0.901566 1.059774 0.271290 3.329331 1.367286 15014.209696 NaN NaN 0.208920 1.0 1.780368 0.719038 3.150951 8.473721e-01 3.265519 9.409003e-01 3.140793 9.573826e-01 2.827947 9.588592e-01 2.217503 0.909006 1.708389 0.838262 0.079465 0.120586 -0.024463 0.037816
034730 0.348095 0.229151 0.845376 0.867396 -0.033898 0.032193 0.221429 0.239130 0.263547 0.254279 0.566891 0.937311 0.979167 0.783727 0.731938 0.950570 0.209389 1.043640 1.230563 14041.715961 NaN NaN -0.338889 1.0 1.224389 0.683345 1.216640 8.105365e-01 0.821513 8.171540e-01 1.063253 8.609833e-01 1.469260 8.585782e-01 1.611841 0.896611 1.435922 0.893685 0.074930 0.116882 -0.098054 0.374379
086280 0.264853 0.098732 0.212814 0.538970 0.098540 -0.043432 0.091898 -0.020607 0.224407 0.339763 0.592593 0.584211 0.606762 0.388163 0.208835 0.529213 -0.233884 0.315676 0.602034 4940.783420 NaN NaN 2.088810 1.0 0.162347 0.056915 -0.055644 1.401184e-02 0.614695 4.848687e-01 1.008562 6.535030e-01 1.113962 7.501546e-01 1.102279 0.802569 0.870973 0.733456 0.312467 0.837524 0.118386 0.499730
316140 0.300640 0.997231 0.836797 0.926209 0.054614 0.102362 0.078998 0.129032 0.133603 0.247216 0.453036 0.581028 0.696970 0.688782 0.739130 0.821731 0.794510 0.320173 0.965645 918.773629 NaN NaN 0.892876 1.0 0.386601 0.704955 0.375333 8.191531e-01 0.427873 8.658589e-01 0.668493 8.096535e-01 0.855224 8.462585e-01 0.983026 0.882681 0.988149 0.909935 0.334285 0.871051 0.160641 0.672949
267250 0.501984 0.999971 0.713843 0.900634 -0.040712 -0.080488 0.212999 0.374909 0.321879 0.455598 0.687556 1.395172 1.600000 1.585734 1.268351 1.380051 -0.395571 1.569187 2.422314 11086.608186 NaN NaN -0.392725 1.0 0.904705 0.320968 1.845452 6.456096e-01 1.534280 7.947046e-01 1.703592 8.628075e-01 2.450761 8.603401e-01 2.853454 0.894949 2.837636 0.918607 0.447258 0.748460 0.188927 0.550772
011200 0.041356 0.000911 0.627936 0.069273 0.071055 -0.002433 0.022444 -0.072398 -0.125800 -0.088889 -0.037559 0.122673 0.048057 0.046452 0.076681 0.160815 -0.014510 -0.309223 0.068035 158.135296 NaN NaN 1.278994 1.0 -0.005378 0.000310 -0.210302 3.576694e-01 -0.277421 6.613733e-01 -0.200916 4.719097e-01 -0.038419 1.269502e-02 0.012259 0.001579 0.039572 0.020350 0.039397 0.088433 -0.101671 0.313793
138040 0.032686 0.325814 0.361276 0.212723 0.041436 0.023529 -0.003524 -0.105929 -0.023316 0.005333 0.012534 -0.088638 -0.072951 -0.063742 -0.009632 0.087500 0.149746 -0.186621 -0.072818 -2532.719375 NaN NaN 0.627771 1.0 -0.032967 0.030202 -0.275074 5.058703e-01 -0.100700 1.497697e-01 -0.047167 4.519022e-02 -0.097266 2.021270e-01 -0.106913 0.296276 -0.102732 0.339696 0.516847 0.895836 0.528946 0.883678
006800 0.539688 0.401169 0.496610 0.845163 0.068650 -0.112167 0.093677 0.219321 0.223153 0.088578 0.501608 0.970464 1.546347 1.671625 1.769870 1.907846 -0.510236 0.737541 2.562690 1270.733558 NaN NaN 1.218326 1.0 0.105084 0.013212 0.654808 3.213086e-01 0.434531 3.383871e-01 0.772845 5.582925e-01 1.341085 6.665636e-01 2.045237 0.734767 2.430113 0.800677 0.524928 0.713236 0.132251 0.247106
096770 -0.095667 0.998928 0.029944 0.035221 -0.120000 -0.214895 0.006965 0.002973 -0.062095 -0.173203 0.130726 0.072034 -0.099644 -0.194909 -0.206275 -0.096429 -0.765811 0.116248 -0.074158 2316.290519 NaN NaN -0.784329 1.0 -0.105900 0.010356 0.183948 4.038127e-02 -0.081445 2.288122e-02 0.166446 6.904176e-02 0.236828 1.631387e-01 0.123613 0.065716 -0.002110 0.000024 -0.163277 0.569222 -0.189468 0.857886
003670 0.261444 0.959833 0.605911 0.568817 -0.094431 -0.136259 0.303136 0.323425 0.312281 0.479430 0.654545 0.544599 0.603664 0.365322 0.350980 0.357640 -0.584757 1.710527 0.723623 6493.368001 NaN NaN -0.695870 1.0 1.450854 0.275420 2.032218 5.274687e-01 1.730261 7.139079e-01 1.816765 7.980058e-01 1.524635 7.973356e-01 1.326589 0.801722 0.961477 0.673851 -0.280977 0.539719 0.056057 0.042559
066570 0.158766 0.437508 0.749667 0.207696 0.073598 0.049087 0.215608 0.243572 0.187339 0.245257 0.292546 0.287115 0.190415 0.164766 0.091449 0.100599 0.333118 0.642222 0.135571 1681.742217 NaN NaN 1.344774 1.0 0.964359 0.761599 0.958632 8.636363e-01 0.554589 7.754603e-01 0.520235 8.197555e-01 0.458114 8.207462e-01 0.328714 0.639055 0.232102 0.459164 -0.132072 0.648225 -0.116884 0.666925
272210 0.359196 0.134549 0.133971 0.650204 0.177489 -0.091820 -0.085714 0.068762 -0.084175 -0.062069 0.198238 0.394872 0.694704 0.780687 1.158730 1.407080 -0.438910 -0.219711 1.222397 1648.705165 NaN NaN 6.103675 1.0 -0.469662 0.318353 -0.134106 2.997408e-02 -0.203893 1.725448e-01 0.045267 6.193382e-03 0.336364 1.888965e-01 0.693257 0.402376 0.932511 0.545685 0.758031 0.850794 0.247749 0.468461
033780 0.119954 0.473408 0.719524 0.848043 -0.023368 0.058867 0.063623 0.054937 0.087223 0.112764 0.182196 0.238884 0.405539 0.445575 0.284810 0.326797 0.409449 0.251353 0.483265 2684.127710 NaN NaN -0.247038 1.0 0.375840 0.658498 0.259538 6.089037e-01 0.255744 8.086774e-01 0.310930 8.605369e-01 0.363737 8.895118e-01 0.485901 0.847036 0.552919 0.877355 0.203889 0.813415 0.105865 0.710507
042700 0.286053 0.570441 0.644176 0.342327 0.030744 -0.113431 0.320207 0.464368 0.386289 0.249020 0.584577 0.674113 0.868035 0.362567 0.125442 0.544242 -0.514403 1.879550 0.543738 1319.931517 NaN NaN 0.438174 1.0 1.268745 0.278170 2.361629 5.890857e-01 1.127547 5.140373e-01 1.234246 6.396834e-01 1.263968 7.234575e-01 1.342028 0.793320 0.932326 0.632203 0.730574 0.541921 0.772456 0.782453
024110 0.176329 0.917046 0.702903 0.841177 0.019465 0.083808 0.076567 0.101472 0.078785 0.147317 0.331004 0.365711 0.473277 0.343810 0.349002 0.461968 0.620739 0.230334 0.505265 415.822228 NaN NaN 0.260278 1.0 0.403603 0.837949 0.346292 8.730847e-01 0.261242 8.131702e-01 0.450055 7.453653e-01 0.541141 8.177905e-01 0.631614 0.860078 0.565588 0.853961 0.281083 0.942014 0.158457 0.806667
047810 0.366874 0.999787 0.834027 0.894382 0.050505 0.106383 0.059259 0.201681 0.210582 0.273942 0.368421 0.381643 0.525333 0.812995 1.146341 1.083789 0.834142 0.569835 1.069136 4040.713192 NaN NaN 0.806249 1.0 0.309233 0.489198 0.569707 7.416318e-01 0.597231 8.947503e-01 0.661963 9.268992e-01 0.649322 9.456739e-01 0.705649 0.954893 0.863077 0.920403 0.333328 0.750709 0.234529 0.784903
010120 0.754007 0.750000 0.728006 0.772504 0.000000 0.057471 0.616872 0.616872 0.481481 0.538462 0.821782 1.260442 1.624073 0.916667 0.991342 1.860697 0.398336 2.719504 1.502823 23289.703568 NaN NaN 0.000000 0.0 5.030514 0.691694 4.639389 8.051662e-01 1.923362 6.972732e-01 1.863416 7.682100e-01 2.141839 8.377402e-01 2.411804 0.881362 1.843602 0.812761 1.020549 0.869473 0.520378 0.768859
352820 0.279177 0.059033 0.576764 0.664173 0.101836 -0.032258 0.240602 0.149826 0.271676 0.067961 0.240602 0.235955 0.401274 0.281553 0.466667 0.706308 -0.178595 0.717751 0.410573 9754.277585 NaN NaN 2.201882 1.0 0.859719 0.357445 0.611889 3.834727e-01 0.324853 2.428875e-01 0.349171 3.520242e-01 0.329776 4.117310e-01 0.410950 0.558287 0.366456 0.570438 0.095373 0.180200 0.002899 0.000295
247540 0.266632 0.925620 0.641270 0.326378 -0.022015 -0.083750 0.297345 0.209571 0.319532 0.457256 0.634337 0.444335 0.523909 0.231933 0.119084 0.333940 -0.408324 1.255049 0.423457 3036.443976 NaN NaN -0.234424 1.0 1.360575 0.364667 1.216068 4.947518e-01 1.362965 7.589700e-01 1.515361 8.380963e-01 1.206081 8.013159e-01 1.046992 0.800587 0.693790 0.577107 -0.260581 0.439386 0.196096 0.233891
018260 0.103851 0.557273 0.404913 0.788033 0.017804 -0.062842 0.044458 0.164291 0.073889 0.011203 0.317204 0.335670 0.475904 0.390916 0.420878 0.341941 -0.322549 0.346727 0.612945 4179.311814 NaN NaN 0.235864 1.0 0.059220 0.017923 0.486002 4.331608e-01 0.165682 1.683156e-01 0.411632 4.408871e-01 0.525374 5.986726e-01 0.655342 0.708033 0.637793 0.755184 0.069582 0.201301 -0.019787 0.038932
030200 0.057281 0.978031 0.321642 0.147257 0.043651 0.070193 0.041584 -0.027726 -0.047101 -0.055655 0.035433 0.015444 0.060484 0.119149 0.095833 0.199544 0.502358 -0.151993 0.070523 -158.238144 NaN NaN 0.669792 1.0 0.193406 0.459155 -0.067477 5.800651e-02 -0.175292 5.001415e-01 -0.091708 1.757709e-01 -0.058538 9.831351e-02 -0.010311 0.003462 0.047834 0.062102 0.254674 0.900196 0.125045 0.701698
003550 0.069899 0.039071 0.185384 0.472374 0.024112 0.004981 0.120833 0.083221 0.018939 0.013819 0.136620 0.211712 0.249226 0.213534 0.077437 0.120833 0.030263 0.135744 0.202748 1005.725639 NaN NaN 0.330969 1.0 0.474078 0.614918 0.350063 6.214870e-01 0.046484 3.576125e-02 0.129617 2.333750e-01 0.222145 4.528690e-01 0.283643 0.598734 0.283152 0.664808 -0.055172 0.355556 -0.040818 0.325499
000150 0.647117 0.989509 0.501411 0.831717 -0.108447 -0.177028 0.443623 0.394643 0.299501 0.190549 0.600410 1.573311 1.670085 1.421705 1.750000 2.062745 -0.689323 2.010193 2.761539 50160.008262 NaN NaN -0.747790 1.0 2.406584 0.281803 2.961680 4.945180e-01 1.166804 3.900875e-01 1.381383 5.400998e-01 2.434424 6.665462e-01 2.963491 0.757042 2.816835 0.795661 1.260550 0.869518 0.551295 0.724526
307950 1.099166 0.738666 0.715734 0.682258 0.643564 0.631450 1.174198 0.890661 1.154445 0.946073 1.315202 1.694805 1.782900 1.520881 1.321678 1.632831 17.855672 3.750726 1.167091 14437.890869 NaN NaN 387.544326 1.0 15.233827 0.862774 5.451896 7.029014e-01 2.162115 6.012629e-01 1.884586 6.505572e-01 1.907667 7.296412e-01 1.812980 0.775349 1.497369 0.752890 0.112909 0.191927 0.098304 0.396050
086520 0.652231 0.188697 0.760286 0.291827 0.074556 0.031818 0.913593 0.794466 0.841785 1.011074 1.121495 0.780392 0.828802 0.459807 0.517329 0.609701 0.206755 4.966707 0.625584 2877.940684 NaN NaN 1.370007 1.0 8.851617 0.635632 7.131851 7.408104e-01 3.939707 7.875702e-01 3.216247 8.026975e-01 2.092204 6.870112e-01 1.526965 0.618127 0.919091 0.404583 -0.237106 0.223725 0.599411 0.501363
017670 -0.025492 0.750000 0.522062 0.213011 0.000000 0.022945 -0.014733 -0.012915 -0.046346 -0.056437 0.038835 -0.014733 -0.036036 -0.044643 -0.034296 -0.030797 0.145810 -0.102002 -0.043820 -451.600766 NaN NaN 0.000000 0.0 -0.025870 0.033152 -0.047828 1.856242e-01 -0.122483 6.944850e-01 -0.032646 4.387643e-02 -0.027463 4.394521e-02 -0.037206 0.102849 -0.045508 0.183849 0.061715 0.571637 0.015036 0.083362
079550 0.152202 0.452797 0.705078 0.462744 0.099217 -0.188825 -0.179337 -0.139939 -0.329618 -0.220370 -0.018648 0.313573 0.697581 0.556377 0.858720 0.909297 -0.715103 -0.606993 1.129622 4729.219947 NaN NaN 2.111715 1.0 -0.659097 0.596440 -0.509580 4.920500e-01 -0.512684 6.287386e-01 -0.287666 1.896451e-01 0.098371 1.113673e-02 0.611275 0.191601 0.853342 0.328307 1.120175 0.932294 0.671833 0.907707
000720 0.496927 0.002789 0.134982 0.648437 0.046269 -0.002845 0.288603 0.128824 0.038519 -0.107006 0.098746 0.685096 0.949930 1.092537 1.257649 1.759843 -0.016949 0.259632 1.413570 3060.840991 NaN NaN 0.720753 1.0 1.351647 0.571187 0.717412 4.393330e-01 -0.094013 2.411949e-02 -0.020262 1.520442e-03 0.432668 1.962044e-01 0.875604 0.406019 1.194128 0.548719 0.204734 0.295781 -0.001418 0.000066
