Portfolio Composition (1 Month Ago)

생성일시: 2026-01-19 08:05:57

Ticker Name Weight
1 S000240 한국앤컴퍼니 0.083333
2 S000990 DB하이텍 0.083333
3 S011210 현대위아 0.083333
4 S097230 HJ중공업 0.083333
5 S140410 메지온 0.083333
6 S141080 리가켐바이오 0.083333
7 S166090 하나머티리얼즈 0.083333
8 S226950 올릭스 0.083333
9 S237690 에스티팜 0.083333
10 S278470 에이피알 0.083333
11 S298380 에이비엘바이오 0.083333
12 S466100 클로봇 0.083333
Cash 0.000000