Portfolio Composition (Current)

생성일시: 2026-01-19 08:05:57

Ticker Name Weight
1 S000990 DB하이텍 0.083333
2 S010140 삼성중공업 0.083333
3 S011210 현대위아 0.083333
4 S047810 한국항공우주 0.083333
5 S139130 iM금융지주 0.083333
6 S140410 메지온 0.083333
7 S226950 올릭스 0.083333
8 S249420 일동제약 0.083333
9 S298380 에이비엘바이오 0.083333
10 S307950 현대오토에버 0.083333
11 S316140 우리금융지주 0.083333
12 S466100 클로봇 0.083333
Cash 0.000000