KRX 종목 리스트 - Interactive Table

Generated: 2026-01-19 08:04:38 | Rows: 500 | Columns: 25
Code Name Market Volume Amount Marcap Stocks 자산총계 부채총계 매출액 매출액증가율 영업이익 영업이익증가율 당기순이익 주당순이익 보통주배당금 PER ROE ROA PBR 유보율 관리종목여부 거래정지여부 투자주의여부 투자경고여부 투자위험여부
005930 삼성전자 KOSPI 22645528 3364080000000 883801941000000.00 5919637922 5145319.00 1123399.00 3008709.00 nan nan nan 344514.00 4816.00 1446.00 31.00 9.03 7.10 2.46 41772.84 False False False False False
000660 SK하이닉스 KOSPI 3385008 2583572000000 556193806000000.00 728002365 1198552.00 459395.00 661930.00 nan nan nan 197969.00 49038.00 2204.00 15.58 31.06 17.98 5.22 1911.20 False False False False False
005380 현대차 KOSPI 5990850 2768643000000 98283727000000.00 204757766 3397984.00 2195225.00 1752312.00 nan nan nan 132299.00 39785.00 12000.00 12.06 12.43 4.25 0.947510 7001.51 False False False False False
373220 LG에너지솔루션 KOSPI 408315 160505000000 93249000000000.00 234000000 603068.00 293402.00 256196.00 nan nan nan 3386.00 -3742.00 0.00 -106.49 -4.93 0.640000 4.46 15864.82 False False False False False
005935 삼성전자우 KOSPI 3368766 370619000000 90491590000000.00 815974664 nan nan nan nan nan nan nan 4816.00 nan 23.03 nan nan nan nan False False False False False
207940 삼성바이오로직스 KOSPI 37850 72719000000 88924916000000.00 46290951 173363.00 64316.00 45473.00 nan nan nan 10833.00 22422.00 0.00 85.67 10.45 6.49 11.38 6041.38 False False False False False
012450 한화에어로스페이스 KOSPI 163888 217263000000 68579323000000.00 51563401 433369.00 319726.00 112401.00 nan nan nan 25399.00 54715.00 3443.00 24.31 53.94 8.08 7.42 2060.36 False False False False False
329180 HD현대중공업 KOSPI 217458 139481000000 68014873000000.00 104961225 193909.00 136865.00 144865.00 nan nan nan 6215.00 14560.00 2090.00 44.51 11.39 3.40 8.54 993.74 False False False False False
000270 기아 KOSPI 4035319 660229000000 66175003000000.00 390412998 927559.00 369156.00 1074488.00 nan nan nan 97750.00 19704.00 6500.00 8.60 19.09 11.28 0.994300 2430.74 False False False False False
034020 두산에너빌리티 KOSPI 8509605 808269000000 61109533000000.00 640561146 263148.00 146537.00 162331.00 nan nan nan 3947.00 -159.00 0.00 -600.00 1.52 1.55 7.92 90.79 False False False False False
402340 SK스퀘어 KOSPI 431694 187462000000 57523938000000.00 132087115 219211.00 23356.00 61385.00 nan nan nan 36505.00 52740.00 0.00 8.26 21.70 18.30 2.42 69416.63 False False False False False
105560 KB금융 KOSPI 611733 79175000000 49399342000000.00 381462103 7578455.00 6980304.00 850764.00 nan nan nan 50286.00 14928.00 3174.00 8.67 8.86 0.680000 0.795410 2484.14 False False False False False
028260 삼성물산 KOSPI 319920 93338000000 49123221000000.00 169976544 619904.00 247319.00 421032.00 nan nan nan 27720.00 12227.00 2600.00 23.64 6.83 4.33 1.15 133443.80 False False False False False
068270 셀트리온 KOSPI 541963 112201000000 47693440000000.00 230960969 210552.00 34752.00 35573.00 nan nan nan 4189.00 3168.00 735.00 65.18 2.46 2.04 2.74 8422.30 False False False False False
042660 한화오션 KOSPI 1856620 275325000000 45594313000000.00 306413394 178438.00 129805.00 107760.00 nan nan nan 5282.00 3959.00 0.00 37.59 11.52 3.32 8.23 23.11 False False False False False
012330 현대모비스 KOSPI 761480 343186000000 41510156000000.00 90732583 665969.00 204787.00 572370.00 nan nan nan 40602.00 45048.00 6000.00 10.16 9.35 6.49 0.801590 9016.26 False False False False False
055550 신한지주 KOSPI 970849 77289000000 38693946000000.00 485494934 7397643.00 6809432.00 740643.00 nan nan nan 45582.00 9774.00 2160.00 8.15 8.11 0.640000 0.658820 1721.27 False False False False False
035420 NAVER KOSPI 1689244 403773000000 37330927000000.00 156852638 381679.00 111670.00 107377.00 nan nan nan 19320.00 13842.00 1130.00 17.19 7.90 5.23 1.35 166173.67 False False False False False
015760 한국전력 KOSPI 3627467 201654000000 36142577000000.00 641964077 2468078.00 2054450.00 933989.00 nan nan nan 36220.00 12830.00 213.00 4.39 9.22 1.49 0.754300 703.24 False False False False False
032830 삼성생명 KOSPI 359620 59711000000 33400000000000.00 200000000 3122188.00 2794809.00 337860.00 nan nan nan 22603.00 10909.00 4500.00 15.31 6.18 0.720000 0.788510 19545.07 False False False False False
267260 HD현대일렉트릭 KOSPI 152533 140213000000 33091269000000.00 36047135 37955.00 22880.00 33223.00 nan nan nan 4984.00 17112.00 5350.00 53.65 39.34 14.87 18.34 675.62 False False False False False
010130 고려아연 KOSPI 99395 158608000000 33062782000000.00 20872969 147923.00 71969.00 120529.00 nan nan nan 1948.00 15493.00 17500.00 102.24 2.28 1.45 3.70 8819.29 False False False False False
009540 HD한국조선해양 KOSPI 189587 84058000000 31458650000000.00 70773116 367191.00 225633.00 255386.00 nan nan nan 14546.00 28618.00 5100.00 15.53 11.16 4.22 2.49 4997.28 False False False False False
005490 POSCO홀딩스 KOSPI 765012 261634000000 28124200000000.00 80932952 1034042.00 419538.00 726881.00 nan nan nan 9476.00 5560.00 10000.00 62.50 2.00 0.930000 0.450710 11464.95 False False False False False
010140 삼성중공업 KOSPI 13986259 438676000000 28028000000000.00 880000000 171946.00 134452.00 99031.00 nan nan nan 539.00 400.00 0.00 79.62 1.77 0.330000 6.36 268.15 False False False False False
086790 하나금융지주 KOSPI 609250 58713000000 26774943000000.00 278325814 6378475.00 5942706.00 816143.00 nan nan nan 37685.00 13804.00 3600.00 6.97 9.11 0.610000 0.596540 2545.90 False False False False False
196170 알테오젠 KOSDAQ 721189 359173004000 26538870000000.00 53505788 4090.00 1349.00 1029.00 nan nan nan 607.00 2348.00 0.00 211.24 29.52 18.25 74.73 908.24 False False False False False
006400 삼성SDI KOSPI 1430872 437444000000 25303856000000.00 80585530 405973.00 190301.00 165922.00 nan nan nan 5755.00 -7300.00 973.00 -43.01 3.13 1.54 1.06 4984.94 False False False False False
035720 카카오 KOSPI 2189567 124167000000 25045229000000.00 442495220 257730.00 118301.00 78717.00 nan nan nan -1619.00 525.00 68.00 107.81 0.560000 -0.640000 2.37 24438.24 False False False False False
051910 LG화학 KOSPI 289896 95783000000 23824915000000.00 70592343 938578.00 458623.00 489161.00 nan nan nan 5150.00 -18880.00 1000.00 -17.88 -2.11 0.600000 0.806750 7705.82 False False False False False
064350 현대로템 KOSPI 569588 122596000000 23465592000000.00 109142293 52854.00 32763.00 43766.00 nan nan nan 4053.00 6346.00 200.00 33.88 21.85 7.70 8.12 221.45 False False False False False
000810 삼성화재 KOSPI 68550 32881000000 22108359000000.00 46011155 872695.00 716673.00 226570.00 nan nan nan 20768.00 39851.00 19000.00 12.06 13.11 2.41 1.11 55185.93 False False False False False
298040 효성중공업 KOSPI 51744 123040000000 22005933000000.00 9324548 62188.00 41632.00 48950.00 nan nan nan 2229.00 46753.00 5000.00 50.48 14.90 4.06 9.96 2671.54 False False False False False
009150 삼성전기 KOSPI 450970 130882000000 21810559000000.00 74693696 127924.00 37765.00 102941.00 nan nan nan 7032.00 8913.00 1800.00 32.76 8.16 5.75 2.38 1944.29 False False False False False
034730 SK KOSPI 198063 58728000000 21315794000000.00 72502703 2149778.00 1346902.00 1246904.00 nan nan nan 5288.00 23333.00 7000.00 12.60 -5.64 0.250000 0.593080 155360.50 False False False False False
086280 현대글로비스 KOSPI 724694 195419000000 20475000000000.00 75000000 168491.00 80398.00 284074.00 nan nan nan 10995.00 18528.00 3700.00 14.73 13.24 6.96 1.97 22650.24 False False False False False
316140 우리금융지주 KOSPI 1414917 39040000000 20223802000000.00 734076320 5257533.00 4898581.00 466167.00 nan nan nan 31715.00 4341.00 1200.00 6.35 9.39 0.620000 0.579240 733.29 False False False False False
267250 HD현대 KOSPI 250107 60686000000 19392802000000.00 78993085 738667.00 474816.00 677656.00 nan nan nan 19302.00 9086.00 3600.00 27.02 6.36 2.72 1.73 9543.19 False False False False False
011200 HMM KOSPI 2090777 41385000000 18761003000000.00 943237970 338486.00 59930.00 117002.00 nan nan nan 37821.00 2572.00 600.00 7.73 15.35 12.70 0.740260 421.49 False False False False False
138040 메리츠금융지주 KOSPI 203887 21408000000 18328197000000.00 175221773 1155782.00 1046482.00 465745.00 nan nan nan 23334.00 12589.00 1350.00 8.31 23.44 2.14 1.75 7883.31 False False False False False
006800 미래에셋증권 KOSPI 3925320 124932000000 18118389000000.00 567085734 1371770.00 1249133.00 222342.00 nan nan nan 9255.00 1743.00 250.00 18.33 7.94 0.690000 1.43 185.97 False False False False False
096770 SK이노베이션 KOSPI 329951 34461000000 17953406000000.00 169052788 1105301.00 708812.00 747170.00 nan nan nan -23725.00 -14112.00 2000.00 -7.53 -9.65 -2.48 0.692780 2668.92 False False False False False
003670 포스코퓨처엠 KOSPI 450354 87169000000 17522405000000.00 88946220 79325.00 46120.00 36999.00 nan nan nan -2313.00 -2583.00 0.00 -76.27 -7.98 -3.24 4.14 5732.59 False False False False False
066570 LG전자 KOSPI 3808484 396515000000 17412554000000.00 162886387 656296.00 404179.00 877282.00 nan nan nan 5914.00 5943.00 1000.00 17.99 1.81 0.940000 0.783580 2137.11 False False False False False
272210 한화시스템 KOSPI 2221542 204125000000 17153880000000.00 188919389 57240.00 33076.00 28037.00 nan nan nan 4454.00 3151.00 350.00 28.82 19.63 8.73 3.57 177.99 False False False False False
033780 KT&G KOSPI 341277 49446000000 17083018000000.00 117976645 139252.00 45668.00 59088.00 nan nan nan 11650.00 9254.00 5400.00 15.65 12.66 8.73 1.61 975.77 False False False False False
042700 한미반도체 KOSPI 968084 172895000000 16917915000000.00 95312200 7109.00 1700.00 5589.00 nan nan nan 1526.00 2511.00 720.00 70.69 27.43 21.27 25.78 5240.72 False False False False False
024110 기업은행 KOSPI 1246920 25405000000 16187745000000.00 797425869 4722198.00 4379887.00 324300.00 nan nan nan 26543.00 3389.00 1065.00 5.99 8.06 0.580000 0.461260 588.01 False False False False False
047810 한국항공우주 KOSPI 1481943 247903000000 16132130000000.00 97475107 80255.00 62984.00 36337.00 nan nan nan 1709.00 1406.00 500.00 117.71 10.42 2.25 8.53 254.29 False False False False False
010120 LS ELECTRIC KOSPI 159742 85501000000 15990000000000.00 30000000 44852.00 25951.00 45518.00 nan nan nan 2422.00 8866.00 2900.00 60.12 13.44 5.90 8.02 1146.30 False False False False False
0126Z0 삼성에피스홀딩스 KOSPI 193226 122854000000 15676320000000.00 24883049 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan False False False False False
352820 하이브 KOSPI 850122 302549000000 15616270000000.00 42609196 54792.00 19654.00 22556.00 nan nan nan -34.00 -20.00 200.00 -18325.00 0.310000 -0.060000 4.39 14580.16 False False False False False
247540 에코프로비엠 KOSDAQ 568539 85335127000 15080967000000.00 97801344 43237.00 23466.00 27668.00 nan nan nan -585.00 32.00 0.00 4818.75 -6.26 -1.35 8.50 2432.52 False False False False False
018260 삼성에스디에스 KOSPI 222724 40958000000 14229777000000.00 77377800 132383.00 35329.00 138282.00 nan nan nan 7895.00 9913.00 2900.00 18.55 8.42 6.18 1.44 24018.45 False False False False False
003550 LG KOSPI 334512 29531000000 13725721000000.00 154221585 316393.00 35066.00 71755.00 nan nan nan 7905.00 4426.00 3100.00 20.11 2.16 2.55 0.487280 3030.53 False False False False False
030200 KT KOSPI 438165 23602000000 13508362000000.00 252021685 418800.00 238834.00 264312.00 nan nan nan 4171.00 3824.00 2000.00 14.02 2.85 0.990000 0.744660 973.02 False False False False False
000150 두산 KOSPI 139464 117238000000 13489464000000.00 16193835 301431.00 182536.00 181329.00 nan nan nan 3022.00 2797.00 2000.00 297.82 -14.57 1.03 8.64 1492.49 False False False False False
307950 현대오토에버 KOSPI 563006 276462000000 13396615000000.00 27423982 33495.00 16190.00 37136.00 nan nan nan 1752.00 6553.00 1780.00 74.55 10.40 5.66 7.30 12206.63 False False False False False
086520 에코프로 KOSDAQ 1854083 173707614000 12898734000000.00 135776152 81383.00 42998.00 31279.00 nan nan nan -2954.00 -148.00 100.00 -641.89 -12.57 -3.76 7.77 8119.25 False False False False False
017670 SK텔레콤 KOSPI 2894847 167052000000 12715571000000.00 214790053 305153.00 186876.00 179406.00 nan nan nan 13871.00 2732.00 3540.00 21.67 10.83 4.58 1.01 81156.75 False False False False False
079550 LIG넥스원 KOSPI 123849 68094000000 12188000000000.00 22000000 61253.00 48878.00 32763.00 nan nan nan 2166.00 14600.00 2400.00 37.95 19.59 4.36 8.29 953.90 False False False False False
000720 현대건설 KOSPI 1759969 187799000000 12015287000000.00 111355765 270054.00 173360.00 326703.00 nan nan nan -7662.00 -2371.00 600.00 -45.51 -2.09 -3.02 1.45 1285.56 False False False False False
259960 크래프톤 KOSPI 81418 19292000000 11282111000000.00 47403831 79195.00 10903.00 27098.00 nan nan nan 13026.00 26126.00 0.00 9.11 21.10 18.14 1.48 133158.88 False False False False False
047050 포스코인터내셔널 KOSPI 2819565 174069000000 10995174000000.00 175922788 173363.00 99869.00 323408.00 nan nan nan 5034.00 2287.00 1550.00 27.33 8.14 2.97 1.49 622.08 False False False False False
298380 에이비엘바이오 KOSDAQ 684462 135690276000 10843119000000.00 55125165 2320.00 647.00 334.00 nan nan nan -555.00 -528.00 0.00 -372.54 -46.01 -28.32 59.73 416.92 False False False False False
005387 현대차2우B KOSPI 529495 153715000000 10314359000000.00 34963930 nan nan nan nan nan nan nan 39785.00 nan 7.41 nan nan nan nan False False False False False
071050 한국금융지주 KOSPI 305780 56068000000 10186711000000.00 55725992 1092202.00 994857.00 211741.00 nan nan nan 10459.00 28863.00 3980.00 6.33 11.54 1.02 0.920320 2807.30 False False False False False
010950 S-Oil KOSPI 222927 20158000000 10143709000000.00 112582792 244514.00 157558.00 366370.00 nan nan nan -1930.00 -1542.00 125.00 -58.43 -2.18 -0.840000 1.21 2868.48 False False False False False
323410 카카오뱅크 KOSPI 918851 19397000000 10064941000000.00 477011437 628053.00 562652.00 29456.00 nan nan nan 4401.00 963.00 360.00 21.91 6.95 0.750000 1.51 172.40 False False False False False
277810 레인보우로보틱스 KOSDAQ 398317 203266597000 10010326000000.00 19399858 1399.00 71.00 193.00 nan nan nan 21.00 100.00 0.00 5160.00 1.62 1.57 72.80 1242.88 False False False False False
000880 한화 KOSPI 852176 106518000000 9362346000000.00 74958735 2520370.00 2124752.00 556468.00 nan nan nan 16904.00 13070.00 800.00 9.56 7.19 0.730000 1.01 2093.44 False False False False False
326030 SK바이오팜 KOSPI 277252 32670000000 9256626000000.00 78313250 10368.00 4628.00 5476.00 nan nan nan 2270.00 4092.00 0.00 28.89 58.01 25.79 14.01 1183.24 False False False False False
003490 대한항공 KOSPI 4425386 106724000000 8947762000000.00 368220661 470121.00 360489.00 178707.00 nan nan nan 13819.00 2567.00 750.00 9.47 13.17 3.57 0.829130 413.23 False False False False False
003230 삼양식품 KOSPI 36254 43144000000 8934155000000.00 7533015 15948.00 7667.00 17280.00 nan nan nan 2713.00 49106.00 3300.00 24.15 39.37 19.62 8.25 2074.49 False False False False False
278470 에이피알 KOSPI 327575 77445000000 8871065000000.00 37430655 5651.00 2416.00 7228.00 nan nan nan 1076.00 6202.00 0.00 38.21 41.34 25.24 25.82 9596.70 False False False False False
005830 DB손해보험 KOSPI 113471 14096000000 8779200000000.00 70800000 665061.00 571149.00 218350.00 nan nan nan 18532.00 22524.00 6800.00 5.51 18.98 2.93 0.739610 34000.36 False False False False False
039490 키움증권 KOSPI 103598 33503000000 8688769000000.00 27025722 556884.00 500565.00 112803.00 nan nan nan 8349.00 36496.00 7500.00 8.81 15.98 1.55 1.36 3839.62 False False False False False
180640 한진칼 KOSPI 103412 13377000000 8592305000000.00 66762279 42072.00 8940.00 2922.00 nan nan nan 5122.00 2630.00 360.00 48.94 16.75 12.82 2.61 1405.23 False False False False False
007660 이수페타시스 KOSPI 1209247 140069000000 8500787000000.00 73409219 7901.00 4626.00 8369.00 nan nan nan 740.00 1970.00 143.00 58.78 24.92 10.45 12.41 400.51 False False False False False
000100 유한양행 KOSPI 511849 54308000000 8468657000000.00 79968437 29420.00 7914.00 20678.00 nan nan nan 552.00 838.00 500.00 126.37 3.41 1.92 3.74 2620.20 False False False False False
443060 HD현대마린솔루션 KOSPI 115459 21796000000 8427891000000.00 44829210 11522.00 3787.00 17455.00 nan nan nan 2279.00 5912.00 3150.00 31.80 44.98 25.20 10.89 3186.28 False False False False False
005940 NH투자증권 KOSPI 650472 14660000000 8017748000000.00 356344369 624271.00 543077.00 100343.00 nan nan nan 6866.00 2452.00 950.00 9.18 8.73 1.15 0.930040 326.68 False False False False False
161390 한국타이어앤테크놀로지 KOSPI 221216 13706000000 7692641000000.00 123875069 158497.00 46549.00 94119.00 nan nan nan 11311.00 7677.00 2000.00 8.09 10.79 7.91 0.661050 16728.87 False False False False False
016360 삼성증권 KOSPI 458393 38638000000 7456550000000.00 89300000 622739.00 549497.00 134666.00 nan nan nan 8990.00 10526.00 3500.00 7.93 12.89 1.51 0.952770 1455.69 False False False False False
090430 아모레퍼시픽 KOSPI 201104 24061000000 7001583000000.00 58492759 67835.00 14575.00 38851.00 nan nan nan 6016.00 2289.00 1125.00 52.29 11.69 9.50 1.56 15131.48 False False False False False
454910 두산로보틱스 KOSPI 5667656 602664000000 6981111000000.00 64819980 4217.00 192.00 468.00 nan nan nan -366.00 -956.00 0.00 -112.66 -8.69 -8.33 16.08 1140.64 False False False False False
064400 LG씨엔에스 KOSPI 2266905 160724000000 6946722000000.00 96885948 45045.00 23817.00 59826.00 nan nan nan 3649.00 4180.00 1672.00 17.15 18.32 8.54 2.40 4318.27 False False False False False
006260 LS KOSPI 160262 35083000000 6878900000000.00 31700000 205279.00 136468.00 275447.00 nan nan nan 3915.00 6976.00 1650.00 31.11 5.09 2.02 1.23 2816.62 False False False False False
028300 HLB KOSDAQ 514672 26248123000 6847281000000.00 132699247 8874.00 2353.00 681.00 nan nan nan -1080.00 -1675.00 0.00 -30.81 -16.33 -13.22 18.29 1061.00 False False False False False
011070 LG이노텍 KOSPI 155654 44433000000 6756959000000.00 23667107 113782.00 60243.00 212008.00 nan nan nan 4493.00 13193.00 2090.00 21.64 8.92 3.98 1.23 4226.80 False False False False False
005385 현대차우 KOSPI 682891 193054000000 6733866000000.00 23340960 nan nan nan nan nan nan nan 39785.00 nan 7.25 nan nan nan nan False False False False False
377300 카카오페이 KOSPI 274492 13099000000 6486967000000.00 135145150 44147.00 25039.00 7662.00 nan nan nan -215.00 335.00 0.00 143.28 -0.730000 -0.510000 3.47 2426.92 False False False False False
000250 삼천당제약 KOSDAQ 256549 71647803000 6485991000000.00 23457472 5198.00 1704.00 2109.00 nan nan nan -51.00 -486.00 200.00 -568.93 -4.49 -1.10 24.25 2162.43 False False False False False
032640 LG유플러스 KOSPI 759293 11457000000 6473215000000.00 429828355 197077.00 109394.00 146252.00 nan nan nan 3146.00 866.00 650.00 17.39 4.40 1.58 0.731170 236.04 False False False False False
022100 포스코DX KOSPI 4515525 186818000000 6339848000000.00 152034729 8925.00 3666.00 14733.00 nan nan nan 886.00 486.00 125.00 85.80 17.92 9.94 11.18 587.84 False False False False False
950160 코오롱티슈진 KOSDAQ 341296 26080858000 6283205000000.00 83221265 2223.00 764.00 51.00 nan nan nan -338.00 -1077.00 0.00 -70.10 -25.91 -18.92 33.63 3585571.00 False False False False False
034220 LG디스플레이 KOSPI 2005555 24687000000 6230000000000.00 500000000 328596.00 247868.00 266153.00 nan nan nan -24093.00 -671.00 0.00 -18.57 -37.21 -7.02 0.929760 110.20 False False False False False
029780 삼성카드 KOSPI 64894 3435000000 6128935000000.00 115858891 294941.00 210079.00 43832.00 nan nan nan 6646.00 5441.00 2800.00 9.72 8.00 2.28 0.646800 1327.81 False False False False False
141080 리가켐바이오 KOSDAQ 245706 41162991000 6128570000000.00 36610338 7384.00 1224.00 1259.00 nan nan nan 78.00 -686.00 0.00 -244.02 2.04 1.68 10.96 3322.40 False False False False False
241560 두산밥캣 KOSPI 286055 17532000000 5847219000000.00 95856065 120096.00 51151.00 85512.00 nan nan nan 5634.00 4520.00 1600.00 13.50 8.77 5.03 0.852320 12295.97 False False False False False
128940 한미약품 KOSPI 158966 70168000000 5694485000000.00 12810991 20208.00 7801.00 14955.00 nan nan nan 1404.00 9093.00 1250.00 48.88 11.89 7.17 4.67 3410.29 False False False False False
087010 펩트론 KOSDAQ 259867 63842031000 5642798000000.00 23317350 1689.00 172.00 32.00 nan nan nan -220.00 -619.00 0.00 -390.95 -23.46 -19.91 37.01 1186.15 False False False False False
078930 GS KOSPI 170999 10290000000 5565631000000.00 92915378 350634.00 165930.00 252975.00 nan nan nan 8635.00 6014.00 2700.00 9.96 4.12 2.48 0.392570 3413.43 False False False False False
021240 코웨이 KOSPI 275880 21215000000 5493857000000.00 71909133 57616.00 25654.00 43101.00 nan nan nan 5655.00 7909.00 2630.00 9.66 19.38 10.66 1.58 7654.75 False False False False False
088980 맥쿼리인프라 KOSPI 1857326 21117000000 5445343000000.00 478921993 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan False False False False False
001040 CJ KOSPI 122744 22959000000 5426921000000.00 29176998 474970.00 297506.00 436467.00 nan nan nan 1512.00 10917.00 3000.00 17.04 1.83 0.320000 1.16 2809.68 False False False False False
052690 한전기술 KOSPI 926230 121735000000 5094726000000.00 38220000 9468.00 3694.00 5534.00 nan nan nan 585.00 2718.00 999.00 49.04 10.40 6.50 7.86 7589.04 False False False False False
036570 엔씨소프트 KOSPI 119651 28152000000 5073617000000.00 21544022 39539.00 8904.00 15781.00 nan nan nan 941.00 15713.00 1460.00 14.99 2.99 2.26 1.34 35595.17 False False False False False
058470 리노공업 KOSDAQ 431186 28361237000 5022360000000.00 76211850 6574.00 348.00 2782.00 nan nan nan 1133.00 1977.00 600.00 33.33 19.21 18.27 7.12 8100.60 False False False False False
028050 삼성E&A KOSPI 716950 18078000000 4909800000000.00 196000000 100133.00 61176.00 99666.00 nan nan nan 6387.00 2802.00 660.00 8.94 19.65 7.17 1.10 323.00 False False False False False
001440 대한전선 KOSPI 1862906 48228000000 4847629000000.00 186447300 26427.00 11466.00 32913.00 nan nan nan 742.00 239.00 0.00 108.79 5.85 3.28 3.14 825.32 False False False False False
009830 한화솔루션 KOSPI 1144496 32152000000 4830180000000.00 171892536 300368.00 194300.00 123940.00 nan nan nan -13690.00 -2500.00 300.00 -11.24 -15.99 -4.99 0.535630 640.90 False False False False False
066970 엘앤에프 KOSPI 576307 64330000000 4626620000000.00 40231480 27998.00 20765.00 19075.00 nan nan nan -3807.00 -12604.00 0.00 -9.12 -41.74 -12.38 9.81 3742.54 False False False False False
082740 한화엔진 KOSPI 1339683 74052000000 4597937000000.00 83447142 14131.00 10198.00 12022.00 nan nan nan 792.00 1326.00 0.00 41.55 25.64 6.21 9.58 334.59 False False False False False
138930 BNK금융지주 KOSPI 786372 11623000000 4592840000000.00 310327033 1524705.00 1413229.00 100314.00 nan nan nan 7500.00 2490.00 650.00 5.94 6.96 0.500000 0.434600 515.16 False False False False False
271560 오리온 KOSPI 283024 31823000000 4471536000000.00 39536132 43084.00 7344.00 31043.00 nan nan nan 5332.00 13403.00 2500.00 8.44 16.57 13.62 1.19 13308.53 False False False False False
175330 JB금융지주 KOSPI 483504 11313000000 4414816000000.00 189884601 667219.00 609971.00 46238.00 nan nan nan 6930.00 3576.00 995.00 6.50 12.80 1.07 0.765790 419.11 False False False False False
062040 산일전기 KOSPI 186883 27071000000 4408464000000.00 30445200 4927.00 584.00 3340.00 nan nan nan 837.00 4367.00 420.00 33.16 29.88 24.47 8.10 2480.95 False False False False False
214450 파마리서치 KOSDAQ 78687 32965180000 4353262000000.00 10389648 8557.00 2863.00 3501.00 nan nan nan 889.00 13007.00 1100.00 32.21 18.93 12.79 7.36 10283.43 False False False False False
004020 현대제철 KOSPI 711275 22265000000 4236903000000.00 133445785 347438.00 154102.00 232261.00 nan nan nan 88.00 -168.00 750.00 -188.99 -0.060000 0.030000 0.213080 2593.54 False False False False False
251270 넷마블 KOSPI 181882 8894000000 4203126000000.00 85953502 81771.00 27032.00 26638.00 nan nan nan 32.00 1251.00 417.00 39.09 0.490000 0.040000 0.760290 48867.21 False False False False False
011790 SKC KOSPI 457880 50402000000 4192020000000.00 37868298 67487.00 44559.00 17216.00 nan nan nan -4551.00 -11943.00 0.00 -9.27 -34.34 -6.60 2.71 509.33 False False False False False
214370 케어젠 KOSDAQ 194881 14906455000 4157541000000.00 53715000 2407.00 177.00 826.00 nan nan nan 323.00 530.00 640.00 146.04 14.35 13.24 16.72 5434.14 False False False False False
051900 LG생활건강 KOSPI 40472 10615000000 4032197000000.00 15302459 74058.00 17199.00 68119.00 nan nan nan 2039.00 3734.00 3500.00 70.57 3.44 2.79 0.781940 6539.05 False False False False False
450080 에코프로머티 KOSPI 298221 16626000000 4000681000000.00 70558754 12902.00 5526.00 2998.00 nan nan nan -427.00 1595.00 0.00 35.55 -5.56 -3.57 3.25 1856.44 False False False False False
347850 디앤디파마텍 KOSDAQ 742873 68945425000 3983491000000.00 43535430 975.00 279.00 114.00 nan nan nan -295.00 -813.00 0.00 -112.55 -49.03 -33.37 53.31 523.35 False False False False False
108490 로보티즈 KOSDAQ 622151 169132229000 3941208000000.00 14570088 1002.00 42.00 300.00 nan nan nan -30.00 272.00 0.00 994.49 -3.31 -2.82 33.34 1404.36 False False False False False
319400 현대무벡스 KOSDAQ 9930986 326997329000 3892592000000.00 111376039 2989.00 1267.00 3414.00 nan nan nan 269.00 227.00 50.00 153.96 16.17 9.83 19.97 1445.00 False False False True False
002380 KCC KOSPI 27664 11925000000 3816739000000.00 8886471 131086.00 80692.00 66588.00 nan nan nan 2933.00 132701.00 10000.00 3.24 6.08 2.22 0.433310 11471.01 False False False False False
302440 SK바이오사이언스 KOSPI 225906 10857000000 3804082000000.00 78434701 28436.00 8211.00 2675.00 nan nan nan -501.00 -75.00 0.00 -646.67 -3.07 -2.13 2.09 4429.34 False False False False False
214150 클래시스 KOSDAQ 181911 10541759000 3792777000000.00 65505659 6084.00 1557.00 2429.00 nan nan nan 975.00 1802.00 257.00 32.13 26.54 19.83 7.51 6674.03 False False False False False
035250 강원랜드 KOSPI 499735 8829000000 3780328000000.00 213940500 47006.00 8170.00 14269.00 nan nan nan 4569.00 1695.00 1170.00 10.42 12.09 9.99 0.913430 3730.73 False False False False False
240810 원익IPS KOSDAQ 377450 28839997000 3764735000000.00 49083901 11241.00 2367.00 7482.00 nan nan nan 207.00 1609.00 50.00 47.67 2.37 1.88 3.99 3552.81 False False False False False
000990 DB하이텍 KOSPI 351273 30263000000 3728343000000.00 43504588 23969.00 3962.00 11312.00 nan nan nan 2294.00 5533.00 1230.00 15.49 12.44 10.33 1.66 857.20 False False False False False
039030 이오테크닉스 KOSDAQ 67955 20147633000 3683545000000.00 12319550 6530.00 500.00 3209.00 nan nan nan 427.00 4591.00 500.00 65.13 7.43 6.75 5.53 9733.00 False False False False False
011780 금호석유화학 KOSPI 95229 13335000000 3662666000000.00 26031742 83402.00 22980.00 71550.00 nan nan nan 3486.00 11743.00 2200.00 11.98 5.88 4.27 0.574440 3567.95 False False False False False
111770 영원무역 KOSPI 59237 4888000000 3651264000000.00 44311468 53897.00 14941.00 35178.00 nan nan nan 2945.00 10080.00 1400.00 8.17 12.32 5.51 0.948870 15958.93 False False False False False
036460 한국가스공사 KOSPI 339179 13103000000 3567897000000.00 92313000 576696.00 468433.00 383887.00 nan nan nan 11490.00 9450.00 1455.00 4.09 11.21 2.00 0.305500 2129.46 False False False False False
